|
L'ARCC Val de Reuil - Rapport 10/03/13 |
PAGE 3
L'arrivée de la finale
Le Podium CF 1/8ème Classique
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1er |
2ème |
3ème |
4ème |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5ème |
6ème |
7ème |
8ème |
![]() |
![]() |
|
|
9ème |
10ème |
|
Pôle remise à Fabien WAREMBOURG par Didier PERRIN
Responsable Piste 1/8ème Classique à la FFVRC |
Les résultats
WinARC Ver. 14.02B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R4)
RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th Class. - CF Elit
Chpt France 1/8 Th - LARCC Val De Reuil (0699) les 09 et 10/03/2013
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | DELAUNAY Romain | 16-0547 36692 | 1°/ 159 T en 45:04.17 | 1 | 2°/ 18 T en 05:04.99 |
FIN | 4 | BATAILLARD Christophe | 08-0007 2117 | 2°/ 152 T en 45:06.13 | 2 | 4°/ 18 T en 05:07.66 |
FIN | 3 | WAREMBOURG Fabien | 18-0112 24596 | 3°/ 148 T en 45:17.37 | 3 | 1°/ 19 T en 05:11.84 |
FIN | 5 | CARPINELLI Marc | 11-0269 68825 | 4°/ 147 T en 45:01.90 | 4 | 10°/ 17 T en 05:12.21 |
FIN | 6 | THIBOT Louigi | 06-0031 41933 | 5°/ 140 T en 42:16.32 | 5 | 8°/ 17 T en 05:09.03 |
FIN | 2 | CHRISTIANY Serge | 11-0269 13589 | 6°/ 121 T en 36:17.30 | 6 | 3°/ 18 T en 05:06.89 |
FIN | 7 | BLONDE Alexis | 03-0555 33092 | 7°/ 105 T en 34:48.38 | 7 | 12°/ 17 T en 05:12.89 |
FIN | 8 | BOUTEBIEN Morgan | 01-0089 13588 | 8°/ 100 T en 30:31.57 | 8 | 11°/ 17 T en 05:12.83 |
FIN | 10 | VELVINDRON Jean-François | 01-0089 7629 | 9°/ 65 T en 29:12.41 | 9 | 21°/ 16 T en 05:07.14 |
FIN | 9 | RAMONI René | 11-0269 11231 | 10°/ 34 T en 10:52.21 | 10 | 6°/ 17 T en 05:03.57 |
1/2 B | 1 | DELAUNAY Romain | 16-0547 36692 | 1°/ 71 T en 20:00.88 | REMONTÉ | 2°/ 18 T en 05:04.99 |
1/2 A | 2 | CHRISTIANY Serge | 11-0269 13589 | 1°/ 71 T en 20:09.64 | REMONTÉ | 3°/ 18 T en 05:06.89 |
1/2 A | 1 | WAREMBOURG Fabien | 18-0112 24596 | 2°/ 70 T en 20:11.06 | REMONTÉ | 1°/ 19 T en 05:11.84 |
1/2 B | 2 | BATAILLARD Christophe | 08-0007 2117 | 2°/ 69 T en 20:06.13 | REMONTÉ | 4°/ 18 T en 05:07.66 |
1/2 B | 5 | CARPINELLI Marc | 11-0269 68825 | 3°/ 68 T en 20:11.71 | REMONTÉ | 10°/ 17 T en 05:12.21 |
1/2 B | 4 | THIBOT Louigi | 06-0031 41933 | 4°/ 68 T en 20:16.29 | REMONTÉ | 8°/ 17 T en 05:09.03 |
1/2 B | 8 | BLONDE Alexis | 03-0555 33092 | 5°/ 67 T en 20:01.98 | REMONTÉ | 12°/ 17 T en 05:12.89 |
1/2 A | 8 | BOUTEBIEN Morgan | 01-0089 13588 | 3°/ 66 T en 20:02.05 | REMONTÉ | 11°/ 17 T en 05:12.83 |
1/2 B | 3 | RAMONI René | 11-0269 11231 | 6°/ 66 T en 20:03.01 | REMONTÉ | 6°/ 17 T en 05:03.57 |
1/2 A | 6 | VELVINDRON Jean-François | 01-0089 7629 | 4°/ 66 T en 20:07.25 | REMONTÉ | 21°/ 16 T en 05:07.14 |
1/2 A | 3 | NICAUD Stephan | 01-0089 37403 | 5°/ 66 T en 20:10.62 | 11 | 5°/ 17 T en 05:02.53 |
1/2 A | 5 | MERMEJEAN Jérôme | 17-1001 22773 | 6°/ 65 T en 20:01.65 | 12 | 9°/ 17 T en 05:09.37 |
1/2 B | 10 | MANIERE Pascal | 07-0021 20621 | 7°/ 65 T en 20:15.42 | 13 | 14°/ 17 T en 05:15.91 |
1/2 A | 4 | SADOUN Elio | 03-0694 52954 | 7°/ 64 T en 20:13.05 | 14 | 7°/ 17 T en 05:08.64 |
1/2 A | 10 | MACHARD Antoine | 16-0547 58247 | 8°/ 62 T en 20:01.01 | 15 | 17°/ 16 T en 05:03.88 |
1/2 B | 7 | BONDONNAUD Frédéric | 08-0126 22133 | 8°/ 62 T en 20:10.61 | 16 | 18°/ 16 T en 05:05.14 |
1/2 B | 9 | MONTASSIER Boris | 17-0161 59477 | 9°/ 61 T en 20:14.71 | 17 | 16°/ 16 T en 05:03.27 |
1/2 B | 6 | PERRIN Eric | 18-0346 1237 | 10°/ 60 T en 20:14.04 | 18 | 30°/ 15 T en 05:17.01 |
1/2 A | 9 | TEIXEIRA Frédéric | 06-0749 29887 | 9°/ 59 T en 19:32.10 | 19 | 27°/ 15 T en 05:00.83 |
1/2 A | 7 | MATHIEU Julien | 16-0547 28391 | 10°/ 26 T en 08:31.38 | 20 | 13°/ 17 T en 05:13.91 |
1/4 B | 8 | PERRIN Eric | 18-0346 1237 | 1°/ 48 T en 15:07.42 | REMONTÉ | 30°/ 15 T en 05:17.01 |
1/4 B | 4 | BONDONNAUD Frédéric | 08-0126 22133 | 2°/ 48 T en 15:09.19 | REMONTÉ | 18°/ 16 T en 05:05.14 |
1/4 A | 6 | VELVINDRON Jean-François | 01-0089 7629 | 1°/ 48 T en 15:11.35 | REMONTÉ | 21°/ 16 T en 05:07.14 |
1/4 B | 1 | BLONDE Alexis | 03-0555 33092 | 3°/ 48 T en 15:12.25 | REMONTÉ | 12°/ 17 T en 05:12.89 |
1/4 A | 2 | MATHIEU Julien | 16-0547 28391 | 2°/ 48 T en 15:14.13 | REMONTÉ | 13°/ 17 T en 05:13.91 |
1/4 B | 3 | MONTASSIER Boris | 17-0161 59477 | 4°/ 48 T en 15:18.58 | REMONTÉ | 16°/ 16 T en 05:03.27 |
1/4 A | 1 | BOUTEBIEN Morgan | 01-0089 13588 | 3°/ 47 T en 15:08.96 | REMONTÉ | 11°/ 17 T en 05:12.83 |
1/4 A | 8 | TEIXEIRA Frédéric | 06-0749 29887 | 4°/ 47 T en 15:17.76 | REMONTÉ | 27°/ 15 T en 05:00.83 |
1/4 B | 2 | MANIERE Pascal | 07-0021 20621 | 5°/ 46 T en 15:04.73 | REMONTÉ | 14°/ 17 T en 05:15.91 |
1/4 B | 5 | DELVAUX Patrick | 07-0021 13665 | 6°/ 46 T en 15:06.35 | 21 | 20°/ 16 T en 05:06.28 |
1/4 A | 4 | MACHARD Antoine | 16-0547 58247 | 5°/ 46 T en 15:13.41 | REMONTÉ | 17°/ 16 T en 05:03.88 |
1/4 A | 10 | DANDO Benoît | 03-0694 12660 | 6°/ 45 T en 15:08.02 | 22 | 37°/ 13 T en 05:10.58 |
1/4 B | 7 | VIOT Francis | 03-0699 836 | 7°/ 44 T en 15:03.82 | 23 | 32°/ 14 T en 05:01.46 |
1/4 A | 3 | BERNARD Alain | 03-0694 12661 | 7°/ 41 T en 15:01.75 | 24 | 15°/ 16 T en 05:03.26 |
1/4 A | 5 | FANTIN Claude | 18-0346 8576 | 8°/ 31 T en 11:20.28 | 25 | 19°/ 16 T en 05:06.21 |
1/4 B | 9 | GROS Dominique | 08-0126 2487 | 8°/ 28 T en 11:36.51 | 26 | 26°/ 16 T en 05:18.66 |
1/4 B | 6 | LIMOZIN Dominique | 18-1066 20302 | 9°/ 24 T en 07:52.79 | 27 | 24°/ 16 T en 05:14.08 |
1/4 A | 7 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 9°/ 21 T en 07:02.27 | 28 | 25°/ 16 T en 05:15.05 |
1/4 B | 10 | PERRIN Laurent | 18-0112 11574 | 10°/ 12 T en 06:13.10 | 29 | 36°/ 13 T en 05:02.48 |
1/4 A | 9 | PAGEARD Christophe | 16-0547 38624 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 30 | 23°/ 16 T en 05:11.90 |
1/8 A | 1 | VELVINDRON Jean-François | 01-0089 7629 | 1°/ 47 T en 15:19.06 | REMONTÉ | 21°/ 16 T en 05:07.14 |
1/8 A | 3 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 2°/ 46 T en 15:08.41 | REMONTÉ | 25°/ 16 T en 05:15.05 |
1/8 A | 4 | TEIXEIRA Frédéric | 06-0749 29887 | 3°/ 45 T en 15:16.87 | REMONTÉ | 27°/ 15 T en 05:00.83 |
1/8 A | 2 | PAGEARD Christophe | 16-0547 38624 | 4°/ 44 T en 15:01.26 | REMONTÉ | 23°/ 16 T en 05:11.90 |
1/8 B | 2 | LIMOZIN Dominique | 18-1066 20302 | 1°/ 44 T en 15:04.33 | REMONTÉ | 24°/ 16 T en 05:14.08 |
1/8 A | 9 | DANDO Benoît | 03-0694 12660 | 5°/ 44 T en 15:07.50 | REMONTÉ | 37°/ 13 T en 05:10.58 |
1/8 B | 6 | VIOT Francis | 03-0699 836 | 2°/ 44 T en 15:17.54 | REMONTÉ | 32°/ 14 T en 05:01.46 |
1/8 A | 5 | LELANDAIS Ludovic | 03-0694 7527 | 6°/ 43 T en 15:02.21 | 31 | 29°/ 15 T en 05:16.31 |
1/8 B | 5 | PERRIN Eric | 18-0346 1237 | 3°/ 43 T en 15:03.54 | REMONTÉ | 30°/ 15 T en 05:17.01 |
1/8 A | 6 | LECLERC Daniel | 01-0089 68969 | 7°/ 42 T en 15:22.41 | 32 | 31°/ 15 T en 05:17.03 |
1/8 A | 7 | ROBIN Nicolas | 18-0952 22076 | 8°/ 41 T en 15:18.62 | 33 | 33°/ 14 T en 05:08.03 |
1/8 A | 8 | BLANCK Régis | 18-1066 59270 | 9°/ 40 T en 15:05.39 | 34 | 35°/ 13 T en 05:00.63 |
1/8 B | 3 | GROS Dominique | 08-0126 2487 | 4°/ 39 T en 14:04.52 | REMONTÉ | 26°/ 16 T en 05:18.66 |
1/8 B | 8 | PERRIN Laurent | 18-0112 11574 | 5°/ 38 T en 15:03.01 | REMONTÉ | 36°/ 13 T en 05:02.48 |
1/8 B | 4 | BRETEL Sébastien | 03-0694 45972 | 6°/ 37 T en 15:28.60 | 35 | 28°/ 15 T en 05:04.58 |
1/8 B | 1 | BRINCAT Rodolphe | 11-0269 6648 | 7°/ 34 T en 15:20.91 | 36 | 22°/ 16 T en 05:09.15 |
1/8 B | 9 | DUARTE Henrique | 01-0089 76002 | 8°/ 33 T en 15:11.84 | 37 | 38°/ 13 T en 05:15.52 |
1/8 B | 7 | SALVANT Matthieu | 18-0112 16847 | 9°/ 32 T en 14:14.04 | 38 | 34°/ 14 T en 05:34.66 |
1/8 A | 10 | MARTEAU Gilles | 18-0112 33326 | 10°/ 18 T en 09:10.49 | 39 | 39°/ 11 T en 05:14.90 |
1/8 B | 10 | PERRIN Didier | 18-0112 11575 | 10°/ 9 T en 05:24.81 | 40 | 40°/ 1 T en 00:00.00 |
Les Finalistes du CF 1/8 ème Classique
Au plaisir de vous revoir sur notre piste ou ailleurs ....