L'ARCC Val de Reuil - Rapport 24/04/11

PAGE 2

Retour à la page Résultats

Page 1

Page 3

Les Coupes

Le Podium Formule 1

 

 

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

Pôle L'ARCC

Pôle  Marseille

 

Les résultats Piste 1/5ème Formule 1

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th F1 - CF Elit

Championat de France piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) Les 23 et 24/04/2011

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 ARNALDI Bernard Alain 11-0336 31334 1°/ 109 T en 35:19.65 1 1°/ 34 T en 10:17.04
FIN 3 HERVOUET Jérémy 17-0964 45750 2°/ 106 T en 35:00.93 2 2°/ 32 T en 10:13.71
FIN 2 MUNSCH Alain 06-0327 63170 3°/ 102 T en 35:06.34 3 3°/ 32 T en 10:16.18
FIN 5 PIOFFRET Jean-Marc 16-0034 41237 4°/ 96 T en 35:14.04 4 8°/ 30 T en 10:14.39
FIN 8 MADEC André 19-0257 3246 5°/ 90 T en 35:18.29 5 13°/ 29 T en 10:14.19
FIN 9 PATAY Jacky 08-0824 14087 6°/ 83 T en 35:17.59 6 14°/ 29 T en 10:16.26
FIN 7 LACOSTE François 02-0020 33378 7°/ 67 T en 22:51.97 7 6°/ 31 T en 10:13.99
FIN 6 DUPORT Patrick 02-0020 15902 8°/ 30 T en 11:05.16 8 10°/ 29 T en 10:06.09
FIN 10 LEROY Benjamin 04-0481 20115 9°/ 29 T en 13:33.38 9 9°/ 29 T en 10:01.87
FIN 4 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 10°/ 11 T en 04:12.28 10 5°/ 31 T en 10:13.19
1/2 A 1 ARNALDI Bernard Alain 11-0336 31334 1°/ 65 T en 20:03.91 REMONTÉ 1°/ 34 T en 10:17.04
1/2 A 2 MUNSCH Alain 06-0327 63170 2°/ 62 T en 20:08.70 REMONTÉ 3°/ 32 T en 10:16.18
1/2 B 1 HERVOUET Jérémy 17-0964 45750 1°/ 62 T en 20:16.26 REMONTÉ 2°/ 32 T en 10:13.71
1/2 A 3 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 3°/ 61 T en 20:18.19 REMONTÉ 5°/ 31 T en 10:13.19
1/2 B 4 PIOFFRET Jean-Marc 16-0034 41237 2°/ 59 T en 20:06.39 REMONTÉ 8°/ 30 T en 10:14.39
1/2 B 5 DUPORT Patrick 02-0020 15902 3°/ 58 T en 20:05.42 REMONTÉ 10°/ 29 T en 10:06.09
1/2 B 3 LACOSTE François 02-0020 33378 4°/ 56 T en 20:00.95 REMONTÉ 6°/ 31 T en 10:13.99
1/2 A 7 MADEC André 19-0257 3246 4°/ 54 T en 20:09.52 REMONTÉ 13°/ 29 T en 10:14.19
1/2 B 7 PATAY Jacky 08-0824 14087 5°/ 54 T en 20:15.51 REMONTÉ 14°/ 29 T en 10:16.26
1/2 A 5 LEROY Benjamin 04-0481 20115 5°/ 53 T en 20:02.54 REMONTÉ 9°/ 29 T en 10:01.87
1/2 B 9 LANDRIEUX Jean-Michel 19-0257 43494 6°/ 50 T en 20:12.93 11 18°/ 26 T en 10:01.44
1/2 B 10 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 7°/ 50 T en 20:20.76 12 20°/ 25 T en 10:09.86
1/2 B 2 LACROIX Romain 02-0020 57341 8°/ 43 T en 20:13.71 13 4°/ 31 T en 10:07.57
1/2 A 8 BONNAFY Hervé 16-0034 2186 6°/ 39 T en 17:22.69 14 15°/ 27 T en 10:05.33
1/2 A 4 HINAULT Christophe 01-0149 25529 7°/ 29 T en 09:37.50 15 7°/ 30 T en 10:01.19
1/2 B 6 JEZEQUEL Robert 19-0257 804 9°/ 19 T en 09:08.59 16 12°/ 29 T en 10:13.37
1/2 A 9 BOCQUELET Patrick 04-0481 32717 8°/ 15 T en 13:59.36 17 17°/ 27 T en 10:17.34
1/2 B 8 CSERNAK Jonathan 02-0020 64741 10°/ 2 T en 04:13.71 18 16°/ 27 T en 10:09.10
1/2 A 6 BARDON Jean-Marc 17-0161 25501 9°/ 0 T en 00:00.00 19 11°/ 29 T en 10:09.90
1/2 A 10 BOISSONNADE Jean-Paul 13-0008 2590 10°/ 0 T en 00:00.00 20 19°/ 26 T en 10:16.16

 

Retour à la page Résultats

Page 1

Page 3