|
L'ARCC Val de Reuil - Rapport 10/03/13 |
Rapport Finale de l'Espérance et Challenge Mégatron
La Finale de l'Espérance
Le Podium
Le classement
WinARC Ver. 14.02B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R4)
RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th Class. - CF Elit
Chpt 1/8 classique th - LARCC Val de reuil (0669) le 10/03/2013
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 8 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 1°/ 82 T en 27:58.01 | 1 | 8°/ 1 T en 00:00.00 |
FIN | 2 | BRINCAT Rodolphe | 11-0269 6648 | 2°/ 82 T en 30:06.40 | 2 | 2°/ 7 T en 00:00.00 |
FIN | 3 | BLANCK Régis | 18-1066 59270 | 3°/ 81 T en 30:06.32 | 3 | 3°/ 6 T en 00:00.00 |
FIN | 1 | LECLERC Daniel | 01-0089 68969 | 4°/ 80 T en 30:13.86 | 4 | 1°/ 8 T en 00:00.00 |
FIN | 7 | DUARTE Henrique | 01-0089 76002 | 5°/ 75 T en 30:04.89 | 5 | 7°/ 2 T en 00:00.00 |
FIN | 5 | MARTEAU Gilles | 18-0112 33326 | 6°/ 63 T en 30:21.73 | 6 | 5°/ 4 T en 00:00.00 |
FIN | 4 | PERRIN Didier | 18-0112 11575 | 7°/ 39 T en 19:37.49 | 7 | 4°/ 5 T en 00:00.00 |
FIN | 6 | LIMOZIN Dominique | 18-1066 20302 | 8°/ 30 T en 12:32.40 | 8 | 6°/ 3 T en 00:00.00 |
Le Challenge Mégatron
Le Podium
Le Classement
RAPPORT de CLÔTURE : P 10 E Mod. - AMICALE
Challenge Megatron - LARCC Val De Reuil (0699) les 09 et 10/03/2013
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | Meil.M1 | Pt 1 | Meil.M2 | Pt 2 | POINTS | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN A | 2 | FAYE Christian | 6454 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 ° / 3 POINTS |
FIN A | 3 | LECOUR Eric | 3632 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 ° / 7 POINTS |
FIN A | 1 | BESSEAU Joseph | 20325 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 ° / 2 POINTS |
FIN A | 7 | DELAUNAY Dominique | 1863 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 ° / 10 POINTS |
FIN A | 5 | LEVEILLE Jerome | 24966 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 ° / 8 POINTS |
FIN A | 8 | NORMAND Dominique | 1678 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 ° / 10 POINTS |
FIN A | 10 | GASCHARD Pierre-Alain | 16981 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 | 7 | 10 ° / 18 POINTS |
FIN A | 4 | BOUCARD Philippe | 35394 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 8 | 4 ° / 8 POINTS |
FIN A | 9 | PAGOT Yannick | 75949 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 9 | 9 ° / 14 POINTS |
FIN A | 6 | GABORIAU Sébastien | 60341 | 2 | 7 | 5 | 7 | 14 | 10 | 6 ° / 9 POINTS |
FIN A | 11 | CARPINELLI Philippe | 70370 | 1 | 7 | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 ° / 19 POINTS |
Les Finalistes