L'ARCC Val de Reuil - Rapport 08/11/2015

PAGE 3

Page 1

Page 2

Le Podium Mini Cooper

 

 

 





1er

2ème

3ème

4ème





5ème

6ème

7ème

8ème





9ème

10ème


Pôle  Position

 

Les résultats 1/5ème Mini COOPER

WinARC Ver. 16.30A © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (0699-R10)

RAPPORT de CLÔTURE : Mini COOPER

Coupe de Noel piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) les 07 & 08/11/2015

Pré-FINALE NOM et PRENOM CLUB LICENCE  TOURS  TEMPS PLACE
FIN 3 CREPELLIERE LIONEL 19-1072 3856 87 30:22,36 1
FIN 1 DECHAMPS MATHIEU 03-0699 35368 87 30:37,07 2
FIN 2 PEUZIAT MICHEL  19-0257 5221 86 30:38,19 3
FIN 7 CORNU JULIEN  04-0939 75378 84 30:33,93 4
FIN 4 MADEC ALEXANDRE  19-0257 55671 81 30:14,92 5
FIN 5 TANFIN TEDDY 19-1072 80722 76 30:13,95 6
FIN 10 DESCLEVES JEAN FRANCOIS 19-0257 80929 75 30:20,89 7
FIN 9 BLIN JEAN LUC  01-0878 15667 73 30:17,32 8
FIN 8 BURGUIERE VINCENT 19-1072 69403 71 30:10,28 9
FIN 6 LANDRIEUX FLORIAN  19-0257 59534 35 30:05,02 10

Les Finalistes Mini Cooper


Au plaisir de vous revoir sur notre piste ou ailleurs ....

Page 1

Page 2