L'ARCC Val de Reuil - Rapport 08/11/2015 |
PAGE 1
Le Mot du président |
|
Les pilotes Mini Cooper
Le Podium Formule 1
1er |
2ème |
3ème |
4ème |
5ème |
6ème |
7ème |
8ème |
9ème |
10ème |
|
Pôle Position |
Les résultats Piste 1/5ème Formule 1
WinARC Ver. 16.30A © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (0699-R10)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th F1 - C.F.
Coupe de Noel piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) les 07 & 08/11/2015
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 5 | CSERNAK JONATHAN | 01-0514 64741 | 1°/ 99 T en 35:14.57 | 1 | 5°/ 26 T en 10:05.55 |
FIN | 3 | CSERNAK JEAN-PHILIPPE | 01-0514 65539 | 2°/ 98 T en 35:11.42 | 2 | 3°/ 27 T en 10:03.07 |
FIN | 7 | LANDRIEUX ISABELLE | 19-0257 56653 | 3°/ 98 T en 35:14.83 | 3 | 7°/ 25 T en 10:05.45 |
FIN | 6 | JEZEQUEL ROBERT | 19-0257 804 | 4°/ 84 T en 35:19.49 | 4 | 6°/ 26 T en 10:10.36 |
FIN | 4 | MADEC ANDRE | 19-0257 3246 | 5°/ 55 T en 35:40.43 | 5 | 4°/ 27 T en 10:16.82 |
FIN | 2 | HURAY RODOLPHE | 03-0699 20345 | 6°/ 49 T en 18:16.81 | 6 | 2°/ 28 T en 10:13.02 |
FIN | 1 | GRELLIER JEAN-PIERRE | 17-0202 7991 | 7°/ 40 T en 15:29.38 | 7 | 1°/ 29 T en 10:19.97 |
FIN | 9 | DEVOILON LUCIEN | 19-0257 78723 | 8°/ 29 T en 13:40.84 | 8 | 9°/ 21 T en 10:09.75 |
FIN | 8 | LANDRIEUX JEAN-MICHEL | 19-0257 43494 | 9°/ 11 T en 06:04.94 | 9 | 8°/ 24 T en 10:11.42 |
FIN | 10 | MOUCHOUX YANNICK | 02-0020 47635 | 10°/ 1 T en 00:27.13 | 10 | 10°/ 8 T en 03:23.46 |
Les Finalistes Piste 1/5ème Formule 1