L'ARCC Val de Reuil - Rapport 06/07/2014 |
PAGE 3
Le Podium Tourisme National
1er |
2ème |
3ème |
4ème |
5ème |
6ème |
7ème |
8ème |
|
|||
9ème |
10ème |
|
Pôle Position |
Les résultats 1/5ème Tourisme
WinARC Ver. 15.30A © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (0699-R10)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - CF 1/5B
Chpt de France 1/5 Piste National+F1+FF - LARCC Val de Reuil (699) 05&06/07/2014
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 1°/ 93 T en 30:20.01 | 1 | 1°/ 32 T en 10:05.87 |
FIN | 6 | AUBRIERE Cyril | 02-0020 61019 | 2°/ 91 T en 30:06.97 | 2 | 3°/ 31 T en 10:11.86 |
FIN | 8 | MAHE Laurent | 02-0020 56922 | 3°/ 90 T en 30:05.35 | 3 | 6°/ 31 T en 10:16.35 |
FIN | 4 | AYAD Benjamin | 03-0699 34011 | 4°/ 86 T en 28:35.29 | 4 | 8°/ 31 T en 10:18.83 |
FIN | 2 | DESREUMAUX Romain | 04-0207 60504 | 5°/ 84 T en 30:00.03 | 5 | 7°/ 31 T en 10:17.64 |
FIN | 10 | GENDRAUD Michel | 16-0767 25083 | 6°/ 84 T en 30:16.37 | 6 | 13°/ 29 T en 10:00.88 |
FIN | 9 | MILITZER Frédéric | 01-1014 18372 | 7°/ 81 T en 30:19.34 | 7 | 11°/ 30 T en 10:16.67 |
FIN | 5 | DUBOIS Emmanuel | 02-0020 19403 | 8°/ 58 T en 18:37.96 | 8 | 2°/ 31 T en 10:08.02 |
FIN | 7 | GAUTHIER Stéphane | 19-0257 46865 | 9°/ 46 T en 15:40.46 | 9 | 18°/ 29 T en 10:18.42 |
FIN | 3 | BRIANDET Eric | 02-0020 16449 | 10°/ 9 T en 03:37.81 | 10 | 10°/ 30 T en 10:06.18 |
1/2 A | 1 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 1°/ 52 T en 20:07.41 | REMONTÉ | 1°/ 32 T en 10:05.87 |
1/2 A | 4 | DESREUMAUX Romain | 04-0207 60504 | 2°/ 52 T en 20:18.45 | REMONTÉ | 7°/ 31 T en 10:17.64 |
1/2 B | 5 | BRIANDET Eric | 02-0020 16449 | 1°/ 50 T en 20:11.91 | REMONTÉ | 10°/ 30 T en 10:06.18 |
1/2 B | 4 | AYAD Benjamin | 03-0699 34011 | 2°/ 49 T en 20:10.57 | REMONTÉ | 8°/ 31 T en 10:18.83 |
1/2 B | 1 | DUBOIS Emmanuel | 02-0020 19403 | 3°/ 49 T en 20:18.14 | REMONTÉ | 2°/ 31 T en 10:08.02 |
1/2 A | 2 | AUBRIERE Cyril | 02-0020 61019 | 3°/ 48 T en 20:13.76 | REMONTÉ | 3°/ 31 T en 10:11.86 |
1/2 B | 8 | GAUTHIER Stéphane | 19-0257 46865 | 4°/ 47 T en 20:00.77 | REMONTÉ | 18°/ 29 T en 10:18.42 |
1/2 B | 3 | MAHE Laurent | 02-0020 56922 | 5°/ 46 T en 20:24.53 | REMONTÉ | 6°/ 31 T en 10:16.35 |
1/2 A | 6 | MILITZER Frédéric | 01-1014 18372 | 4°/ 45 T en 20:12.27 | REMONTÉ | 11°/ 30 T en 10:16.67 |
1/2 B | 10 | ROCCHI Eric | 01-1014 35905 | 6°/ 45 T en 20:15.65 | 11 | 24°/ 27 T en 10:16.63 |
1/2 A | 7 | GENDRAUD Michel | 16-0767 25083 | 5°/ 43 T en 20:06.94 | REMONTÉ | 13°/ 29 T en 10:00.88 |
1/2 B | 2 | QUENSON Vianney | 03-0699 55112 | 7°/ 41 T en 20:03.99 | 12 | 4°/ 31 T en 10:12.85 |
1/2 B | 9 | POUPARD Franck | 01-0149 45618 | 8°/ 39 T en 20:08.32 | 13 | 20°/ 28 T en 10:11.44 |
1/2 A | 9 | DEVOYE Alain | 19-0257 22516 | 6°/ 31 T en 16:30.33 | 14 | 25°/ 26 T en 10:10.33 |
1/2 B | 7 | PALLIS Didier | 03-0699 4581 | 9°/ 15 T en 10:00.75 | 15 | 14°/ 29 T en 10:08.06 |
1/2 A | 8 | GRIVAUD Jacky | 02-0020 16666 | 7°/ 13 T en 07:06.58 | 16 | 23°/ 27 T en 10:07.61 |
1/2 A | 3 | MOURIN Patrick | 03-0699 48086 | 8°/ 11 T en 06:06.56 | 17 | 5°/ 31 T en 10:15.74 |
1/2 A | 5 | BEORD Cyril | 01-1014 25762 | 9°/ 0 T en 00:00.00 | 18 | 9°/ 30 T en 10:00.02 |
1/2 B | 6 | ALQUIER Patrice | 01-0149 17577 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 19 | 12°/ 30 T en 10:21.63 |
1/2 A | 10 | MADEC Alexandre | 19-0257 55671 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 20 | 15°/ 29 T en 10:09.84 |
1/4 B | 2 | GAUTHIER Stéphane | 19-0257 46865 | 1°/ 45 T en 15:08.60 | REMONTÉ | 18°/ 29 T en 10:18.42 |
1/4 B | 3 | POUPARD Franck | 01-0149 45618 | 2°/ 45 T en 15:14.54 | REMONTÉ | 20°/ 28 T en 10:11.44 |
1/4 B | 5 | ROCCHI Eric | 01-1014 35905 | 3°/ 43 T en 15:17.94 | REMONTÉ | 24°/ 27 T en 10:16.63 |
1/4 B | 1 | LEBOURG Cédric | 03-0699 57029 | 4°/ 41 T en 15:02.18 | 21 | 16°/ 29 T en 10:10.05 |
1/4 A | 5 | GRIVAUD Jacky | 02-0020 16666 | 1°/ 32 T en 15:05.09 | REMONTÉ | 23°/ 27 T en 10:07.61 |
1/4 A | 6 | DEVOYE Alain | 19-0257 22516 | 2°/ 32 T en 15:23.19 | REMONTÉ | 25°/ 26 T en 10:10.33 |
1/4 A | 1 | MADEC Alexandre | 19-0257 55671 | 3°/ 31 T en 15:14.03 | REMONTÉ | 15°/ 29 T en 10:09.84 |
1/4 A | 2 | PIRIOU Luc | 19-0257 71056 | 4°/ 30 T en 15:12.92 | 22 | 17°/ 29 T en 10:15.43 |
1/4 B | 4 | BELLINO Yoann | 01-1014 74848 | 5°/ 27 T en 09:53.36 | 23 | 22°/ 27 T en 10:00.56 |
1/4 A | 4 | LEPRETRE Jean-Jacques | 04-0803 41678 | 5°/ 25 T en 13:40.74 | 24 | 21°/ 28 T en 10:23.48 |
1/4 A | 3 | JOSSO Sébastien | 19-0257 56307 | 6°/ 12 T en 04:22.21 | 25 | 19°/ 28 T en 10:06.45 |
Les Finalistes Tourisme
Au plaisir de vous revoir sur notre piste ou ailleurs ....