L'ARCC Val de Reuil - Rapport 06/07/2014 |
PAGE 1
Le Mot du président
Chers amis, élus, pilotes, bénévoles, visiteurs, parents,Mr Balut, conseiller chargé des relations avec les clubs et associations sportives, représentant la Mairie de Val de Reuil
a remis la coupe du vainqueur Formule 1 à Christophe Hinault du club TTMC
et celle du vainqueur Formule France à Jason LEGENDRE du Club L'ARCC
Les Coupes
Le Podium Formule 1
1er |
2ème |
3ème |
4ème |
5ème |
6ème |
7ème |
8ème |
9ème |
10ème |
|
Pôle Position |
Les résultats Piste 1/5ème Formule 1
WinARC Ver. 15.30A © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (0699-R10)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th F1 - CF 1/5A
Chpt de France 1/5 Piste National+F1+FF - LARCC Val de Reuil (699) 05&06/07/2014
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 6 | HINAULT Christophe | 01-0149 25529 | 1°/ 107 T en 35:09.35 | 1 | 4°/ 31 T en 10:15.35 |
FIN | 4 | HERVOUET Jérémy | 17-0964 45750 | 2°/ 103 T en 35:12.71 | 2 | 1°/ 32 T en 10:15.27 |
FIN | 7 | JEZEQUEL Robert | 19-0257 804 | 3°/ 97 T en 35:14.63 | 3 | 3°/ 31 T en 10:14.62 |
FIN | 8 | DUPORT Patrick | 02-0418 15902 | 4°/ 89 T en 35:20.78 | 4 | 14°/ 28 T en 10:13.75 |
FIN | 2 | JULLIOT Christophe | 17-0161 7958 | 5°/ 58 T en 19:42.01 | 5 | 2°/ 32 T en 10:15.35 |
FIN | 9 | LANDRIEUX Jean-Michel | 19-0257 43494 | 6°/ 42 T en 16:02.60 | 6 | 6°/ 30 T en 10:07.34 |
FIN | 10 | MADEC André | 19-0257 3246 | 7°/ 27 T en 16:35.32 | 7 | 15°/ 28 T en 10:16.52 |
FIN | 3 | GLIETSCH Arnaud | 03-0699 51613 | 8°/ 3 T en 02:00.17 | 8 | 10°/ 30 T en 10:19.56 |
FIN | 1 | LACROIX Romain | 02-0020 57341 | 9°/ 0 T en 00:00.00 | 9 | 9°/ 30 T en 10:17.28 |
FIN | 5 | PIOFFRET Jean-Marc | 16-0034 41237 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 11°/ 29 T en 10:06.84 |
1/2 A | 5 | LACROIX Romain | 02-0020 57341 | 1°/ 52 T en 20:18.92 | REMONTÉ | 9°/ 30 T en 10:17.28 |
1/2 B | 1 | JULLIOT Christophe | 17-0161 7958 | 1°/ 49 T en 20:06.03 | REMONTÉ | 2°/ 32 T en 10:15.35 |
1/2 B | 5 | GLIETSCH Arnaud | 03-0699 51613 | 2°/ 49 T en 20:16.03 | REMONTÉ | 10°/ 30 T en 10:19.56 |
1/2 A | 1 | HERVOUET Jérémy | 17-0964 45750 | 2°/ 49 T en 20:22.70 | REMONTÉ | 1°/ 32 T en 10:15.27 |
1/2 A | 6 | PIOFFRET Jean-Marc | 16-0034 41237 | 3°/ 49 T en 20:28.31 | REMONTÉ | 11°/ 29 T en 10:06.84 |
1/2 B | 2 | HINAULT Christophe | 01-0149 25529 | 3°/ 48 T en 20:15.65 | REMONTÉ | 4°/ 31 T en 10:15.35 |
1/2 A | 2 | JEZEQUEL Robert | 19-0257 804 | 4°/ 47 T en 20:14.79 | REMONTÉ | 3°/ 31 T en 10:14.62 |
1/2 B | 7 | DUPORT Patrick | 02-0418 15902 | 4°/ 47 T en 20:19.39 | REMONTÉ | 14°/ 28 T en 10:13.75 |
1/2 B | 3 | LANDRIEUX Jean-Michel | 19-0257 43494 | 5°/ 46 T en 20:19.86 | REMONTÉ | 6°/ 30 T en 10:07.34 |
1/2 B | 4 | SEILLER Tony | 07-0021 24271 | 6°/ 43 T en 20:18.00 | 11 | 8°/ 30 T en 10:15.73 |
1/2 A | 8 | MADEC André | 19-0257 3246 | 5°/ 43 T en 20:23.43 | REMONTÉ | 15°/ 28 T en 10:16.52 |
1/2 A | 4 | GARCIA Jean-Michel | 07-0205 2365 | 6°/ 42 T en 20:03.32 | 12 | 7°/ 30 T en 10:09.37 |
1/2 A | 3 | LANDRIEUX Aurore | 19-0257 56654 | 7°/ 40 T en 20:14.53 | 13 | 5°/ 30 T en 10:01.86 |
1/2 A | 9 | PATAY Jacky | 08-0824 14087 | 8°/ 31 T en 14:10.82 | 14 | 17°/ 24 T en 10:02.79 |
1/2 B | 6 | LANDRIEUX Isabelle | 19-0257 56653 | 7°/ 29 T en 13:42.48 | 15 | 12°/ 29 T en 10:08.38 |
1/2 B | 8 | GRELLIER Jean-Pierre | 17-0202 7991 | 8°/ 28 T en 16:24.31 | 16 | 16°/ 26 T en 10:27.85 |
1/2 A | 7 | JEANMARIE Franck | 02-0020 17773 | 9°/ 23 T en 12:30.74 | 17 | 13°/ 29 T en 10:18.51 |
1/2 B | 9 | BOURDET Thibault | 10-0131 14049 | 9°/ 1 T en 01:25.17 | 18 | 18°/ 2 T en 00:48.05 |
Les Finalistes Piste 1/5ème Formule 1