L'ARCC Val de Reuil - Rapport 05/06/2016
|
Les Coupes
1/5ème Formule 1
WinARC Ver. 17.60A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th F1 - OPEN
Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (0699) le05/06/2016
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | MOUCHOUX YANNICK | 02-0922 47635 | 1°/ 100 T en 35:01.85 | 1 | 1°/ 23 T en 08:02.22 |
FIN | 3 | CROMBE LAURENT | 02-0334 54554 | 2°/ 79 T en 34:55.52 | 2 | 3°/ 20 T en 08:21.16 |
FIN | 2 | HURAY RODOLPHE | 03-0699 20345 | 3°/ 6 T en 02:04.96 | 3 | 2°/ 23 T en 08:07.72 |
Mini Cooper Trophy Ligue 3
Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (0699) le 05/06/2016 | |||||||||
nom |
tr_1 | tps_1 | tr_2 | tps_2 | Tours | Temps | Place | ||
LEGENDRE JASON | 46 | 15:00.16 | 47 | 15:08.58 | 47 | 15:08.58 | 1 | ||
LE MIEUX FREDERIC | 37 | 15:00.00 | 45 | 15:14.16 | 45 | 15:14.16 | 2 | ||
MEMON FREDERIC | 43 | 15:07.94 | 38 | 15:00.00 | 43 | 15:07.94 | 3 | ||
ROY LIONEL | 42 | 15:19.55 | 43 | 15:22.14 | 43 | 15:22.14 | 4 | ||
BLIN JEAN-LUC | 40 | 15:00.67 | 17 | 15:00.00 | 40 | 15:00.67 | 5 | ||
LEDRU STEPHANE | 40 | 15:05.68 | 40 | 15:06.34 | 40 | 15:05.68 | 6 |
1/5ème Formule France
WinARC Ver. 17.60A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - OPEN
Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (0699) le05/06/2016
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | DESMARAIS SYLVAIN | 03-0699 39439 | 1°/ 121 T en 40:00.49 | 1 | 2°/ 25 T en 08:11.77 |
FIN | 4 | LE GOUEFF STEEVE | 03-0699 59676 | 2°/ 118 T en 40:13.12 | 2 | 4°/ 25 T en 08:20.93 |
FIN | 5 | GARNIER PIERRE | 02-0020 31166 | 3°/ 117 T en 38:19.24 | 3 | 5°/ 25 T en 08:28.19 |
FIN | 3 | GIROUX NICOLAS | 03-0699 42310 | 4°/ 115 T en 40:05.18 | 4 | 3°/ 25 T en 08:13.72 |
FIN | 6 | FRETE MATHIEU | 03-0699 64408 | 5°/ 111 T en 40:26.96 | 5 | 6°/ 24 T en 08:07.95 |
FIN | 8 | PIVETTE LAURENT | 04-0207 27139 | 6°/ 107 T en 36:42.18 | 6 | 13°/ 23 T en 08:15.54 |
FIN | 7 | BLIN JEAN-LUC | 01-0878 15667 | 7°/ 85 T en 28:49.59 | 7 | 7°/ 24 T en 08:09.54 |
FIN | 10 | NAZE JEAN-JACQUES | 03-0699 2733 | 8°/ 76 T en 27:45.53 | 8 | 9°/ 24 T en 08:19.27 |
FIN | 1 | BOUCHER STEVEN | 03-0699 76019 | 9°/ 68 T en 22:17.30 | 9 | 1°/ 25 T en 08:06.28 |
FIN | 9 | BANCE EMMANUEL | 03-0699 68398 | 10°/ 39 T en 13:49.17 | 10 | 10°/ 23 T en 08:03.52 |
1/2 | 9 | CIVY LOIC | 01-0878 77971 | 4°/ 55 T en 20:09.10 | 11 | 15°/ 22 T en 07:58.86 |
1/2 | 10 | CANHAN THIERRY | 03-0699 9713 | 5°/ 55 T en 20:14.23 | 12 | 16°/ 22 T en 08:08.25 |
1/2 | 4 | MORLOT LUDOVIC | 02-0405 17050 | 6°/ 54 T en 20:00.96 | 13 | 11°/ 23 T en 08:08.74 |
1/2 | 7 | HARDIER XAVIER | 03-0699 60059 | 7°/ 53 T en 20:15.18 | 14 | 14°/ 23 T en 08:45.13 |
1/2 | 5 | MAGAUD PHILIPPE | 03-0699 13013 | 8°/ 51 T en 20:01.54 | 15 | 12°/ 23 T en 08:10.92 |
1/2 | 1 | VANHOVE Anthony | 04-0207 74017 | 9°/ 11 T en 03:50.03 | 16 | 8°/ 24 T en 08:12.71 |
1/2 | 8 | SMITH JEANNICK | 04-0650 36935 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 17 | 17°/ 22 T en 08:08.56 |
1/4 | 4 | ESTEVENON ALEXANDRE | 03-0699 81556 | 4°/ 33 T en 15:06.58 | 18 | 18°/ 22 T en 08:22.30 |
1/4 | 5 | HURAY CHRISTOPHER | 03-0699 77141 | 5°/ 6 T en 03:06.35 | 19 | 19°/ 20 T en 08:02.11 |
1/5ème Promo
WinARC Ver. 17.60A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - PROMO
Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (0699) le05/06/2016
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 4 | LUCAS David | 03-0694 58615 | 1°/ 78 T en 30:14.00 | 1 | 4°/ 15 T en 06:19.08 |
FIN | 1 | LECARDONNEL GUILLAUME | 03-0694 76444 | 2°/ 73 T en 29:01.51 | 2 | 1°/ 21 T en 08:15.97 |
FIN | 2 | LOIT Laurent | 03-0694 60687 | 3°/ 67 T en 30:17.68 | 3 | 2°/ 20 T en 08:20.70 |
FIN | 3 | ESTEVENON GERAUD | 08-0065 81736 | 4°/ 10 T en 04:16.14 | 4 | 3°/ 18 T en 08:22.82 |
1/5ème Open
WinARC Ver. 17.60A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - OPEN
Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (0699) le05/06/2016
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | GLIETSCH ARNAUD | 03-0699 51613 | 1°/ 95 T en 30:05.32 | 1 | 1°/ 26 T en 08:13.20 |
FIN | 5 | SEURAT GUILLAUME | 05-0348 37337 | 2°/ 91 T en 30:01.98 | 2 | 5°/ 24 T en 08:04.29 |
FIN | 6 | QUENSON VIANNEY | 03-0699 55112 | 3°/ 89 T en 30:00.61 | 3 | 6°/ 24 T en 08:08.29 |
FIN | 8 | MILITZER FREDERIC | 05-0348 18372 | 4°/ 86 T en 30:07.64 | 4 | 10°/ 22 T en 08:07.60 |
FIN | 4 | BEORD CYRIL | 05-0348 25762 | 5°/ 86 T en 30:16.39 | 5 | 4°/ 24 T en 08:01.36 |
FIN | 7 | CROMBE LAURENT | 02-0334 54554 | 6°/ 84 T en 30:09.13 | 6 | 7°/ 24 T en 08:11.67 |
FIN | 3 | BRIANDET ERIC | 02-0922 16449 | 7°/ 83 T en 30:00.57 | 7 | 3°/ 25 T en 08:15.39 |
FIN | 2 | GUITTEAUD GARRY | 02-0020 46374 | 8°/ 50 T en 15:32.39 | 8 | 2°/ 26 T en 08:28.29 |
FIN | 9 | BELLINO YOANN | 05-0348 74848 | 9°/ 16 T en 06:44.61 | 9 | 9°/ 23 T en 08:33.18 |
FIN | 10 | MOURIN PATRICK | 03-0699 48086 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 11°/ 22 T en 08:11.35 |
1/2 | 1 | CREVON PATRICE | 03-0694 13250 | 4°/ 32 T en 11:47.65 | 11 | 8°/ 23 T en 08:15.59 |
1/2 | 5 | PALLIS DIDIER | 03-0699 4581 | 5°/ 30 T en 12:55.11 | 12 | 12°/ 22 T en 08:17.00 |