L'ARCC Val de Reuil - Rapport 15/05/2016 |
PAGE 3
Le Podium Piste 1/8ème Classique Elite
1er |
2ème |
3ème |
4ème |
5ème |
6ème |
7ème |
8ème |
|
|||
9ème |
10ème |
|
Pôle Position |
Les résultats Piste 1/8ème Classique Elite
WinARC Ver. 17.51A © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0699-R4)
RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th Class. - CF Elit
CF Piste 1/8 CLASSIQUE - LARCC Val de Reuil (03/699) les 14&15/05/2016
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 3 | NICAUD STEPHAN | 16-0767 37403 | 1°/ 153 T en 45:06.77 | 1 | 4°/ 19 T en 05:07.87 |
FIN | 6 | PANERO MASSIMO | 11-0269 76709 | 2°/ 149 T en 45:00.63 | 2 | 12°/ 18 T en 05:12.16 |
FIN | 10 | BRINCAT RODOLPHE | 11-0269 6648 | 3°/ 148 T en 45:05.55 | 3 | 9°/ 18 T en 05:03.29 |
FIN | 2 | FRANCOIS BRICE | 16-0173 60304 | 4°/ 145 T en 45:00.90 | 4 | 3°/ 19 T en 05:06.29 |
FIN | 9 | RUIZ FREDERIC | 07-0021 30367 | 5°/ 144 T en 45:04.17 | 5 | 10°/ 18 T en 05:03.38 |
FIN | 4 | WAREMBOURG FABIEN | 18-0112 24596 | 6°/ 144 T en 45:10.62 | 6 | 5°/ 19 T en 05:11.41 |
FIN | 5 | FAGES CYRIL | 16-0173 22353 | 7°/ 144 T en 45:16.27 | 7 | 6°/ 19 T en 05:13.41 |
FIN | 8 | BERNARD ALAIN | 03-0694 12661 | 8°/ 129 T en 45:05.99 | 8 | 11°/ 18 T en 05:07.63 |
FIN | 7 | LASCOUX PHILIPPE | 16-0034 8448 | 9°/ 127 T en 39:44.19 | 9 | 7°/ 18 T en 05:00.24 |
FIN | 1 | CHRISTIANY SERGE | 11-0269 13589 | 10°/ 78 T en 23:53.58 | 10 | 2°/ 19 T en 05:06.17 |
1/2 B | 1 | CHRISTIANY SERGE | 11-0269 13589 | 1°/ 72 T en 20:04.88 | REMONTÉ | 2°/ 19 T en 05:06.17 |
1/2 A | 2 | FRANCOIS BRICE | 16-0173 60304 | 1°/ 72 T en 20:06.63 | REMONTÉ | 3°/ 19 T en 05:06.29 |
1/2 B | 2 | NICAUD STEPHAN | 16-0767 37403 | 2°/ 71 T en 20:04.18 | REMONTÉ | 4°/ 19 T en 05:07.87 |
1/2 A | 3 | WAREMBOURG FABIEN | 18-0112 24596 | 2°/ 71 T en 20:13.46 | REMONTÉ | 5°/ 19 T en 05:11.41 |
1/2 B | 3 | FAGES CYRIL | 16-0173 22353 | 3°/ 70 T en 20:01.02 | REMONTÉ | 6°/ 19 T en 05:13.41 |
1/2 B | 6 | PANERO MASSIMO | 11-0269 76709 | 4°/ 69 T en 20:06.60 | REMONTÉ | 12°/ 18 T en 05:12.16 |
1/2 A | 4 | LASCOUX PHILIPPE | 16-0034 8448 | 3°/ 68 T en 20:01.34 | REMONTÉ | 7°/ 18 T en 05:00.24 |
1/2 A | 6 | BERNARD ALAIN | 03-0694 12661 | 4°/ 67 T en 20:03.16 | REMONTÉ | 11°/ 18 T en 05:07.63 |
1/2 B | 5 | RUIZ FREDERIC | 07-0021 30367 | 5°/ 66 T en 20:15.06 | REMONTÉ | 10°/ 18 T en 05:03.38 |
1/2 A | 5 | BRINCAT RODOLPHE | 11-0269 6648 | 5°/ 65 T en 20:10.83 | REMONTÉ | 9°/ 18 T en 05:03.29 |
1/2 A | 1 | MATHIEU JULIEN | 16-0547 28391 | 6°/ 44 T en 12:31.69 | 11 | 1°/ 19 T en 05:03.66 |
1/2 B | 4 | VELVINDRON JEAN-FRANCOIS | 02-0020 7629 | 6°/ 21 T en 07:28.01 | 12 | 8°/ 18 T en 05:02.04 |
Les Finalistes Piste 1/8ème Classique Elite
Au plaisir de vous revoir sur notre piste ou ailleurs ....