L'ARCC Val de Reuil - Rapport 13/03/2016
|
Les Coupes
Mini Cooper Trophy Ligue 3
WinARC Ver. 17.50B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0699-R1) | ||||||||||
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Mini C - PROMO | ||||||||||
Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (0699) le13/03/2016 | ||||||||||
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | Tours Finale | Temps Finale | PLACE | Tours Finale 1 | Temps Finale 1 | Tours Finale 2 | Temps Finale 2 |
FIN | 1 | LEGENDRE JASON | 03-0699 23703 | 46 | 15:02.79 | 1 | 46 | 15:17.67 | 46 | 15:02.79 |
FIN | 4 | LE MIEUX FREDERIC | 03-0694 82727 | 46 | 15:14.49 | 2 | 45 | 15:14.14 | 46 | 15:14.49 |
FIN | 2 | LEROY BLAISE | 03-0694 38354 | 44 | 15:08.20 | 3 | 29 | 15:00.41 | 44 | 15:08.20 |
FIN | 5 | MEMON FREDERIC | 03-0699 26891 | 43 | 15:18.93 | 4 | 39 | 15:03.11 | 43 | 15:18.93 |
FIN | 6 | LAISNEY MICHEL | 03-0694 28750 | 42 | 15:00.77 | 5 | 37 | 14:06.27 | 42 | 15:00.77 |
1/5ème Formule France
WinARC Ver. 17.50B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - OPEN
Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (0699) le13/03/2016
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | BOUCHER STEVEN | 03-0699 76019 | 1°/ 119 T en 40:16.48 | 1 | 2°/ 25 T en 08:19.57 |
FIN | 1 | DESMARAIS SYLVAIN | 03-0699 39439 | 2°/ 114 T en 39:47.64 | 2 | 1°/ 25 T en 08:17.27 |
FIN | 8 | PIERRONNE RUDY | 04-0207 44626 | 3°/ 113 T en 40:13.24 | 3 | 8°/ 22 T en 08:03.57 |
FIN | 5 | LE GOUEFF STEEVE | 03-0699 59676 | 4°/ 113 T en 40:14.39 | 4 | 5°/ 23 T en 08:08.43 |
FIN | 3 | GIROUX NICOLAS | 03-0699 42310 | 5°/ 108 T en 37:44.73 | 5 | 3°/ 24 T en 08:04.35 |
FIN | 9 | MAGAUD PHILIPPE | 03-0699 13013 | 6°/ 108 T en 40:15.73 | 6 | 11°/ 21 T en 08:11.54 |
FIN | 6 | FRETE MATHIEU | 03-0699 64408 | 7°/ 105 T en 40:01.96 | 7 | 6°/ 23 T en 08:15.27 |
FIN | 10 | MORLOT LUDOVIC | 02-0405 17050 | 8°/ 92 T en 40:06.47 | 8 | 15°/ 20 T en 08:12.10 |
FIN | 4 | GARNIER PIERRE | 02-0020 31166 | 9°/ 64 T en 28:24.85 | 9 | 4°/ 24 T en 08:12.26 |
FIN | 7 | SMITH JEANNICK | 04-0650 36935 | 10°/ 18 T en 07:06.70 | 10 | 7°/ 22 T en 08:03.40 |
1/2 | 1 | PIERRONNE RUDY | 04-0207 44626 | 1°/ 57 T en 20:21.20 | REMONTÉ | 8°/ 22 T en 08:03.57 |
1/2 | 4 | MAGAUD PHILIPPE | 03-0699 13013 | 2°/ 56 T en 20:10.34 | REMONTÉ | 11°/ 21 T en 08:11.54 |
1/2 | 8 | MORLOT LUDOVIC | 02-0405 17050 | 3°/ 50 T en 20:03.21 | REMONTÉ | 15°/ 20 T en 08:12.10 |
1/2 | 9 | CANHAN THIERRY | 03-0699 9713 | 4°/ 49 T en 20:09.35 | 11 | 16°/ 20 T en 08:13.89 |
1/2 | 3 | HARDIER XAVIER | 03-0699 60059 | 5°/ 44 T en 16:32.92 | 12 | 10°/ 22 T en 08:18.43 |
1/2 | 6 | LECARDONNEL GUILLAUME | 03-0694 76444 | 6°/ 44 T en 20:14.22 | 13 | 13°/ 21 T en 08:20.04 |
1/2 | 7 | HURAY CHRISTOPHER | 03-0699 77141 | 7°/ 35 T en 20:16.23 | 14 | 14°/ 20 T en 08:05.26 |
1/2 | 10 | SOCHARD NICOLAS | 04-0207 69992 | 8°/ 32 T en 19:48.63 | 15 | 17°/ 12 T en 08:06.63 |
1/2 | 2 | NAZE JEAN-JACQUES | 03-0699 2733 | 9°/ 16 T en 06:05.66 | 16 | 9°/ 22 T en 08:14.74 |
1/2 | 5 | BANCE EMMANUEL | 03-0699 68398 | 10°/ 10 T en 04:13.99 | 17 | 12°/ 21 T en 08:11.73 |
1/5ème Promo
WinARC Ver. 17.50B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - PROMO
Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (0699) le13/03/2016
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | LOIT Laurent | 03-0694 60687 | 1°/ 3 T en 01:22.31 | 1 | 2°/ 20 T en 08:22.67 |
FIN | 1 | LUCAS David | 03-0694 58615 | 2°/ 0 T en 00:00.00 | 2 | 1°/ 21 T en 08:11.82 |
1/5ème Open
WinARC Ver. 17.50B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - OPEN
Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (0699) le13/03/2016
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 3 | GLIETSCH ARNAUD | 03-0699 51613 | 1°/ 92 T en 30:16.68 | 1 | 3°/ 25 T en 08:18.07 |
FIN | 2 | GUITTEAUD GARRY | 02-0020 46374 | 2°/ 89 T en 30:00.47 | 2 | 2°/ 25 T en 08:11.72 |
FIN | 1 | DECHAMPS MATHIEU | 03-0699 35368 | 3°/ 86 T en 28:32.73 | 3 | 1°/ 26 T en 08:15.06 |
FIN | 8 | BRIANDET ERIC | 02-0922 16449 | 4°/ 85 T en 30:07.37 | 4 | 8°/ 22 T en 08:10.20 |
FIN | 5 | ROY LIONEL | 03-0699 74084 | 5°/ 79 T en 30:13.74 | 5 | 5°/ 24 T en 08:10.98 |
FIN | 4 | QUENSON VIANNEY | 03-0699 55112 | 6°/ 79 T en 30:22.55 | 6 | 4°/ 24 T en 08:07.61 |
FIN | 7 | JEANMARIE Frank | 02-0020 17773 | 7°/ 77 T en 30:00.36 | 7 | 7°/ 23 T en 08:18.03 |
FIN | 6 | PALLIS DIDIER | 03-0699 4581 | 8°/ 64 T en 21:56.30 | 8 | 6°/ 24 T en 08:14.17 |
FIN | 9 | DESMARAIS SYLVAIN | 03-0699 39439 | 9°/ 37 T en 13:31.30 | 9 | 9°/ 16 T en 08:16.42 |