L'ARCC Val de Reuil - Rapport 20/04/2014
|
Les Coupes
1/5ème Formule France
WinARC Ver. 15.10G © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - OPEN
Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 20/04/2014
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 9 | DESMARAIS Sylvain | 03-0699 39439 | 1°/ 101 T en 35:10.57 | 1 | 8°/ 17 T en 09:18.48 |
FIN | 7 | BANCE Emmanuel | 03-0699 68398 | 2°/ 100 T en 35:08.48 | 2 | 7°/ 18 T en 10:45.47 |
FIN | 8 | BILLAUDEL Didier | 03-0699 60690 | 3°/ 98 T en 35:13.23 | 3 | 13°/ 5 T en 03:00.03 |
FIN | 3 | MAGAUD Philippe | 03-0699 13013 | 4°/ 93 T en 35:05.38 | 4 | 3°/ 20 T en 10:10.75 |
FIN | 2 | NAZE Jean-Jacques | 03-0699 2733 | 5°/ 79 T en 35:26.07 | 5 | 2°/ 22 T en 10:32.74 |
FIN | 6 | HARDIER Xavier | 03-0699 60059 | 6°/ 77 T en 35:11.64 | 6 | 6°/ 19 T en 09:29.04 |
FIN | 4 | LE GOUEFF Steeve | 03-0699 59676 | 7°/ 71 T en 25:29.64 | 7 | 4°/ 20 T en 10:17.77 |
FIN | 1 | BOUCHER Steven | 03-0699 76019 | 8°/ 48 T en 28:04.31 | 8 | 1°/ 22 T en 10:01.33 |
FIN | 5 | SMITH Jeannick | 04-0207 36935 | 9°/ 24 T en 10:01.88 | 9 | 5°/ 20 T en 10:28.19 |
FIN | 10 | CANHAN Thierry | 03-0699 9713 | 10°/ 10 T en 04:47.07 | 10 | 11°/ 13 T en 10:12.53 |
1/2 | 6 | BILLAUDEL Didier | 03-0699 60690 | 1°/ 57 T en 20:20.16 | REMONTÉ | 13°/ 5 T en 03:00.03 |
1/2 | 1 | DESMARAIS Sylvain | 03-0699 39439 | 2°/ 56 T en 20:17.62 | REMONTÉ | 8°/ 17 T en 09:18.48 |
1/2 | 4 | CANHAN Thierry | 03-0699 9713 | 3°/ 46 T en 20:24.71 | REMONTÉ | 11°/ 13 T en 10:12.53 |
1/2 | 5 | MEMON Frédéric | 04-0207 26891 | 4°/ 34 T en 13:20.09 | 11 | 12°/ 10 T en 06:37.49 |
1/2 | 3 | LEBOURG David | 03-0699 71093 | 5°/ 13 T en 04:40.25 | 12 | 10°/ 16 T en 10:32.32 |
1/2 | 2 | BONVENT René | 02-0020 45106 | 6°/ 10 T en 04:23.74 | 13 | 9°/ 17 T en 10:01.59 |
1/5ème Promo
WinARC Ver. 15.10G © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - PROMO
Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 20/04/2014
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | HURAY Rodolphe | 03-0699 20345 | 1°/ 77 T en 30:02.76 | 1 | 1°/ 19 T en 10:20.34 |
FIN | 3 | LOIT Laurent | 03-0694 60687 | 2°/ 72 T en 30:17.69 | 2 | 3°/ 3 T en 02:24.94 |
FIN | 2 | DUBOST Jean-François | 03-0694 77262 | 3°/ 58 T en 30:09.28 | 3 | 2°/ 17 T en 10:10.39 |
FIN | 4 | LUCAS David | 03-0694 58615 | 4°/ 21 T en 28:35.66 | 4 | 4°/ 2 T en 01:56.59 |
1/5ème Open
WinARC Ver. 15.10G © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - OPEN
Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 20/04/2014
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | GUITTEAUD Garry | 02-0020 46374 | 1°/ 93 T en 30:01.25 | 1 | 1°/ 25 T en 10:09.13 |
FIN | 4 | SCHOM Matthieu | 02-0020 44256 | 2°/ 93 T en 30:19.04 | 2 | 4°/ 21 T en 10:18.37 |
FIN | 8 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 3°/ 87 T en 30:03.48 | 3 | 10°/ 19 T en 10:22.49 |
FIN | 3 | LEBOURG Cédric | 03-0699 57029 | 4°/ 86 T en 30:01.76 | 4 | 3°/ 21 T en 10:10.08 |
FIN | 2 | MOURIN Patrick | 03-0699 48086 | 5°/ 83 T en 30:13.55 | 5 | 2°/ 22 T en 10:08.13 |
FIN | 7 | MOUCHOUX Yannick | 02-0020 47635 | 6°/ 73 T en 30:10.35 | 6 | 7°/ 20 T en 10:02.64 |
FIN | 6 | ROY Lionel | 03-0694 74084 | 7°/ 58 T en 30:00.18 | 7 | 6°/ 20 T en 09:57.63 |
FIN | 10 | BRIANDET Eric | 02-0020 16449 | 8°/ 45 T en 18:19.20 | 8 | 9°/ 20 T en 10:25.38 |
FIN | 9 | PALLIS Didier | 03-0699 4581 | 9°/ 41 T en 19:54.99 | 9 | 8°/ 20 T en 10:21.33 |
FIN | 5 | LEFEVRE Frédéric | 03-0694 75336 | 10°/ 1 T en 00:52.21 | 10 | 5°/ 21 T en 10:42.33 |
1/2 | 3 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 1°/ 59 T en 20:11.52 | REMONTÉ | 10°/ 19 T en 10:22.49 |
1/2 | 1 | PALLIS Didier | 03-0699 4581 | 2°/ 54 T en 20:04.11 | REMONTÉ | 8°/ 20 T en 10:21.33 |
1/2 | 2 | BRIANDET Eric | 02-0020 16449 | 3°/ 51 T en 20:19.58 | REMONTÉ | 9°/ 20 T en 10:25.38 |
1/2 | 4 | GRIVAUD Jacky | 02-0020 16666 | 4°/ 50 T en 20:00.52 | 11 | 11°/ 11 T en 06:21.65 |