L'ARCC Val de Reuil - Rapport 02/03/2014
|
Les Coupes
1/10ème Promo
WinARC Ver. 14.30B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - PROMO
Chpt Ligue 3 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 02/03/2014
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 8 | MOULAI Soufian | 03-0699 77482 | 8°/ 30 T en 30:05.72 | 1 | 1°/ 6 T en 04:36.68 |
1/10ème Open
WinARC Ver. 14.30B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - OPEN
Chpt Ligue 3 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 02/03/2014
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | BOUCRET Alain | 03-0272 36110 | 1°/ 90 T en 30:12.52 | 1 | 2°/ 14 T en 05:22.56 |
FIN | 4 | REBOURSIER Jessy | 03-0699 66273 | 2°/ 67 T en 30:01.96 | 2 | 4°/ 12 T en 04:53.28 |
FIN | 1 | BRIOIS Anthony | 03-0555 65584 | 3°/ 67 T en 30:13.79 | 3 | 1°/ 15 T en 05:18.32 |
FIN | 6 | FANTIN-BLECOURT Grégory | 01-0089 70220 | 4°/ 48 T en 24:09.22 | 4 | 6°/ 12 T en 05:23.43 |
FIN | 9 | VIANDIER Arnaud | 03-0699 70397 | 5°/ 45 T en 30:02.82 | 5 | 8°/ 2 T en 05:39.96 |
FIN | 7 | PAPORE Bruno | 03-0699 67348 | 6°/ 38 T en 29:13.26 | 6 | 7°/ 10 T en 05:18.35 |
FIN | 5 | ELIAZORD Bruno | 02-0020 54595 | 7°/ 31 T en 15:56.34 | 7 | 5°/ 12 T en 05:07.50 |
FIN | 3 | PAISLEY Teddy | 01-0089 53097 | 9°/ 6 T en 01:56.58 | 8 | 3°/ 13 T en 05:06.76 |
1/8ème Classique
WinARC Ver. 14.30B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Classique - OPEN
Chpt Ligue 3 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 02/03/2014
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 6 | BERNARD Alain | 03-0694 12661 | 2°/ 96 T en 30:11.11 | 1 | 2°/ 12 T en 05:13.18 |
FIN | 4 | VIOT Francis | 03-0699 836 | 3°/ 91 T en 30:03.15 | 2 | 1°/ 14 T en 05:11.30 |
1/8ème 4x4 Open
WinARC Ver. 14.30B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - OPEN
Chpt Ligue 3 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 02/03/2014
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | QUENSON Vianney | 03-0699 55112 | 1°/ 99 T en 30:12.40 | 1 | 2°/ 15 T en 05:01.51 |
FIN | 5 | LAVIGNE Gérard | 03-0555 18885 | 4°/ 71 T en 24:11.02 | 2 | 4°/ 14 T en 05:18.30 |
FIN | 1 | AUBRY Olivier | 04-0207 25605 | 5°/ 71 T en 24:13.10 | 3 | 1°/ 15 T en 05:00.50 |
FIN | 3 | MAUFROY Gabriel | 04-0207 56377 | 6°/ 70 T en 30:16.63 | 4 | 3°/ 15 T en 05:18.35 |
1/5ème Formule France
WinARC Ver. 14.30B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - OPEN
Chpt Ligue 3 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 02/03/2014
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | BOUCHER Steven | 03-0699 76019 | 1°/ 99 T en 35:09.32 | 1 | 2°/ 15 T en 05:19.60 |
FIN | 7 | PIERRONNE Rudy | 04-0207 44626 | 2°/ 96 T en 35:12.46 | 2 | 7°/ 13 T en 05:00.56 |
FIN | 1 | MAGAUD Philippe | 03-0699 13013 | 3°/ 94 T en 35:08.54 | 3 | 1°/ 15 T en 05:09.22 |
FIN | 8 | DESMARAIS Sylvain | 03-0699 39439 | 4°/ 92 T en 35:20.65 | 4 | 8°/ 13 T en 05:11.74 |
FIN | 10 | HARDIER Xavier | 03-0699 60059 | 5°/ 82 T en 32:49.58 | 5 | 10°/ 10 T en 05:14.05 |
FIN | 6 | LE GOUEFF Steeve | 03-0699 59676 | 6°/ 74 T en 27:03.21 | 6 | 6°/ 14 T en 05:31.60 |
FIN | 9 | CANHAN Thierry | 03-0699 9713 | 7°/ 74 T en 35:01.71 | 7 | 9°/ 11 T en 05:22.12 |
FIN | 4 | BANCE Emmanuel | 03-0699 68398 | 8°/ 61 T en 21:26.67 | 8 | 4°/ 14 T en 05:10.57 |
FIN | 3 | LEBOURG David | 03-0699 71093 | 9°/ 28 T en 10:09.02 | 9 | 3°/ 14 T en 05:03.68 |
FIN | 5 | NAZE Jean-Jacques | 03-0699 2733 | 10°/ 20 T en 07:54.49 | 10 | 5°/ 14 T en 05:11.13 |
1/5ème Formule 1
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th F1 - OPEN
Chpt Ligue 3 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 02/03/2014
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | HINAULT Christophe | 01-0149 25529 | 1°/ 108 T en 35:12.27 | 1 | 1°/ 15 T en 05:05.83 |
FIN | 2 | GLIETSCH Arnaud | 03-0699 51613 | 2°/ 107 T en 35:19.85 | 2 | 2°/ 15 T en 05:15.92 |
FIN | 3 | BILLAUDEL Didier | 03-0699 60690 | 3°/ 88 T en 35:03.96 | 3 | 3°/ 12 T en 05:03.81 |
FIN | 7 | ELOY Grégory | 05-0348 68512 | 4°/ 79 T en 35:08.11 | 4 | 7°/ 9 T en 05:11.09 |
FIN | 5 | JEANMARIE Franck | 02-0020 17773 | 5°/ 78 T en 35:19.76 | 5 | 5°/ 10 T en 05:03.06 |
FIN | 6 | CSERNAK Jean-Philippe | 02-0020 65539 | 6°/ 24 T en 17:10.66 | 6 | 6°/ 10 T en 05:09.45 |
FIN | 4 | LUCAS Stéphane | 02-0020 49371 | 7°/ 3 T en 10:23.38 | 7 | 4°/ 11 T en 05:20.19 |
1/5ème Promo
WinARC Ver. 14.30B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - PROMO
Chpt Ligue 3 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 02/03/2014
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | MASPIMBY Olivier | 02-0020 22795 | 1°/ 39 T en 15:17.66 | 1 | 1°/ 12 T en 05:06.33 |
FIN | 2 | HURAY Rodolphe | 03-0699 20345 | 2°/ 35 T en 15:18.46 | 2 | 2°/ 7 T en 03:36.39 |
1/5ème Open
WinARC Ver. 14.30B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - OPEN
Chpt Ligue 3 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 02/03/2014
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | GUITTEAUD Garry | 02-0020 46374 | 1°/ 93 T en 30:07.38 | 1 | 1°/ 16 T en 05:10.34 |
FIN | 3 | LACROIX Romain | 02-0020 57341 | 2°/ 92 T en 30:22.21 | 2 | 3°/ 15 T en 05:00.66 |
FIN | 5 | BRIANDET Eric | 02-0020 16449 | 3°/ 81 T en 30:06.10 | 3 | 5°/ 14 T en 05:00.66 |
FIN | 2 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 4°/ 74 T en 29:05.65 | 4 | 2°/ 16 T en 05:12.62 |
FIN | 8 | CROMBE Laurent | 02-0020 54554 | 5°/ 73 T en 30:16.20 | 5 | 8°/ 13 T en 05:03.54 |
FIN | 6 | PALLIS Didier | 03-0699 4581 | 6°/ 45 T en 14:52.28 | 6 | 6°/ 14 T en 05:15.07 |
FIN | 7 | MOUCHOUX Yannick | 02-0020 47635 | 7°/ 24 T en 08:42.87 | 7 | 7°/ 14 T en 05:29.78 |
FIN | 4 | SCHOM Matthieu | 02-0020 44256 | 8°/ 6 T en 02:01.34 | 8 | 4°/ 15 T en 05:16.84 |
FIN | 9 | GRIVAUD Jacky | 02-0020 16666 | 9°/ 4 T en 02:00.59 | 9 | 9°/ 12 T en 05:17.04 |