L'ARCC Val de Reuil - Rapport 08/09/13

 

 

Retour à la page Résultats


Les Coupes



1/5ème Formule France


99

WinARC Ver. 14.30B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - OPEN

Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 08/09/2013

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 5BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 1°/ 103 T en 35:13.71 1 5°/ 29 T en 10:18.76
FIN 1BANCE Emmanuel 03-0699 68398 2°/ 102 T en 35:03.74 2 1°/ 31 T en 10:14.71
FIN 2LEBOURG David 03-0699 71093 3°/ 100 T en 35:05.85 3 2°/ 29 T en 10:03.15
FIN 7MAGAUD Philippe 03-0699 13013 4°/ 100 T en 35:10.39 4 7°/ 27 T en 10:09.88
FIN 3NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 5°/ 100 T en 35:11.97 5 3°/ 29 T en 10:04.85
FIN 8CANHAN Thierry 03-0699 9713 6°/ 76 T en 35:14.97 6 8°/ 23 T en 10:03.57
FIN 9HARDIER Xavier 03-0699 60059 7°/ 56 T en 21:46.10 7 9°/ 22 T en 10:04.96
FIN 4MEMON Frédéric 04-0207 26891 8°/ 1 T en 00:22.29 8 4°/ 29 T en 10:06.55
FIN 6BOUCHER Steven 03-0699 76019 9°/ 0 T en 00:00.00 9 6°/ 28 T en 10:20.25


1/5ème Promo


WinARC Ver. 14.30B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - PROMO

Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 08/09/2013

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1MOUCHOUX Yannick 02-0020 47635 1°/ 88 T en 30:05.04 1 1°/ 31 T en 10:17.88
FIN 2GRIVAUD Jacky 02-0020 16666 2°/ 88 T en 30:16.20 2 2°/ 30 T en 10:04.84
FIN 3BRIANDET Eric 02-0020 16449 3°/ 86 T en 30:06.63 3 3°/ 30 T en 10:11.87
FIN 4CROMBE Laurent 02-0020 54554 4°/ 85 T en 30:15.57 4 4°/ 29 T en 10:15.70
FIN 8LEFEVRE Frédéric 03-0694 75336 5°/ 76 T en 30:01.47 5 8°/ 25 T en 10:13.28
FIN 7LOIT Laurent 03-0694 60687 6°/ 72 T en 30:22.74 6 7°/ 25 T en 10:08.11
FIN 6LUCAS David 03-0694 58615 7°/ 50 T en 30:10.62 7 6°/ 27 T en 10:07.50
FIN 5SMITH Jeannick 04-0207 36935 8°/ 36 T en 13:37.20 8 5°/ 28 T en 10:35.21

0699

1/5ème Open


WinARC Ver. 14.30B © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - OPEN

Chpt Ligue 3 Piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 08/09/2013

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1SCHOM Matthieu 02-0020 44256 1°/ 96 T en 30:11.18 1 1°/ 32 T en 10:03.76
FIN 8GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 2°/ 95 T en 30:16.46 2 12°/ 27 T en 08:32.60
FIN 5LEGENDRE Jason 03-0699 23703 3°/ 95 T en 30:17.64 3 5°/ 31 T en 10:08.76
FIN 4PALLIS Didier 03-0699 4581 4°/ 92 T en 30:12.44 4 4°/ 31 T en 10:05.62
FIN 7MAHE Laurent 02-0020 56922 5°/ 86 T en 30:10.15 5 7°/ 30 T en 10:12.62
FIN 3AYAD Benjamin 03-0699 34011 6°/ 84 T en 27:53.93 6 3°/ 32 T en 10:19.81
FIN 2GUITTEAUD Garry 02-0020 46374 7°/ 78 T en 27:00.62 7 2°/ 32 T en 10:13.46
FIN 6MOUCHOUX Yannick 02-0020 47635 8°/ 65 T en 22:01.12 8 6°/ 31 T en 10:17.88
FIN 9CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 9°/ 51 T en 22:17.39 9 9°/ 29 T en 10:00.36
FIN10GAUDIN Olivier 02-0020 1298510°/ 0 T en 00:00.00 10 8°/ 30 T en 10:13.96
1/2 5GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 1°/ 62 T en 20:19.07REMONTÉ 12°/ 27 T en 08:32.60
1/2 2CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 2°/ 56 T en 20:22.58REMONTÉ 9°/ 29 T en 10:00.36
1/2 1GAUDIN Olivier 02-0020 12985 3°/ 40 T en 13:35.15REMONTÉ 8°/ 30 T en 10:13.96
1/2 3JEANMARIE Franck 02-0020 17773 4°/ 19 T en 07:08.58 11 10°/ 29 T en 10:01.35
1/2 4CROMBE Laurent 02-0020 54554 5°/ 7 T en 03:16.23 12 11°/ 29 T en 10:15.70

0699

Retour à la page Résultats