L'ARCC Val de Reuil - Rapport 23/06/13
|
Le mot du Président
Les Coupes
Formule France
Pole Position : Jason Legendre
Le Podium
WinARC Ver. 14.20C © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R10)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - CF Nat.
Chpt de France 1/5 Piste - LARCC Val de REUIL (699) le 23/06/2013
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | AUBRIERE Cyril | 02-0020 61019 | 1°/ 93 T en 35:04.06 | 1 | 6°/ 31 T en 10:07.94 |
FIN | 6 | TANGUY Jean-Baptiste | 19-0166 50188 | 2°/ 91 T en 35:17.77 | 2 | 2°/ 32 T en 10:13.78 |
FIN | 9 | CSERNAK Jonathan | 05-0348 64741 | 3°/ 89 T en 35:09.57 | 3 | 7°/ 31 T en 10:13.80 |
FIN | 5 | DESREUMAUX Romain | 04-0803 60504 | 4°/ 84 T en 35:08.18 | 4 | 3°/ 32 T en 10:14.00 |
FIN | 10 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 5°/ 81 T en 35:10.33 | 5 | 1°/ 32 T en 10:06.49 |
FIN | 3 | PELLET Cédric | 07-0051 73664 | 6°/ 81 T en 35:20.96 | 6 | 14°/ 29 T en 10:14.11 |
FIN | 8 | MONTSALLIER Vincent | 13-0008 54538 | 7°/ 78 T en 35:08.20 | 7 | 9°/ 30 T en 10:11.89 |
FIN | 7 | JULLIOT Christophe | 17-0161 7958 | 8°/ 78 T en 35:14.08 | 8 | 5°/ 31 T en 10:07.29 |
FIN | 2 | HOUVER Manuel | 06-0465 70866 | 9°/ 35 T en 35:02.83 | 9 | 12°/ 29 T en 10:00.82 |
FIN | 4 | LACHAT Christophe | 07-0051 4889 | 10°/ 15 T en 05:47.97 | 10 | 4°/ 32 T en 10:18.33 |
1/2 B | 3 | AUBRIERE Cyril | 02-0020 61019 | 1°/ 49 T en 20:08.55 | REMONTÉ | 6°/ 31 T en 10:07.94 |
1/2 B | 6 | HOUVER Manuel | 06-0465 70866 | 2°/ 48 T en 20:05.66 | REMONTÉ | 12°/ 29 T en 10:00.82 |
1/2 B | 7 | PELLET Cédric | 07-0051 73664 | 3°/ 48 T en 20:10.74 | REMONTÉ | 14°/ 29 T en 10:14.11 |
1/2 B | 2 | LACHAT Christophe | 07-0051 4889 | 4°/ 48 T en 20:12.98 | REMONTÉ | 4°/ 32 T en 10:18.33 |
1/2 A | 2 | DESREUMAUX Romain | 04-0803 60504 | 1°/ 48 T en 20:20.32 | REMONTÉ | 3°/ 32 T en 10:14.00 |
1/2 B | 1 | TANGUY Jean-Baptiste | 19-0166 50188 | 5°/ 47 T en 20:17.06 | REMONTÉ | 2°/ 32 T en 10:13.78 |
1/2 B | 5 | BANCE Emmanuel | 03-0699 68398 | 6°/ 46 T en 20:03.21 | 11 | 10°/ 30 T en 10:12.12 |
1/2 A | 3 | JULLIOT Christophe | 17-0161 7958 | 2°/ 46 T en 20:06.71 | REMONTÉ | 5°/ 31 T en 10:07.29 |
1/2 A | 5 | MONTSALLIER Vincent | 13-0008 54538 | 3°/ 46 T en 20:07.94 | REMONTÉ | 9°/ 30 T en 10:11.89 |
1/2 B | 4 | BILLAUDEL Didier | 03-0699 60690 | 7°/ 45 T en 20:36.30 | 12 | 8°/ 30 T en 10:06.97 |
1/2 A | 4 | CSERNAK Jonathan | 05-0348 64741 | 4°/ 42 T en 20:01.60 | REMONTÉ | 7°/ 31 T en 10:13.80 |
1/2 A | 1 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 5°/ 41 T en 20:08.43 | REMONTÉ | 1°/ 32 T en 10:06.49 |
1/2 A | 7 | GARNIER Pierre | 02-0020 31166 | 6°/ 41 T en 20:24.67 | 13 | 13°/ 29 T en 10:07.30 |
1/2 A | 10 | KERBOUL Damien | 19-0257 72432 | 7°/ 40 T en 20:27.84 | 14 | 18°/ 27 T en 10:10.31 |
1/2 B | 8 | LEPRETRE Jean-Jacques | 04-0803 41678 | 8°/ 38 T en 20:06.36 | 15 | 15°/ 29 T en 10:25.15 |
1/2 B | 9 | GUIGNARD Tristan | 19-0257 70113 | 9°/ 37 T en 20:23.65 | 16 | 16°/ 28 T en 10:16.88 |
1/2 A | 6 | DIAS Frédéric | 02-0020 52963 | 8°/ 35 T en 20:17.36 | 17 | 11°/ 30 T en 10:17.05 |
1/2 A | 9 | NAZE Jean-Jacques | 03-0699 2733 | 9°/ 31 T en 20:21.81 | 18 | 17°/ 27 T en 10:03.52 |
1/2 A | 8 | LEBOURG Cédric | 03-0699 57029 | 10°/ 30 T en 20:35.15 | 19 | 19°/ 27 T en 10:16.91 |
1/2 B | 10 | LANDRIEUX Florian | 19-0257 59534 | 10°/ 14 T en 12:29.57 | 20 | 21°/ 20 T en 10:08.60 |
1/4 A | 5 | LEBOURG Cédric | 03-0699 57029 | 1°/ 33 T en 15:12.36 | REMONTÉ | 19°/ 27 T en 10:16.91 |
1/4 A | 1 | LEPRETRE Jean-Jacques | 04-0803 41678 | 2°/ 30 T en 15:06.51 | REMONTÉ | 15°/ 29 T en 10:25.15 |
1/4 A | 3 | NAZE Jean-Jacques | 03-0699 2733 | 3°/ 29 T en 15:14.78 | REMONTÉ | 17°/ 27 T en 10:03.52 |
1/4 A | 2 | GUIGNARD Tristan | 19-0257 70113 | 4°/ 28 T en 15:07.10 | REMONTÉ | 16°/ 28 T en 10:16.88 |
1/4 A | 4 | KERBOUL Damien | 19-0257 72432 | 5°/ 26 T en 15:04.10 | REMONTÉ | 18°/ 27 T en 10:10.31 |
1/4 A | 7 | LANDRIEUX Florian | 19-0257 59534 | 6°/ 21 T en 15:08.78 | REMONTÉ | 21°/ 20 T en 10:08.60 |
1/4 A | 6 | MAGAUD Philippe | 03-0699 13013 | 7°/ 19 T en 12:31.58 | 21 | 20°/ 26 T en 10:10.09 |
Les Finalistes (présents) Formule France
Formule 1
Pole Position : Christophe Hinault
Le Podium
WinARC Ver. 14.20C © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R10)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th F1 - CF Nat.
Chpt de France 1/5 Piste - LARCC Val de REUIL (699) le 23/06/2013
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 6 | PADOVANI Christophe | 08-0065 23153 | 1°/ 87 T en 30:35.86 | 1 | 3°/ 31 T en 10:00.53 |
FIN | 3 | DUQUESNE Thierry | 04-0481 5113 | 2°/ 81 T en 30:23.67 | 2 | 9°/ 29 T en 10:04.63 |
FIN | 2 | LANDRIEUX Isabelle | 19-0257 56653 | 3°/ 81 T en 30:39.34 | 3 | 7°/ 30 T en 10:04.26 |
FIN | 8 | MUNSCH Alain | 06-0896 63170 | 4°/ 77 T en 31:08.74 | 4 | 2°/ 32 T en 10:14.13 |
FIN | 4 | HERVOUET Jérémy | 17-0964 45750 | 5°/ 76 T en 30:29.41 | 5 | 4°/ 31 T en 10:01.40 |
FIN | 1 | LEROY Benjamin | 04-0481 20115 | 6°/ 73 T en 30:22.72 | 6 | 5°/ 31 T en 10:06.59 |
FIN | 9 | PIOFFRET Jean-Marc | 16-0034 41237 | 7°/ 72 T en 30:12.36 | 7 | 8°/ 30 T en 10:17.30 |
FIN | 5 | HALLUIN Laurent | 04-0481 5385 | 8°/ 72 T en 30:33.64 | 8 | 6°/ 31 T en 10:11.75 |
FIN | 10 | LANDRIEUX Jean-Michel | 19-0257 43494 | 9°/ 27 T en 16:22.28 | 9 | 16°/ 24 T en 10:01.34 |
FIN | 7 | SEILLER Tony | 07-0021 24271 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 11°/ 29 T en 10:11.99 |
1/2 A | 3 | LEROY Benjamin | 04-0481 20115 | 1°/ 49 T en 20:04.16 | REMONTÉ | 5°/ 31 T en 10:06.59 |
1/2 A | 4 | LANDRIEUX Isabelle | 19-0257 56653 | 2°/ 49 T en 20:06.12 | REMONTÉ | 7°/ 30 T en 10:04.26 |
1/2 A | 5 | DUQUESNE Thierry | 04-0481 5113 | 3°/ 49 T en 20:17.52 | REMONTÉ | 9°/ 29 T en 10:04.63 |
1/2 B | 2 | HERVOUET Jérémy | 17-0964 45750 | 1°/ 48 T en 20:12.58 | REMONTÉ | 4°/ 31 T en 10:01.40 |
1/2 B | 3 | HALLUIN Laurent | 04-0481 5385 | 2°/ 47 T en 20:20.17 | REMONTÉ | 6°/ 31 T en 10:11.75 |
1/2 A | 2 | PADOVANI Christophe | 08-0065 23153 | 4°/ 46 T en 20:05.56 | REMONTÉ | 3°/ 31 T en 10:00.53 |
1/2 A | 6 | SEILLER Tony | 07-0021 24271 | 5°/ 46 T en 20:13.14 | REMONTÉ | 11°/ 29 T en 10:11.99 |
1/2 A | 1 | HINAULT Christophe | 01-0149 25529 | 6°/ 45 T en 20:07.35 | 11 | 1°/ 32 T en 10:00.07 |
1/2 B | 1 | MUNSCH Alain | 06-0896 63170 | 3°/ 45 T en 20:18.97 | REMONTÉ | 2°/ 32 T en 10:14.13 |
1/2 B | 4 | PIOFFRET Jean-Marc | 16-0034 41237 | 4°/ 45 T en 20:21.04 | REMONTÉ | 8°/ 30 T en 10:17.30 |
1/2 B | 8 | LANDRIEUX Jean-Michel | 19-0257 43494 | 5°/ 45 T en 20:24.44 | REMONTÉ | 16°/ 24 T en 10:01.34 |
1/2 B | 6 | BONNAFY Hervé | 16-0034 2186 | 6°/ 43 T en 20:02.72 | 12 | 12°/ 29 T en 10:12.68 |
1/2 B | 5 | CSERNAK Jean-Philippe | 02-0020 65539 | 7°/ 43 T en 20:19.72 | 13 | 10°/ 29 T en 10:08.45 |
1/2 B | 7 | PATAY Jacky | 08-0824 14087 | 8°/ 42 T en 20:08.69 | 14 | 14°/ 27 T en 10:15.60 |
1/2 A | 8 | GARCIA Jean-Michel | 07-0205 2365 | 7°/ 41 T en 20:22.22 | 15 | 15°/ 26 T en 10:12.65 |
1/2 B | 9 | LACHAMBRE Jean-Luc | 16-0034 71055 | 9°/ 34 T en 20:11.66 | 16 | 18°/ 10 T en 06:29.15 |
1/2 A | 7 | GRELLIER Jean-Pierre | 16-0202 7991 | 8°/ 30 T en 15:48.14 | 17 | 13°/ 28 T en 10:20.47 |
1/2 A | 9 | JEANMARIE Franck | 02-0020 17773 | 9°/ 6 T en 03:33.53 | 18 | 17°/ 23 T en 10:02.09 |
Les Finalistes Formule 1
Tourisme Elite
Pole Position : Bernard-Alain Arnaldi
Le Podium
WinARC Ver. 14.20C © 1993-2013 Patrick LEVESQUE - (0699-R10)
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - CF Elit
Chpt de France 1/5 Piste - LARCC Val de REUIL (699) le 23/06/2013
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | ARNALDI Bernard-Alain | 10-0302 31334 | 1°/ 81 T en 30:15.94 | 1 | 1°/ 35 T en 10:05.53 |
FIN | 2 | BRIERE Mathieu | 14-0529 24935 | 2°/ 80 T en 30:02.82 | 2 | 2°/ 34 T en 10:04.82 |
FIN | 3 | ROUHIER Maxime | 06-0896 48979 | 3°/ 80 T en 30:14.26 | 3 | 3°/ 34 T en 10:06.85 |
FIN | 6 | COUTURE-FRITZ Maxence | 08-0065 65756 | 4°/ 78 T en 30:00.95 | 4 | 6°/ 33 T en 10:13.78 |
FIN | 10 | LE NAOUR Typhanie | 19-0257 54945 | 5°/ 71 T en 30:03.72 | 5 | 17°/ 29 T en 10:07.10 |
FIN | 8 | PERIGOT Robert | 08-0065 46328 | 6°/ 67 T en 30:05.04 | 6 | 4°/ 33 T en 10:02.56 |
FIN | 9 | SCHUELLER Alexandre | 06-0749 36683 | 7°/ 65 T en 30:11.95 | 7 | 12°/ 31 T en 10:00.18 |
FIN | 4 | SOLON Guillaume | 19-1006 48080 | 8°/ 35 T en 16:28.07 | 8 | 11°/ 31 T en 09:16.31 |
FIN | 5 | SAMPIETRO Olivier | 06-0811 20572 | 9°/ 27 T en 10:27.05 | 9 | 5°/ 33 T en 10:04.65 |
FIN | 7 | SCHOM Matthieu | 02-0020 44256 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 8°/ 32 T en 10:12.41 |
1/2 A | 1 | ARNALDI Bernard-Alain | 10-0302 31334 | 1°/ 54 T en 20:11.93 | REMONTÉ | 1°/ 35 T en 10:05.53 |
1/2 B | 1 | BRIERE Mathieu | 14-0529 24935 | 1°/ 54 T en 20:13.97 | REMONTÉ | 2°/ 34 T en 10:04.82 |
1/2 A | 2 | ROUHIER Maxime | 06-0896 48979 | 2°/ 53 T en 20:05.93 | REMONTÉ | 3°/ 34 T en 10:06.85 |
1/2 A | 6 | SOLON Guillaume | 19-1006 48080 | 3°/ 53 T en 20:14.22 | REMONTÉ | 11°/ 31 T en 09:16.31 |
1/2 A | 3 | SAMPIETRO Olivier | 06-0811 20572 | 4°/ 53 T en 20:19.71 | REMONTÉ | 5°/ 33 T en 10:04.65 |
1/2 B | 3 | COUTURE-FRITZ Maxence | 08-0065 65756 | 2°/ 49 T en 20:23.41 | REMONTÉ | 6°/ 33 T en 10:13.78 |
1/2 B | 4 | SCHOM Matthieu | 02-0020 44256 | 3°/ 48 T en 20:11.47 | REMONTÉ | 8°/ 32 T en 10:12.41 |
1/2 B | 2 | PERIGOT Robert | 08-0065 46328 | 4°/ 44 T en 20:22.41 | REMONTÉ | 4°/ 33 T en 10:02.56 |
1/2 B | 6 | SCHUELLER Alexandre | 06-0749 36683 | 5°/ 44 T en 20:25.25 | REMONTÉ | 12°/ 31 T en 10:00.18 |
1/2 A | 9 | LE NAOUR Typhanie | 19-0257 54945 | 5°/ 43 T en 20:26.32 | REMONTÉ | 17°/ 29 T en 10:07.10 |
1/2 A | 5 | JOLY Lionel | 07-0021 51188 | 6°/ 42 T en 20:23.36 | 11 | 9°/ 32 T en 10:13.43 |
1/2 A | 8 | PALLIS Didier | 03-0699 4581 | 7°/ 40 T en 20:03.71 | 12 | 15°/ 31 T en 10:18.60 |
1/2 B | 8 | LANDRIEUX Aurore | 19-0257 56654 | 6°/ 39 T en 20:21.11 | 13 | 16°/ 30 T en 10:14.70 |
1/2 A | 10 | GUITTEAUD Garry | 02-0020 46374 | 8°/ 37 T en 20:07.06 | 14 | 19°/ 1 T en 00:23.72 |
1/2 B | 5 | DEMAILLY Jean-François | 10-0296 8598 | 7°/ 32 T en 20:18.97 | 15 | 10°/ 32 T en 10:20.83 |
1/2 A | 4 | GLIETSCH Arnaud | 03-0699 51613 | 9°/ 25 T en 10:15.43 | 16 | 7°/ 33 T en 10:14.14 |
1/2 B | 7 | PREVOT Cédric | 07-0051 11270 | 8°/ 9 T en 03:36.99 | 17 | 14°/ 31 T en 10:08.20 |
1/2 A | 7 | DUQUESNE Loïc | 04-0481 55121 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 18 | 13°/ 31 T en 10:07.78 |
1/2 B | 9 | BENETEAU Franck | 17-1001 10119 | 9°/ 0 T en 00:00.00 | 19 | 18°/ 17 T en 05:40.20 |
Les Finalistes Tourisme Elite
A bientôt sur notre piste ou ailleurs ...