L'ARCC Val de Reuil - Rapport 27/05/12

Rapport Tourisme

Retour à la page Résultats

Page 1 : Remerciements

Page 2 : Rapport Formule France

 


L'arrivée de la Finale

 

La pôle Tourisme : Matthieu SCHOM 

 

Le Podium

 


Les Finalistes

 



WinARC Ver. 13.15B © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (9505-R10)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - CF 1/5B

CF National piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) Les 26 et 27/05/2012

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 MARTINEZ Abel 08-0156 55010 1°/ 99 T en 30:19.96 1 2°/ 33 T en 10:12.37
FIN 3 SANTENS Grégory 03-0699 39440 2°/ 98 T en 30:12.81 2 3°/ 33 T en 10:16.14
FIN 4 GOETTELMANN Olivier 09-0747 45249 3°/ 96 T en 30:10.47 3 6°/ 32 T en 10:05.92
FIN 8 MERIEULT Romain 19-0257 58920 4°/ 95 T en 30:09.71 4 7°/ 32 T en 10:17.94
FIN 6 COUDRAY Julien 09-1027 18888 5°/ 93 T en 30:14.22 5 8°/ 31 T en 10:00.29
FIN 10 PALLIS Didier 03-0699 4581 6°/ 87 T en 30:00.26 6 13°/ 31 T en 10:10.50
FIN 5 AYAD Benjamin 03-0699 34011 7°/ 84 T en 27:27.88 7 4°/ 32 T en 10:02.79
FIN 7 COUTURE-FRITZ Maxence 08-0065 65756 8°/ 83 T en 26:01.57 8 5°/ 32 T en 10:04.24
FIN 1 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 9°/ 79 T en 23:44.52 9 1°/ 34 T en 10:14.15
FIN 9 QUENSON Vianney 04-0803 55112 10°/ 15 T en 05:40.62 10 16°/ 30 T en 10:08.63
1/2 A 1 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 1°/ 66 T en 20:09.00 REMONTÉ 1°/ 34 T en 10:14.15
1/2 B 1 MARTINEZ Abel 08-0156 55010 1°/ 65 T en 20:00.06 REMONTÉ 2°/ 33 T en 10:12.37
1/2 A 2 SANTENS Grégory 03-0699 39440 2°/ 65 T en 20:18.20 REMONTÉ 3°/ 33 T en 10:16.14
1/2 B 3 GOETTELMANN Olivier 09-0747 45249 2°/ 64 T en 20:08.15 REMONTÉ 6°/ 32 T en 10:05.92
1/2 B 2 AYAD Benjamin 03-0699 34011 3°/ 63 T en 20:01.30 REMONTÉ 4°/ 32 T en 10:02.79
1/2 B 4 COUDRAY Julien 09-1027 18888 4°/ 63 T en 20:02.04 REMONTÉ 8°/ 31 T en 10:00.29
1/2 A 3 COUTURE-FRITZ Maxence 08-0065 65756 3°/ 62 T en 20:06.02 REMONTÉ 5°/ 32 T en 10:04.24
1/2 A 4 MERIEULT Romain 19-0257 58920 4°/ 62 T en 20:10.58 REMONTÉ 7°/ 32 T en 10:17.94
1/2 B 8 QUENSON Vianney 04-0803 55112 5°/ 62 T en 20:18.70 REMONTÉ 16°/ 30 T en 10:08.63
1/2 A 7 PALLIS Didier 03-0699 4581 5°/ 60 T en 20:13.80 REMONTÉ 13°/ 31 T en 10:10.50
1/2 A 9 GENDRAUD Michel 16-0767 25083 6°/ 59 T en 20:03.95 11 17°/ 30 T en 10:10.75
1/2 B 5 GAUTHIER Stéphane 19-0257 46865 6°/ 59 T en 20:07.01 12 10°/ 31 T en 10:03.44
1/2 A 8 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 7°/ 58 T en 20:07.79 13 15°/ 30 T en 10:05.06
1/2 B 6 LELERRE Nicolas 03-0699 58945 7°/ 57 T en 20:00.11 14 12°/ 31 T en 10:10.48
1/2 B 7 MAHE Laurent 02-0020 56922 8°/ 52 T en 19:39.78 15 14°/ 30 T en 10:03.42
1/2 A 5 MOURIN Patrick 02-0020 48086 8°/ 48 T en 15:23.00 16 9°/ 31 T en 10:01.09
1/2 B 9 DOS SANTOS Mario 02-0020 71312 9°/ 46 T en 14:55.66 17 20°/ 30 T en 10:20.22
1/2 B 10 GOSSELIN Yann 10-1003 25474 10°/ 45 T en 15:28.30 18 22°/ 29 T en 10:04.22
1/2 A 10 SERRA ALFAIA Antonio José 02-0020 69291 9°/ 40 T en 15:31.81 19 19°/ 30 T en 10:15.47
1/2 A 6 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 10°/ 8 T en 03:38.21 20 11°/ 31 T en 10:05.28
1/4 B 1 QUENSON Vianney 04-0803 55112 1°/ 46 T en 15:07.93 REMONTÉ 16°/ 30 T en 10:08.63
1/4 B 3 DOS SANTOS Mario 02-0020 71312 2°/ 46 T en 15:19.41 REMONTÉ 20°/ 30 T en 10:20.22
1/4 A 1 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 1°/ 46 T en 15:23.13 REMONTÉ 15°/ 30 T en 10:05.06
1/4 B 4 GOSSELIN Yann 10-1003 25474 3°/ 45 T en 15:11.86 REMONTÉ 22°/ 29 T en 10:04.22
1/4 A 2 GENDRAUD Michel 16-0767 25083 2°/ 44 T en 15:05.80 REMONTÉ 17°/ 30 T en 10:10.75
1/4 B 2 JACCARD Jean-Philippe 07-0051 46206 4°/ 43 T en 15:01.93 21 18°/ 30 T en 10:13.37
1/4 B 6 ALQUIER Patrice 01-0149 17577 5°/ 43 T en 15:06.93 22 26°/ 13 T en 05:02.01
1/4 A 3 SERRA ALFAIA Antonio José 02-0020 69291 3°/ 43 T en 15:14.95 REMONTÉ 19°/ 30 T en 10:15.47
1/4 A 5 POUPARD Franck 01-0149 45618 4°/ 43 T en 15:18.46 23 23°/ 28 T en 10:20.78
1/4 A 4 SEURAT Guillaume 05-0348 37337 5°/ 41 T en 14:26.29 24 21°/ 29 T en 10:01.75
1/4 A 6 WYSS Michel 07-0051 43604 6°/ 40 T en 15:11.35 25 25°/ 26 T en 10:25.83
1/4 B 5 NICOLAI Jean-Pascal 10-0981 43090 6°/ 2 T en 00:46.81 26 24°/ 26 T en 10:06.57


En espérant que vous ayez passé un excellent Week End . Pour nous ce fut le cas. 

Nous avons bénéficié d'un grand beau temps avec seulement une petite pluie ...

de champagne au moment du podium Formule France

A bientôt sur notre piste. 



Retour à la page Résultats

Page 1 : Remerciements

Page 2 : Rapport Formule France