L'ARCC Val de Reuil - Rapport 06/05/12
|
Les Coupes
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - OPEN
Chpt Ligue 03 Piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 06/05/2012
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 1°/ 108 T en 35:14.58 | 1 | 2°/ 31 T en 10:08.77 |
FIN | 1 | AUBRIERE Cyril | 02-0020 61019 | 2°/ 106 T en 35:07.39 | 2 | 1°/ 31 T en 10:06.67 |
FIN | 4 | BILLAUDEL Didier | 03-0699 60690 | 3°/ 104 T en 35:00.16 | 3 | 4°/ 30 T en 10:19.61 |
FIN | 5 | DIAS Frédéric | 02-0020 52963 | 4°/ 98 T en 35:07.68 | 4 | 5°/ 29 T en 10:03.74 |
FIN | 7 | DELVAL Nicolas | 01-1014 71602 | 5°/ 98 T en 35:13.63 | 5 | 7°/ 29 T en 10:07.84 |
FIN | 8 | GAUDIN Olivier | 02-0020 12985 | 6°/ 97 T en 35:05.56 | 6 | 8°/ 29 T en 10:11.23 |
FIN | 9 | BANCE Emmanuel | 03-0699 68398 | 7°/ 95 T en 35:04.10 | 7 | 9°/ 28 T en 10:11.00 |
FIN | 6 | GARNIER Pierre | 02-0020 31166 | 8°/ 95 T en 35:06.33 | 8 | 6°/ 29 T en 10:05.76 |
FIN | 10 | DOS SANTOS Mario | 02-0020 71312 | 9°/ 69 T en 25:25.90 | 9 | 11°/ 27 T en 10:34.36 |
FIN | 3 | LEBOURG Cédric | 03-0699 57029 | 10°/ 51 T en 35:12.16 | 10 | 3°/ 30 T en 10:11.58 |
1/2 | 1 | GAUDIN Olivier | 02-0020 12985 | 1°/ 54 T en 20:03.61 | REMONTÉ | 8°/ 29 T en 10:11.23 |
1/2 | 2 | BANCE Emmanuel | 03-0699 68398 | 2°/ 53 T en 20:00.58 | REMONTÉ | 9°/ 28 T en 10:11.00 |
1/2 | 4 | DOS SANTOS Mario | 02-0020 71312 | 3°/ 53 T en 20:05.73 | REMONTÉ | 11°/ 27 T en 10:34.36 |
1/2 | 3 | HENRY Jean-François | 02-0020 71587 | 4°/ 50 T en 20:12.69 | 11 | 10°/ 28 T en 10:20.35 |
1/2 | 7 | CAHAN Thierry | 03-0699 71091 | 5°/ 42 T en 20:01.84 | 12 | 14°/ 24 T en 10:07.11 |
1/2 | 8 | CROMBE Laurent | 02-0020 54554 | 6°/ 29 T en 17:11.86 | 13 | 15°/ 24 T en 10:18.50 |
1/2 | 5 | MAGAUD Philippe | 03-0699 13013 | 7°/ 25 T en 14:06.95 | 14 | 12°/ 26 T en 10:03.02 |
1/2 | 6 | HARDIER Xavier | 03-0699 60059 | 8°/ 23 T en 11:26.21 | 15 | 13°/ 26 T en 10:18.08 |
1/5ème Promo
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - PROMO
Chpt Ligue 03 Piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 06/05/2012
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 3 | BECKERICH Jimmy | 02-0020 56699 | 1°/ 59 T en 20:21.00 | 1 | 3°/ 29 T en 10:19.12 |
FIN | 1 | DOS SANTOS Mario | 02-0020 71312 | 2°/ 57 T en 20:15.48 | 2 | 1°/ 30 T en 10:20.33 |
FIN | 2 | LESECQ Christian | 02-0020 36115 | 3°/ 56 T en 20:00.26 | 3 | 2°/ 29 T en 10:13.97 |
FIN | 4 | SERRA ALFAIA Antonio José | 02-0020 69291 | 4°/ 55 T en 20:00.64 | 4 | 4°/ 29 T en 10:20.31 |
1/5ème Open
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - OPEN
Chpt Ligue 03 Piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 06/05/2012
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | SCHOM Matthieu | 02-0020 44256 | 1°/ 97 T en 30:13.44 | 1 | 1°/ 33 T en 10:03.29 |
FIN | 3 | GUITTEAUD Garry | 02-0334 46374 | 2°/ 94 T en 29:43.74 | 2 | 3°/ 32 T en 10:11.93 |
FIN | 2 | GLIETSCH Arnaud | 03-0699 51613 | 3°/ 94 T en 30:14.67 | 3 | 2°/ 33 T en 10:13.64 |
FIN | 4 | AYAD Benjamin | 03-0699 34011 | 4°/ 89 T en 30:09.65 | 4 | 4°/ 31 T en 10:07.87 |
FIN | 8 | BEORD Cyril | 01-1014 25762 | 5°/ 88 T en 30:19.90 | 5 | 8°/ 30 T en 10:12.29 |
FIN | 7 | MAHE Laurent | 02-0020 56922 | 6°/ 87 T en 30:17.91 | 6 | 7°/ 30 T en 10:01.87 |
FIN | 10 | DOS SANTOS Mario | 02-0020 71312 | 7°/ 78 T en 30:00.29 | 7 | 9°/ 30 T en 10:20.33 |
FIN | 9 | MAZALEYRAT Christophe | 01-1014 22092 | 8°/ 77 T en 30:17.17 | 8 | 14°/ 28 T en 10:10.73 |
FIN | 5 | MOURIN Patrick | 02-0020 48086 | 9°/ 74 T en 30:12.28 | 9 | 5°/ 31 T en 10:09.00 |
FIN | 6 | PALLIS Didier | 03-0699 4581 | 10°/ 16 T en 05:21.29 | 10 | 6°/ 31 T en 10:14.70 |
1/2 | 1 | BEORD Cyril | 01-1014 25762 | 1°/ 59 T en 20:09.01 | REMONTÉ | 8°/ 30 T en 10:12.29 |
1/2 | 7 | MAZALEYRAT Christophe | 01-1014 22092 | 2°/ 58 T en 20:14.58 | REMONTÉ | 14°/ 28 T en 10:10.73 |
1/2 | 2 | DOS SANTOS Mario | 02-0020 71312 | 3°/ 56 T en 20:04.52 | REMONTÉ | 9°/ 30 T en 10:20.33 |
1/2 | 5 | SERRA ALFAIA Antonio José | 02-0020 69291 | 4°/ 56 T en 20:17.05 | 11 | 12°/ 29 T en 10:20.31 |
1/2 | 10 | CSERNAK Jean-Philippe | 02-0020 65539 | 5°/ 56 T en 20:21.48 | 12 | 16°/ 27 T en 10:09.41 |
1/2 | 6 | SEURAT Guillaume | 05-0348 37337 | 6°/ 55 T en 20:15.07 | 13 | 13°/ 28 T en 10:02.13 |
1/2 | 4 | DOCARMO Florent | 01-1014 58355 | 7°/ 49 T en 20:11.66 | 14 | 11°/ 29 T en 10:08.69 |
1/2 | 9 | CROMBE Laurent | 02-0020 54554 | 8°/ 45 T en 18:05.28 | 15 | 17°/ 27 T en 10:14.64 |
1/2 | 8 | POUPART Franck | 01-0149 45618 | 9°/ 9 T en 03:27.14 | 16 | 15°/ 27 T en 10:01.66 |
1/2 | 3 | ALQUIER Patrice | 01-0149 17577 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 17 | 10°/ 29 T en 10:03.43 |
1/4 | 1 | POUPART Franck | 01-0149 45618 | 1°/ 43 T en 15:16.28 | REMONTÉ | 15°/ 27 T en 10:01.66 |
1/4 | 3 | CROMBE Laurent | 02-0020 54554 | 2°/ 42 T en 15:14.32 | REMONTÉ | 17°/ 27 T en 10:14.64 |
1/4 | 2 | CSERNAK Jean-Philippe | 02-0020 65539 | 3°/ 40 T en 15:04.89 | REMONTÉ | 16°/ 27 T en 10:09.41 |
1/4 | 5 | GRIVAUD Jacky | 02-0020 16666 | 4°/ 34 T en 15:08.79 | 18 | 19°/ 25 T en 10:01.49 |
1/4 | 4 | MANINI Sergio | 02-0020 19617 | 5°/ 0 T en 00:00.00 | 19 | 18°/ 27 T en 10:21.63 |
1/4 | 6 | GARNIER Pierre | 02-0020 31166 | 6°/ 0 T en 00:00.00 | 20 | 20°/ 24 T en 09:20.21 |
Mention spéciale à Nicolas DELVAL pour sa première course