L'ARCC Val de Reuil - Rapport du 19/06/11
|
Les Coupes
1/10ème Promo
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - PROMO
chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 19/06/2011
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 5 | GIRARD Ludovic | 03-0272 63108 | 4°/ 54 T en 30:17.75 | 1 | 1°/ 15 T en 05:26.38 |
FIN | 6 | PAPORE Bruno | 03-0699 67348 | 6°/ 40 T en 30:03.68 | 2 | 2°/ 12 T en 04:29.39 |
FIN | 7 | BRIOIS Patrick | 03-0555 67191 | 8°/ 0 T en 00:00.00 | 3 | 3°/ 11 T en 05:08.28 |
1/10ème Open
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - OPEN
chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 19/06/2011
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 3 | POYEN Alexandre | 03-0555 67349 | 1°/ 70 T en 30:08.38 | 1 | 3°/ 16 T en 05:04.34 |
FIN | 1 | BRIOIS Anthony | 03-0555 65584 | 2°/ 64 T en 30:13.97 | 2 | 1°/ 18 T en 05:40.73 |
FIN | 2 | BOUCRET Alain | 03-0555 36110 | 3°/ 63 T en 30:00.90 | 3 | 2°/ 17 T en 05:13.65 |
FIN | 8 | LECLERC Frédéric | 03-0848 48521 | 5°/ 45 T en 30:07.45 | 4 | 5°/ 10 T en 04:31.49 |
FIN | 4 | WOLFF Pierre | 19-0257 62235 | 7°/ 0 T en 00:00.00 | 5 | 4°/ 16 T en 05:14.85 |
1/8ème 4x4 Promo
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - PROMO
chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 19/06/2011
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | AUBRY Olivier | 03-0699 25605 | 1°/ 96 T en 30:00.37 | 1 | 1°/ 18 T en 05:06.49 |
1/8ème 4x4 Open
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - OPEN
chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 19/06/2011
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | AUBRY Olivier | 03-0699 25605 | 1°/ 96 T en 30:00.37 | 1 | 1°/ 18 T en 05:06.49 |
FIN | 3 | NOEL Jean-Charles | 03-0848 5746 | 2°/ 91 T en 30:10.27 | 2 | 3°/ 17 T en 05:10.89 |
FIN | 2 | LAVIGNE Gérard | 03-0555 18885 | 3°/ 63 T en 22:10.78 | 3 | 2°/ 17 T en 05:06.51 |
1/8ème Classique
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th Class. - OPEN
chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 19/06/2011
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | VIOT Francis | 03-0699 836 | 1°/ 90 T en 30:02.84 | 1 | 1°/ 18 T en 05:19.40 |
FIN | 3 | BAUDET Jean-Marc | 03-0272 9498 | 2°/ 84 T en 30:16.22 | 2 | 3°/ 16 T en 05:10.55 |
FIN | 2 | BERNARD Alain | 03-0694 12661 | 3°/ 0 T en 00:00.00 | 3 | 2°/ 17 T en 05:14.43 |
1/5ème Formule France
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - OPEN
chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 19/06/2011
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 1°/ 106 T en 35:09.13 | 1 | 1°/ 32 T en 10:11.21 |
FIN | 3 | LEBOURG Cédric | 03-0699 57029 | 2°/ 104 T en 35:09.13 | 2 | 3°/ 30 T en 10:03.74 |
FIN | 2 | LE GOUEFF Steeve | 03-0699 59676 | 3°/ 104 T en 35:18.39 | 3 | 2°/ 30 T en 10:00.27 |
FIN | 4 | NAZE Jean-Jacques | 03-0699 2733 | 4°/ 97 T en 35:14.98 | 4 | 4°/ 29 T en 10:14.75 |
FIN | 6 | SOMON Romain | 03-0699 65366 | 5°/ 96 T en 35:12.26 | 5 | 6°/ 28 T en 10:05.11 |
FIN | 7 | HARDIER Xavier | 03-0699 60059 | 6°/ 83 T en 35:10.74 | 6 | 7°/ 24 T en 10:10.22 |
FIN | 5 | BANCE Emmanuel | 03-0699 68398 | 7°/ 49 T en 18:31.25 | 7 | 5°/ 29 T en 10:15.28 |
1/5ème Promo
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - PROMO
chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 19/06/2011
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | SERRA ALFAIA Antonio José | 01-1014 69291 | 1°/ 54 T en 20:17.69 | 1 | 1°/ 29 T en 10:15.15 |
FIN | 3 | DIAS Frédéric | 02-0020 52963 | 2°/ 53 T en 20:03.15 | 2 | 3°/ 24 T en 10:19.96 |
FIN | 2 | CROMBE Laurent | 02-0020 54554 | 3°/ 42 T en 19:38.05 | 3 | 2°/ 25 T en 10:14.58 |
1/5ème Open
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - OPEN
chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 19/06/2011
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | GLIETSCH Arnaud | 03-0699 51613 | 1°/ 96 T en 30:17.10 | 1 | 2°/ 32 T en 10:12.48 |
FIN | 6 | PALLIS Didier | 03-0699 4581 | 2°/ 95 T en 30:05.30 | 2 | 6°/ 31 T en 10:00.65 |
FIN | 4 | AUBRIERE Cyril | 02-0020 61019 | 3°/ 95 T en 30:14.60 | 3 | 4°/ 32 T en 10:14.08 |
FIN | 5 | SCHOM Matthieu | 02-0020 44256 | 4°/ 87 T en 27:52.39 | 4 | 5°/ 32 T en 10:15.24 |
FIN | 9 | MAHE Laurent | 02-0020 56922 | 5°/ 85 T en 30:03.19 | 5 | 11°/ 29 T en 10:05.41 |
FIN | 1 | GUITTEAUD Garry | 02-0334 46374 | 6°/ 81 T en 25:02.76 | 6 | 1°/ 32 T en 10:02.87 |
FIN | 8 | LELERRE Nicolas | 03-0699 58945 | 7°/ 78 T en 25:59.99 | 7 | 9°/ 30 T en 10:17.36 |
FIN | 10 | SERRA ALFAIA Antonio José | 01-1014 69291 | 8°/ 53 T en 22:54.35 | 8 | 12°/ 29 T en 10:15.15 |
FIN | 3 | COUTURE-FRITZ Maxence | 01-1014 65756 | 9°/ 25 T en 08:18.50 | 9 | 3°/ 32 T en 10:13.23 |
FIN | 7 | HINAULT Christophe | 01-0149 25529 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 7°/ 30 T en 10:08.61 |
1/2 | 2 | LELERRE Nicolas | 03-0699 58945 | 1°/ 42 T en 20:31.46 | REMONTÉ | 9°/ 30 T en 10:17.36 |
1/2 | 4 | MAHE Laurent | 02-0020 56922 | 2°/ 41 T en 20:30.40 | REMONTÉ | 11°/ 29 T en 10:05.41 |
1/2 | 5 | SERRA ALFAIA Antonio José | 01-1014 69291 | 3°/ 35 T en 20:16.45 | REMONTÉ | 12°/ 29 T en 10:15.15 |
1/2 | 3 | JEANMARIE Franck | 02-0020 17773 | 4°/ 28 T en 19:04.26 | 11 | 10°/ 29 T en 10:00.41 |
1/2 | 1 | LEBRETON Frédéric | 03-0699 40232 | 5°/ 27 T en 09:53.21 | 12 | 8°/ 30 T en 10:15.59 |
1/2 | 7 | CROMBE Laurent | 02-0020 54554 | 6°/ 19 T en 08:52.12 | 13 | 14°/ 25 T en 10:14.58 |
1/2 | 6 | MOURIN Patrick | 02-0020 48086 | 7°/ 11 T en 04:00.32 | 14 | 13°/ 28 T en 10:07.12 |
1/2 | 8 | MAZALEYRAT Christophe | 01-1014 22092 | 8°/ 0 T en 00:00.00 | 15 | 15°/ 3 T en 01:02.28 |
Rendez vous à la rentrée. Attention, la date de la prochaine course risque d'être modifiée.
Merci de consulter les infos sur la page d'accueil