L'ARCC Val de Reuil - Rapport 03/04/11
|
Les Coupes
1/5ème Formule France
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 F.F - OPEN
chpt ligue 03 piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 03/04/2011
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 3 | LELANDAIS Ludovic | 03-0694 7527 | 1°/ 104 T en 35:14.56 | 1 | 3°/ 30 T en 10:11.20 |
FIN | 4 | OLLIVIER Philippe | 03-0694 52108 | 2°/ 102 T en 35:11.30 | 2 | 4°/ 30 T en 10:17.11 |
FIN | 2 | LE GOUEFF Steeve | 03-0699 59676 | 3°/ 96 T en 31:23.12 | 3 | 2°/ 31 T en 10:11.43 |
FIN | 9 | SOMON Romain | 03-0699 65366 | 4°/ 96 T en 34:21.85 | 4 | 9°/ 27 T en 10:08.74 |
FIN | 5 | NAZE Jean-Jacques | 03-0699 2733 | 5°/ 94 T en 35:12.71 | 5 | 5°/ 29 T en 10:04.84 |
FIN | 1 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 6°/ 91 T en 35:04.82 | 6 | 1°/ 31 T en 10:04.46 |
FIN | 7 | BANCE Emmanuel | 03-0699 68398 | 7°/ 74 T en 31:36.79 | 7 | 7°/ 28 T en 10:11.46 |
FIN | 10 | BILLAUDEL Didier | 03-0699 60690 | 8°/ 71 T en 29:53.23 | 8 | 10°/ 24 T en 10:08.83 |
FIN | 8 | HARDIER Xavier | 03-0699 60059 | 9°/ 63 T en 35:20.37 | 9 | 8°/ 28 T en 10:22.38 |
FIN | 6 | SADOUN Elio | 03-0694 52954 | 10°/ 20 T en 06:56.34 | 10 | 6°/ 29 T en 10:09.46 |
1/5ème Open
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN
chpt ligue 03 piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 03/04/2011
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 5 | CREVON Patrice | 03-0694 13250 | 1°/ 93 T en 30:06.95 | 1 | 5°/ 31 T en 10:14.10 |
FIN | 3 | GUITTEAUD Garry | 02-0334 46374 | 2°/ 92 T en 30:06.65 | 2 | 3°/ 32 T en 10:09.01 |
FIN | 2 | GLIETSCH Arnaud | 03-0699 51613 | 3°/ 87 T en 30:07.15 | 3 | 2°/ 32 T en 10:04.64 |
FIN | 7 | JEANNERET Olivier | 06-0199 45755 | 4°/ 86 T en 30:19.01 | 4 | 7°/ 28 T en 10:10.03 |
FIN | 4 | PALLIS Didier | 03-0699 4581 | 5°/ 76 T en 24:33.99 | 5 | 4°/ 31 T en 10:08.93 |
FIN | 6 | COURTY Alain | 03-0699 44665 | 6°/ 51 T en 17:58.58 | 6 | 6°/ 29 T en 10:10.28 |
FIN | 1 | SANTENS Grégory | 03-0699 39440 | 7°/ 3 T en 01:01.49 | 7 | 1°/ 33 T en 10:08.63 |
Olivier Jeanneret a fait le déplacement de Thionville
pour nous rendre visite et participer à la course.
Cela a été pour nous une agréable surprise.