L'ARCC Val de Reuil - Rapport 13/06/10

 

Retour à la page Résultats

Les coupes

 

1/5ème Formule France

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 F.F - OPEN

chpt ligue 03 Piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 13/06/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 LE GOUEFF Steeve 03-0699 59676 1°/ 105 T en 35:00.55 1 2°/ 31 T en 10:12.12
FIN 1 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 2°/ 104 T en 34:14.29 2 1°/ 32 T en 10:16.69
FIN 6 BANCE Emmanuel 03-0699 68398 3°/ 103 T en 35:02.83 3 6°/ 28 T en 10:27.38
FIN 3 LEBOURG Cédric 03-0699 57029 4°/ 94 T en 30:42.80 4 3°/ 31 T en 10:14.32
FIN 7 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 5°/ 94 T en 33:10.64 5 7°/ 21 T en 10:00.86
FIN 4 NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 6°/ 92 T en 35:05.14 6 4°/ 31 T en 10:17.36
FIN 5 SOMON Romain 03-0699 65366 7°/ 90 T en 35:20.62 7 5°/ 28 T en 10:17.90

 

1/5ème Promo

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - PROMO

chpt ligue 03 Piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 13/06/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 AYAD Benjamin 03-0699 34011 0 °/ 0 T en 00:00.00 1 1°/ 31 T en 10:03.44

 

1/5ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

chpt ligue 03 Piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 13/06/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 1°/ 97 T en 30:09.19 1 1°/ 34 T en 10:12.86
FIN 4 AYAD Benjamin 03-0699 34011 2°/ 89 T en 30:17.75 2 4°/ 31 T en 10:03.44
FIN 6 MAHE Laurent 02-0020 56922 3°/ 77 T en 30:03.13 3 6°/ 30 T en 10:15.13
FIN 3 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 4°/ 77 T en 30:23.70 4 3°/ 32 T en 10:08.25
FIN 2 PALLIS Didier 03-0699 4581 5°/ 66 T en 21:51.47 5 2°/ 32 T en 10:02.81
FIN 7 SANTENS Grégory 03-0699 39440 6°/ 55 T en 16:30.68 6 7°/ 21 T en 08:26.06
FIN 5 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 7°/ 31 T en 10:32.98 7 5°/ 31 T en 10:03.50

 

Retour à la page Résultats