L'ARCC Val de Reuil - Rapport 23/05/10 |
Les coupes
Le départ de la finale 1/5ème Formule France
Les résultats 1/5ème Formule France
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : 1/5 Tour.FF - CF 1/5B
CF Piste 1/5 National et FF - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 22 et 23/05/2010
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | AUBRIERE Cyril | 02-0020 61019 | 1°/ 108 T en 35:04.44 | 1 | 2°/ 32 T en 10:14.83 |
FIN | 4 | CARRE-GRIMAUD Guillaume | 17-0776 38374 | 2°/ 108 T en 35:15.18 | 2 | 10°/ 30 T en 10:13.58 |
FIN | 1 | HERVOUET Jérémy | 17-0964 45750 | 3°/ 103 T en 32:52.11 | 3 | 1°/ 33 T en 10:15.60 |
FIN | 10 | MERIEULT Romain | 19-0257 58920 | 4°/ 102 T en 35:06.35 | 4 | 18°/ 27 T en 10:17.08 |
FIN | 5 | LANDRIEUX Isabelle | 19-0257 56653 | 5°/ 102 T en 35:14.20 | 5 | 4°/ 31 T en 10:13.23 |
FIN | 9 | LE NAOUR Typhanie | 19-0257 54945 | 6°/ 101 T en 35:00.49 | 6 | 6°/ 31 T en 10:16.30 |
FIN | 6 | NAZE Jean-Jacques | 03-0699 2733 | 7°/ 99 T en 34:04.67 | 7 | 5°/ 31 T en 10:14.12 |
FIN | 8 | SAINT YVES Cédric | 04-0359 52471 | 8°/ 99 T en 35:11.35 | 8 | 9°/ 30 T en 10:09.92 |
FIN | 3 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 9°/ 98 T en 32:14.40 | 9 | 3°/ 31 T en 10:01.12 |
FIN | 7 | TERRIEN Christophe | 17-0964 12586 | 10°/ 92 T en 32:12.72 | 10 | 7°/ 30 T en 10:08.19 |
1/2 A | 1 | HERVOUET Jérémy | 17-0964 45750 | 1°/ 64 T en 20:13.51 | REMONTÉ | 1°/ 33 T en 10:15.60 |
1/2 B | 1 | AUBRIERE Cyril | 02-0020 61019 | 1°/ 62 T en 20:07.98 | REMONTÉ | 2°/ 32 T en 10:14.83 |
1/2 A | 2 | LEGENDRE Jason | 03-0699 23703 | 2°/ 62 T en 20:19.81 | REMONTÉ | 3°/ 31 T en 10:01.12 |
1/2 B | 5 | CARRE-GRIMAUD Guillaume | 17-0776 38374 | 2°/ 60 T en 20:00.41 | REMONTÉ | 10°/ 30 T en 10:13.58 |
1/2 B | 2 | LANDRIEUX Isabelle | 19-0257 56653 | 3°/ 60 T en 20:05.89 | REMONTÉ | 4°/ 31 T en 10:13.23 |
1/2 A | 3 | NAZE Jean-Jacques | 03-0699 2733 | 3°/ 59 T en 20:06.03 | REMONTÉ | 5°/ 31 T en 10:14.12 |
1/2 A | 4 | TERRIEN Christophe | 17-0964 12586 | 4°/ 59 T en 20:08.30 | REMONTÉ | 7°/ 30 T en 10:08.19 |
1/2 A | 5 | SAINT YVES Cédric | 04-0359 52471 | 5°/ 59 T en 20:14.26 | REMONTÉ | 9°/ 30 T en 10:09.92 |
1/2 B | 3 | LE NAOUR Typhanie | 19-0257 54945 | 4°/ 58 T en 20:10.02 | REMONTÉ | 6°/ 31 T en 10:16.30 |
1/2 B | 9 | MERIEULT Romain | 19-0257 58920 | 5°/ 58 T en 20:14.02 | REMONTÉ | 18°/ 27 T en 10:17.08 |
1/2 A | 9 | BEZIER Damien | 17-0964 67290 | 6°/ 57 T en 20:03.62 | 11 | 17°/ 27 T en 10:09.09 |
1/2 B | 7 | BANCE Emmanuel | 03-0699 68398 | 6°/ 57 T en 20:04.73 | 12 | 14°/ 29 T en 10:09.50 |
1/2 A | 6 | TANGUY Jean-Baptiste | 19-1024 50188 | 7°/ 57 T en 20:10.13 | 13 | 11°/ 30 T en 10:16.37 |
1/2 B | 8 | BERRY Laurent | 17-0964 61149 | 7°/ 54 T en 20:05.22 | 14 | 16°/ 28 T en 10:02.98 |
1/2 A | 7 | BILLAUDEL Didier | 03-0699 60690 | 8°/ 43 T en 20:22.23 | 15 | 13°/ 29 T en 10:05.04 |
1/2 B | 4 | GODEAU François | 17-0964 62413 | 8°/ 32 T en 20:11.35 | 16 | 8°/ 30 T en 10:08.33 |
1/2 B | 6 | LEBOURGEOIS Denis | 04-0359 46141 | 9°/ 7 T en 04:23.64 | 17 | 12°/ 29 T en 10:00.59 |
1/2 A | 8 | LE GOUEFF Steeve | 03-0699 59676 | 9°/ 0 T en 00:00.00 | 18 | 15°/ 29 T en 10:12.76 |
1er |
2ème |
3ème |
4ème |
5ème |
6ème |
7ème |
8ème |
9ème |
10ème |
Remise des Pôles |
Pôle ARCA & LARCC |
Le Podium et les Finalistes
Le départ de la finale 1/5ème Tourisme
Les résultats 1/5ème Tourisme
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : 1/5 TourismeB - CF 1/5B
CF Piste 1/5 National et FF - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 22 et 23/05/2010
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 3 | SIEMINSKI Thomas | 04-0481 46903 | 1°/ 96 T en 30:07.56 | 1 | 2°/ 32 T en 10:04.44 |
FIN | 1 | SANTENS Grégory | 03-0699 39440 | 2°/ 96 T en 30:14.00 | 2 | 1°/ 33 T en 10:06.41 |
FIN | 7 | SCHOM Matthieu | 02-0020 44256 | 3°/ 91 T en 30:10.01 | 3 | 9°/ 31 T en 10:12.49 |
FIN | 8 | LELERRE Nicolas | 03-0694 58945 | 4°/ 87 T en 30:13.30 | 4 | 8°/ 31 T en 10:12.07 |
FIN | 10 | GENDRAUD Michel | 16-0767 25083 | 5°/ 85 T en 30:16.72 | 5 | 15°/ 28 T en 10:12.30 |
FIN | 4 | SPIRGEL Cédric | 01-0089 38246 | 6°/ 73 T en 22:58.12 | 6 | 12°/ 28 T en 10:00.58 |
FIN | 6 | AYAD Benjamin | 03-0699 34011 | 7°/ 71 T en 23:26.87 | 7 | 7°/ 31 T en 10:10.75 |
FIN | 9 | PALLIS Didier | 03-0699 4581 | 8°/ 58 T en 19:18.59 | 8 | 6°/ 31 T en 10:05.87 |
FIN | 5 | GLIETSCH Arnaud | 03-0699 51613 | 9°/ 16 T en 05:38.37 | 9 | 4°/ 32 T en 10:16.32 |
FIN | 2 | PIVETTE Laurent | 01-1014 27139 | 10°/ 4 T en 01:30.78 | 10 | 3°/ 32 T en 10:16.27 |
1/2 A | 1 | SANTENS Grégory | 03-0699 39440 | 1°/ 66 T en 20:07.85 | REMONTÉ | 1°/ 33 T en 10:06.41 |
1/2 A | 2 | PIVETTE Laurent | 01-1014 27139 | 2°/ 63 T en 20:05.53 | REMONTÉ | 3°/ 32 T en 10:16.27 |
1/2 B | 1 | SIEMINSKI Thomas | 04-0481 46903 | 1°/ 63 T en 20:19.97 | REMONTÉ | 2°/ 32 T en 10:04.44 |
1/2 B | 6 | SPIRGEL Cédric | 01-0089 38246 | 2°/ 62 T en 20:03.10 | REMONTÉ | 12°/ 28 T en 10:00.58 |
1/2 B | 2 | GLIETSCH Arnaud | 03-0699 51613 | 3°/ 62 T en 20:07.45 | REMONTÉ | 4°/ 32 T en 10:16.32 |
1/2 A | 4 | AYAD Benjamin | 03-0699 34011 | 3°/ 61 T en 20:00.47 | REMONTÉ | 7°/ 31 T en 10:10.75 |
1/2 A | 5 | SCHOM Matthieu | 02-0020 44256 | 4°/ 60 T en 20:01.32 | REMONTÉ | 9°/ 31 T en 10:12.49 |
1/2 B | 4 | LELERRE Nicolas | 03-0694 58945 | 4°/ 60 T en 20:13.40 | REMONTÉ | 8°/ 31 T en 10:12.07 |
1/2 B | 3 | PALLIS Didier | 03-0699 4581 | 5°/ 59 T en 20:09.04 | REMONTÉ | 6°/ 31 T en 10:05.87 |
1/2 A | 8 | GENDRAUD Michel | 16-0767 25083 | 5°/ 57 T en 20:12.66 | REMONTÉ | 15°/ 28 T en 10:12.30 |
1/2 B | 5 | DUPORT Patrick | 02-0020 15902 | 6°/ 57 T en 20:15.94 | 11 | 10°/ 30 T en 10:07.99 |
1/2 A | 3 | MOURIN Patrick | 03-0699 48086 | 6°/ 47 T en 15:10.26 | 12 | 5°/ 31 T en 10:01.26 |
1/2 A | 7 | MAHE Laurent | 02-0020 56922 | 7°/ 38 T en 20:04.49 | 13 | 13°/ 28 T en 10:04.04 |
1/2 A | 6 | COURTY Alain | 03-0699 44665 | 8°/ 26 T en 08:35.84 | 14 | 11°/ 29 T en 10:13.41 |
1/2 B | 7 | DECAN Régis | 17-0964 64501 | 7°/ 20 T en 09:05.04 | 15 | 14°/ 28 T en 10:06.70 |
1/2 B | 8 | CARRE- GRIMAUD Alexandre | 17-0776 38375 | 8°/ 0 T en 00:00.00 | 16 | 16°/ 9 T en 06:32.27 |
1er |
2ème |
3ème |
4ème |
5ème |
6ème |
7ème |
8ème |
9ème |
10ème |
Pôle LARCC |
Pôle ARCA |
Le Podium et les Finalistes
Au revoir Olivier
Depuis plusieurs années, Olivier Jeanneret participe activement à la vie du club comme directeur de course.
Pour des raisons professionnelles, il va bientôt quitter notre région et tout le club a souhaité lui témoigner combien
cette collaboration avait été précieuse. Une coupe, offerte par Monsieur Daniel LEHO, Président du SERPN,
ainsi qu'un présent du club lui ont été remis à l'occasion de ce CF en témoignage de notre gratitude.