L'ARCC Val de Reuil - Rapport 11/04/2010 |
Les coupes
Piste 1/8 ème thermique National
Le podium
4ème |
5ème |
6ème |
7ème |
8ème |
9ème |
10ème |
pôle |
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE
Chpt de France piste 1/8 4X4 National - L'ARCC Val de Reuil (0699) Les 10 et 11/04/2010
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | THIRION Damien | 02-0020 39182 | 1°/ 118 T en 30:01.78 | 1 | 2°/ 29 T en 06:57.59 |
FIN | 4 | FRAIOLI Gaétano | 01-0089 3219 | 2°/ 117 T en 30:13.36 | 2 | 4°/ 29 T en 07:09.18 |
FIN | 9 | LOGLISCI David | 09-0070 24833 | 3°/ 114 T en 30:13.07 | 3 | 21°/ 27 T en 07:04.27 |
FIN | 5 | TASSENCOURT Grégory | 04-0650 29041 | 4°/ 109 T en 30:06.52 | 4 | 9°/ 28 T en 07:04.78 |
FIN | 8 | GEYER Germain | 06-0749 47698 | 5°/ 103 T en 30:06.59 | 5 | 11°/ 28 T en 07:08.89 |
FIN | 2 | LOGE Eric | 08-0156 24099 | 6°/ 85 T en 24:40.85 | 6 | 1°/ 30 T en 07:12.67 |
FIN | 7 | KEULEYAN David | 01-0089 56990 | 7°/ 78 T en 24:18.15 | 7 | 19°/ 27 T en 07:01.72 |
FIN | 10 | NOUSSE Vincent | 06-0199 60594 | 8°/ 68 T en 18:52.33 | 8 | 12°/ 28 T en 07:09.14 |
FIN | 3 | GASCHET Antoine | 17-0907 38583 | 9°/ 49 T en 12:40.43 | 9 | 18°/ 27 T en 07:00.71 |
FIN | 6 | VERGNIERES Frédéric | 14-0529 28139 | 10°/ 18 T en 04:50.93 | 10 | 10°/ 28 T en 07:08.53 |
1/2 B | 1 | THIRION Damien | 02-0020 39182 | 1°/ 81 T en 20:11.70 | REMONTÉ | 2°/ 29 T en 06:57.59 |
1/2 A | 1 | LOGE Eric | 08-0156 24099 | 1°/ 80 T en 19:41.11 | REMONTÉ | 1°/ 30 T en 07:12.67 |
1/2 B | 8 | GASCHET Antoine | 17-0907 38583 | 2°/ 80 T en 20:06.72 | REMONTÉ | 18°/ 27 T en 07:00.71 |
1/2 B | 2 | FRAIOLI Gaétano | 01-0089 3219 | 3°/ 80 T en 20:13.25 | REMONTÉ | 4°/ 29 T en 07:09.18 |
1/2 A | 5 | TASSENCOURT Grégory | 04-0650 29041 | 2°/ 80 T en 20:14.22 | REMONTÉ | 9°/ 28 T en 07:04.78 |
1/2 B | 5 | VERGNIERES Frédéric | 14-0529 28139 | 4°/ 79 T en 20:01.57 | REMONTÉ | 10°/ 28 T en 07:08.53 |
1/2 A | 9 | KEULEYAN David | 01-0089 56990 | 3°/ 78 T en 20:12.58 | REMONTÉ | 19°/ 27 T en 07:01.72 |
1/2 A | 6 | GEYER Germain | 06-0749 47698 | 4°/ 77 T en 20:10.40 | REMONTÉ | 11°/ 28 T en 07:08.89 |
1/2 A | 8 | LOGLISCI David | 09-0070 24833 | 5°/ 77 T en 20:13.52 | REMONTÉ | 21°/ 27 T en 07:04.27 |
1/2 B | 6 | NOUSSE Vincent | 06-0199 60594 | 5°/ 76 T en 20:02.03 | REMONTÉ | 12°/ 28 T en 07:09.14 |
1/2 B | 10 | BERTRAND Stéphane | 06-0199 45765 | 6°/ 74 T en 20:06.16 | 11 | 16°/ 28 T en 07:14.66 |
1/2 A | 10 | MAUFROY Gabriel | 04-0650 56377 | 6°/ 71 T en 20:00.21 | 12 | 23°/ 27 T en 07:09.28 |
1/2 A | 3 | TENET Maxime | 08-0156 19175 | 7°/ 59 T en 16:08.92 | 13 | 5°/ 29 T en 07:12.72 |
1/2 B | 9 | CORBRION Hippolyte | 01-0089 31340 | 7°/ 57 T en 19:46.49 | 14 | 24°/ 26 T en 07:00.41 |
1/2 A | 7 | FREYDIER Jérémie | 08-0156 36399 | 8°/ 33 T en 08:42.29 | 15 | 13°/ 28 T en 07:09.32 |
1/2 B | 3 | BECHT Jérémy | 06-0199 46004 | 8°/ 30 T en 07:34.89 | 16 | 6°/ 29 T en 07:12.95 |
1/2 B | 4 | ROZAND Vivien | 08-0007 32309 | 9°/ 20 T en 05:29.89 | 17 | 8°/ 28 T en 07:03.52 |
1/2 A | 4 | PARME Guillaume | 17-0371 37614 | 9°/ 18 T en 05:07.70 | 18 | 7°/ 28 T en 07:00.91 |
1/2 B | 7 | GALIANA Denis | 02-0020 48390 | 10°/ 13 T en 03:58.91 | 19 | 14°/ 28 T en 07:10.45 |
1/2 A | 2 | LEFEVRE Julien | 04-0650 47960 | 10°/ 5 T en 01:31.37 | 20 | 3°/ 29 T en 07:01.91 |
1/4 B | 2 | GASCHET Antoine | 17-0907 38583 | 1°/ 76 T en 20:10.21 | REMONTÉ | 18°/ 27 T en 07:00.71 |
1/4 A | 4 | LOGLISCI David | 09-0070 24833 | 1°/ 76 T en 20:17.10 | REMONTÉ | 21°/ 27 T en 07:04.27 |
1/4 B | 5 | CORBRION Hippolyte | 01-0089 31340 | 2°/ 75 T en 20:00.97 | REMONTÉ | 24°/ 26 T en 07:00.41 |
1/4 A | 3 | KEULEYAN David | 01-0089 56990 | 2°/ 75 T en 20:01.43 | REMONTÉ | 19°/ 27 T en 07:01.72 |
1/4 B | 1 | BERTRAND Stéphane | 06-0199 45765 | 3°/ 74 T en 20:03.14 | REMONTÉ | 16°/ 28 T en 07:14.66 |
1/4 A | 5 | MAUFROY Gabriel | 04-0650 56377 | 3°/ 74 T en 20:12.16 | REMONTÉ | 23°/ 27 T en 07:09.28 |
1/4 B | 7 | PAGEAU Cyrille | 03-0272 59581 | 4°/ 67 T en 20:12.41 | 21 | 28°/ 24 T en 07:09.46 |
1/4 B | 6 | DESANCE Jean-Paul | 03-0699 2471 | 5°/ 66 T en 20:09.46 | 22 | 26°/ 26 T en 07:13.68 |
1/4 A | 1 | GRET Aurélien | 08-0156 47818 | 4°/ 63 T en 19:00.89 | 23 | 15°/ 28 T en 07:12.76 |
1/4 A | 8 | PERTUSA Olivier | 08-0065 66186 | 5°/ 62 T en 20:19.14 | 24 | 29°/ 24 T en 07:17.50 |
1/4 B | 3 | FOURNERY Romain | 01-0089 30519 | 6°/ 52 T en 14:37.85 | 25 | 20°/ 27 T en 07:02.99 |
1/4 A | 6 | GENSE Alain | 01-0089 1952 | 6°/ 48 T en 13:43.88 | 26 | 25°/ 26 T en 07:05.97 |
1/4 A | 2 | PAGENEAU Mickaël | 14-0529 17863 | 7°/ 40 T en 10:26.31 | 27 | 17°/ 28 T en 07:15.93 |
1/4 B | 4 | GROSSI Emmanuel | 10-0861 65325 | 7°/ 25 T en 09:49.22 | 28 | 22°/ 27 T en 07:04.41 |
1/4 A | 9 | POURTALET Benoît | 19-0918 36831 | 8°/ 13 T en 09:46.35 | 29 | 31°/ 23 T en 07:09.10 |
1/4 B | 9 | GILLARD Christophe | 19-0166 35826 | 8°/ 8 T en 05:00.68 | 30 | 32°/ 21 T en 07:19.95 |
1/4 A | 7 | FRANCOISE Alex | 19-0941 51435 | 9°/ 3 T en 00:58.36 | 31 | 27°/ 25 T en 07:01.89 |
1/4 B | 8 | LAVIGNE Gérard | 03-0555 18885 | 9°/ 0 T en 00:00.00 | 32 | 30°/ 23 T en 07:08.25 |
Piste 1/8 ème thermique Elite
4ème |
5ème |
6ème |
7ème |
8ème |
9ème |
10ème |
pôle |
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE
Chpt de France piste 1/8 4X4 Elite - L'ARCC Val de Reuil (0699) les 10 et 11/04/2010
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 4 | MATHIEU Arnaud | 06-0199 57451 | 1°/ 183 T en 45:00.57 | 1 | 4°/ 30 T en 07:01.64 |
FIN | 8 | ZATLA Laurent | 08-0065 5319 | 2°/ 182 T en 45:05.99 | 2 | 5°/ 30 T en 07:02.97 |
FIN | 6 | BAEHREL Romain | 07-0051 49317 | 3°/ 178 T en 45:07.90 | 3 | 6°/ 30 T en 07:07.11 |
FIN | 1 | VOLTA Richard | 01-0089 24019 | 4°/ 178 T en 45:11.48 | 4 | 1°/ 31 T en 07:05.39 |
FIN | 3 | RICCOBONO Stéphane | 10-0849 23291 | 5°/ 170 T en 45:08.31 | 5 | 3°/ 30 T en 06:57.38 |
FIN | 7 | CHRISTIANY Serge | 10-0861 13589 | 6°/ 165 T en 45:16.75 | 6 | 8°/ 30 T en 07:08.45 |
FIN | 9 | ZATLA Sébastien | 08-0065 7472 | 7°/ 164 T en 45:00.00 | 7 | 9°/ 30 T en 07:08.79 |
FIN | 2 | ABISSET Anthony | 09-0452 29072 | 8°/ 162 T en 45:21.94 | 8 | 2°/ 31 T en 07:13.42 |
FIN | 5 | LOUIS Christophe | 01-0089 29949 | 9°/ 157 T en 45:11.85 | 9 | 10°/ 30 T en 07:08.85 |
FIN | 10 | THIOUX Nicolas | 01-0089 30288 | 10°/ 24 T en 05:59.95 | 10 | 15°/ 29 T en 07:05.49 |
1/2 B | 3 | LOUIS Christophe | 01-0089 29949 | 1°/ 83 T en 20:13.97 | REMONTÉ | 10°/ 30 T en 07:08.85 |
1/2 B | 1 | BAEHREL Romain | 07-0051 49317 | 2°/ 82 T en 20:00.38 | REMONTÉ | 6°/ 30 T en 07:07.11 |
1/2 B | 2 | CHRISTIANY Serge | 10-0861 13589 | 3°/ 82 T en 20:02.31 | REMONTÉ | 8°/ 30 T en 07:08.45 |
1/2 A | 1 | ZATLA Laurent | 08-0065 5319 | 1°/ 82 T en 20:10.37 | REMONTÉ | 5°/ 30 T en 07:02.97 |
1/2 A | 3 | ZATLA Sébastien | 08-0065 7472 | 2°/ 82 T en 20:13.03 | REMONTÉ | 9°/ 30 T en 07:08.79 |
1/2 A | 6 | THIOUX Nicolas | 01-0089 30288 | 3°/ 81 T en 20:05.31 | REMONTÉ | 15°/ 29 T en 07:05.49 |
1/2 B | 5 | BEYER Laurent | 06-0749 27425 | 4°/ 81 T en 20:09.02 | 11 | 14°/ 29 T en 07:03.40 |
1/2 A | 7 | CIMA Philippe | 06-0199 23148 | 4°/ 80 T en 20:02.35 | 12 | 17°/ 29 T en 07:14.74 |
1/2 B | 6 | SUBRIN Dominique | 11-0269 3957 | 5°/ 80 T en 20:08.30 | 13 | 16°/ 29 T en 07:11.25 |
1/2 A | 4 | BOUCHE Stéphane | 01-0089 19648 | 5°/ 70 T en 20:03.82 | 14 | 11°/ 30 T en 07:09.41 |
1/2 A | 5 | PAGENEAU Laurent | 14-0529 11651 | 6°/ 62 T en 15:15.31 | 15 | 13°/ 30 T en 07:10.45 |
1/2 B | 7 | TOLOMELLI Sylvain | 17-0907 36258 | 6°/ 43 T en 10:33.32 | 16 | 18°/ 28 T en 07:04.19 |
1/2 A | 8 | REGOLLE Philippe | 17-0371 23594 | 7°/ 38 T en 10:03.18 | 17 | 19°/ 27 T en 07:02.58 |
1/2 A | 2 | COLINET Gérald | 03-0272 44851 | 8°/ 16 T en 05:40.68 | 18 | 7°/ 30 T en 07:07.55 |
1/2 B | 4 | AYGON Christophe | 10-0131 4197 | 7°/ 11 T en 03:02.62 | 19 | 12°/ 30 T en 07:09.68 |
Concours de carrosserie
Les finalistes |
Nicolas THIOUX : le pilote Christophe LOUIS : l'artiste |
Au revoir messieurs les pilotes. Merci et à bientôt