L'ARCC Val de Reuil - Rapport 08/03/09

 

Retour à la page Résultats

1/5ème Formule France

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 F.F - OPEN

Chpt ligue 03 piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 06/09/2009

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 1°/ 107 T en 35:18.23 1 1°/ 31 T en 10:04.65
FIN 3 CREVON Patrice 03-0694 13250 2°/ 106 T en 35:03.83 2 3°/ 30 T en 10:00.25
FIN 5 NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 3°/ 98 T en 35:01.82 3 5°/ 29 T en 10:02.57
FIN 2 HUCKEL Cédric 02-0020 20335 4°/ 98 T en 35:17.70 4 2°/ 31 T en 10:13.60
FIN 6 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 5°/ 96 T en 35:08.85 5 6°/ 25 T en 10:08.45
FIN 7 SOMON Romain 03-0699 65366 6°/ 89 T en 35:17.06 6 7°/ 25 T en 10:23.92
FIN 8 JOURDAINNE Denis 03-0699 66700 7°/ 84 T en 35:14.31 7 8°/ 22 T en 10:07.76
FIN 4 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 8°/ 17 T en 05:39.82 8 4°/ 30 T en 10:17.67

1/5ème Promo

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - PROMO

Chpt ligue 03 piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 06/09/2009

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 LUCAS David 03-0694 58615 1°/ 87 T en 30:01.00 1 3°/ 28 T en 10:14.53
FIN 1 BRETEL Sébastien 03-0694 45972 2°/ 77 T en 27:15.19 2 1°/ 31 T en 10:08.48
FIN 4 GUIDEZ Olivier 05-0348 64274 3°/ 75 T en 29:41.99 3 4°/ 27 T en 09:51.53
FIN 6 NOLBERCZAK Eric 02-0020 52914 4°/ 66 T en 30:09.19 4 6°/ 25 T en 10:22.44
FIN 5 CSERNAK Jonathan 05-0348 64741 5°/ 41 T en 14:27.67 5 5°/ 25 T en 10:15.72
FIN 2 CSERNAK Jean-Philippe 05-0348 65539 6°/ 23 T en 08:05.66 6 2°/ 30 T en 10:15.01

 

1/5ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

Chpt ligue 03 piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 06/09/2009

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 SANTENS Grégory 03-0699 39440 1°/ 95 T en 30:18.60 1 1°/ 33 T en 10:03.30
FIN 2 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 2°/ 94 T en 30:04.54 2 2°/ 33 T en 10:15.51
FIN 3 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 3°/ 94 T en 30:12.21 3 3°/ 32 T en 10:11.36
FIN 4 COURTY Alain 03-0699 44665 4°/ 92 T en 30:07.37 4 4°/ 32 T en 10:13.52
FIN 7 DUPORT Patrick 03-0699 15902 5°/ 91 T en 30:18.01 5 7°/ 31 T en 10:05.85
FIN 6 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 6°/ 89 T en 30:14.95 6 6°/ 31 T en 10:00.05
FIN 9 PALLIS Didier 03-0699 4581 7°/ 82 T en 30:05.99 7 13°/ 27 T en 09:25.36
FIN 8 MOURIN Patrick 03-0699 48086 8°/ 71 T en 26:59.06 8 10°/ 30 T en 10:12.84
FIN 10 LELERRE Nicolas 03-0694 58945 9°/ 69 T en 28:18.37 9 11°/ 30 T en 10:13.30
FIN 5 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 10°/ 50 T en 22:04.31 10 5°/ 32 T en 10:14.66
1/2 3 MOURIN Patrick 03-0699 48086 1°/ 60 T en 20:07.96 REMONTÉ 10°/ 30 T en 10:12.84
1/2 6 PALLIS Didier 03-0699 4581 2°/ 57 T en 20:07.15 REMONTÉ 13°/ 27 T en 09:25.36
1/2 4 LELERRE Nicolas 03-0694 58945 3°/ 50 T en 20:00.28 REMONTÉ 11°/ 30 T en 10:13.30
1/2 2 JEANNERET Olivier 03-0699 45755 4°/ 47 T en 20:05.15 11 9°/ 30 T en 10:12.74
1/2 8 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 5°/ 38 T en 15:40.74 12 15°/ 15 T en 04:45.21
1/2 7 PIVETTE Laurent 03-0699 27139 6°/ 37 T en 12:17.27 13 14°/ 16 T en 06:03.47
1/2 1 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 7°/ 27 T en 09:10.24 14 8°/ 31 T en 10:07.01
1/2 5 MAHE Laurent 02-0020 56922 8°/ 19 T en 06:52.24 15 12°/ 28 T en 10:13.06

 

Retour à la page Résultats