L'ARCC Val de Reuil - Rapport 14/06/09 |
Les coupes
CF Piste 1/8 ème Classique
Le podium
4ème |
5ème |
6ème |
7ème |
8ème |
9ème |
10ème |
pôle |
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : Classique - OPEN
CF piste 1/8 classique - L'ARCC Val de Reuil (0699) les 13 et 14/06/2009
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 4 | VELVINDRON Jean-François | 01-0089 7629 | 1°/ 105 T en 30:10.35 | 1 | 10°/ 18 T en 05:02.77 |
FIN | 6 | FANTIN Claude | 18-0346 8576 | 2°/ 103 T en 30:03.40 | 2 | 16°/ 18 T en 05:07.95 |
FIN | 9 | LECOUR Eric | 18-0346 3632 | 3°/ 103 T en 30:06.46 | 3 | 11°/ 18 T en 05:04.14 |
FIN | 5 | DELAUNAY Romain | 16-0547 36692 | 4°/ 101 T en 30:06.77 | 4 | 3°/ 19 T en 05:10.22 |
FIN | 1 | MATHIEU Julien | 01-0089 28391 | 5°/ 100 T en 30:04.51 | 5 | 1°/ 19 T en 05:04.14 |
FIN | 10 | BLONDE Alexis | 03-0555 33092 | 6°/ 98 T en 30:04.27 | 6 | 14°/ 18 T en 05:07.21 |
FIN | 2 | LIMOZIN Dominique | 18-0952 20302 | 7°/ 92 T en 28:35.10 | 7 | 2°/ 19 T en 05:09.96 |
FIN | 7 | MERMEJEAN Jérôme | 17-0000 22773 | 8°/ 85 T en 25:08.40 | 8 | 6°/ 19 T en 05:14.40 |
FIN | 8 | FOURNEL Gilles | 03-0699 6486 | 9°/ 78 T en 28:27.60 | 9 | 5°/ 19 T en 05:13.57 |
FIN | 3 | PETIOT Bruno | 08-0007 2587 | 10°/ 8 T en 07:23.81 | 10 | 4°/ 19 T en 05:12.74 |
1/2 A | 1 | MATHIEU Julien | 01-0089 28391 | 1°/ 71 T en 20:04.98 | REMONTÉ | 1°/ 19 T en 05:04.14 |
1/2 B | 1 | LIMOZIN Dominique | 18-0952 20302 | 1°/ 71 T en 20:10.23 | REMONTÉ | 2°/ 19 T en 05:09.96 |
1/2 B | 2 | PETIOT Bruno | 08-0007 2587 | 2°/ 71 T en 20:11.92 | REMONTÉ | 4°/ 19 T en 05:12.74 |
1/2 B | 5 | VELVINDRON Jean-François | 01-0089 7629 | 3°/ 70 T en 20:03.94 | REMONTÉ | 10°/ 18 T en 05:02.77 |
1/2 A | 2 | DELAUNAY Romain | 16-0547 36692 | 2°/ 70 T en 20:09.68 | REMONTÉ | 3°/ 19 T en 05:10.22 |
1/2 B | 8 | FANTIN Claude | 18-0346 8576 | 4°/ 70 T en 20:11.61 | REMONTÉ | 16°/ 18 T en 05:07.95 |
1/2 B | 3 | MERMEJEAN Jérôme | 17-0000 22773 | 5°/ 70 T en 20:14.26 | REMONTÉ | 6°/ 19 T en 05:14.40 |
1/2 A | 3 | FOURNEL Gilles | 03-0699 6486 | 3°/ 69 T en 20:10.97 | REMONTÉ | 5°/ 19 T en 05:13.57 |
1/2 A | 6 | LECOUR Eric | 18-0346 3632 | 4°/ 68 T en 20:04.11 | REMONTÉ | 11°/ 18 T en 05:04.14 |
1/2 B | 7 | BLONDE Alexis | 03-0555 33092 | 6°/ 67 T en 20:11.31 | REMONTÉ | 14°/ 18 T en 05:07.21 |
1/2 A | 5 | LEHOUX Jean-Pierre | 18-0952 480 | 5°/ 65 T en 20:13.93 | 11 | 9°/ 18 T en 05:02.61 |
1/2 A | 8 | DUC Gérard | 01-0089 19191 | 6°/ 63 T en 20:02.08 | 12 | 15°/ 18 T en 05:07.63 |
1/2 B | 6 | PERRIN Eric | 03-0365 1237 | 7°/ 63 T en 20:10.81 | 13 | 22°/ 18 T en 05:17.13 |
1/2 B | 4 | DELL 'UNTO Marc | 08-0007 2719 | 8°/ 63 T en 20:12.25 | 14 | 8°/ 18 T en 05:02.16 |
1/2 A | 7 | ASSOMPTION Stéphanie | 16-0241 29060 | 7°/ 62 T en 20:00.73 | 15 | 13°/ 18 T en 05:07.12 |
1/2 A | 9 | MANIERE Pascal | 07-0021 20621 | 8°/ 54 T en 20:15.69 | 16 | 17°/ 18 T en 05:08.50 |
1/2 A | 4 | DUTHIL Pierrick | 01-0089 39209 | 9°/ 31 T en 08:50.07 | 17 | 7°/ 18 T en 05:00.22 |
1/2 B | 10 | JOUSSEAUME Jérémy | 16-0547 35962 | 9°/ 14 T en 04:15.34 | 18 | 12°/ 18 T en 05:06.79 |
1/2 B | 9 | FAYE Christian | 08-0007 6454 | 10°/ 11 T en 06:30.21 | 19 | 18°/ 18 T en 05:08.76 |
1/2 A | 10 | MENETRIER Alain | 07-0021 1427 | 10°/ 2 T en 00:36.92 | 20 | 19°/ 18 T en 05:11.52 |
1/4 A | 1 | LECOUR Eric | 18-0346 3632 | 1°/ 68 T en 20:07.70 | REMONTÉ | 11°/ 18 T en 05:04.14 |
1/4 A | 2 | ASSOMPTION Stéphanie | 16-0241 29060 | 2°/ 68 T en 20:09.99 | REMONTÉ | 13°/ 18 T en 05:07.12 |
1/4 B | 6 | PERRIN Eric | 03-0365 1237 | 1°/ 67 T en 20:01.87 | REMONTÉ | 22°/ 18 T en 05:17.13 |
1/4 B | 2 | BLONDE Alexis | 03-0555 33092 | 2°/ 67 T en 20:02.28 | REMONTÉ | 14°/ 18 T en 05:07.21 |
1/4 B | 3 | FANTIN Claude | 18-0346 8576 | 3°/ 67 T en 20:04.11 | REMONTÉ | 16°/ 18 T en 05:07.95 |
1/4 A | 3 | DUC Gérard | 01-0089 19191 | 3°/ 67 T en 20:08.66 | REMONTÉ | 15°/ 18 T en 05:07.63 |
1/4 A | 4 | MANIERE Pascal | 07-0021 20621 | 4°/ 67 T en 20:17.41 | REMONTÉ | 17°/ 18 T en 05:08.50 |
1/4 A | 5 | MENETRIER Alain | 07-0021 1427 | 5°/ 66 T en 20:05.99 | REMONTÉ | 19°/ 18 T en 05:11.52 |
1/4 A | 10 | GAUDIN Gaëtan | 18-0112 18479 | 6°/ 65 T en 20:02.82 | 21 | 27°/ 17 T en 05:19.13 |
1/4 B | 4 | FAYE Christian | 08-0007 6454 | 4°/ 65 T en 20:14.13 | REMONTÉ | 18°/ 18 T en 05:08.76 |
1/4 B | 1 | JOUSSEAUME Jérémy | 16-0547 35962 | 5°/ 64 T en 20:13.62 | REMONTÉ | 12°/ 18 T en 05:06.79 |
1/4 B | 5 | DESANCE Jean-Paul | 03-0699 2471 | 6°/ 63 T en 20:09.43 | 22 | 20°/ 18 T en 05:13.38 |
1/4 A | 6 | FOURCADE Jean | 01-0089 21636 | 7°/ 56 T en 17:15.39 | 23 | 21°/ 18 T en 05:13.92 |
1/4 B | 10 | DELAGUETTE Jean | 01-0223 3673 | 7°/ 54 T en 20:17.51 | 24 | 28°/ 15 T en 05:00.17 |
1/4 A | 9 | MARTEAU Gilles | 18-0112 33326 | 8°/ 50 T en 20:16.57 | 25 | 31°/ 13 T en 05:03.16 |
1/4 B | 9 | CHAZEAU Jean-Yves | 17-0161 1366 | 8°/ 47 T en 15:25.49 | 26 | 26°/ 17 T en 05:18.66 |
1/4 A | 8 | SALVANT Matthieu | 18-0112 16847 | 9°/ 42 T en 20:12.28 | 27 | 33°/ 6 T en 04:45.68 |
1/4 B | 8 | NOLAND Hervé | 01-0006 18999 | 9°/ 23 T en 07:07.15 | 28 | 24°/ 17 T en 05:09.99 |
1/4 A | 7 | MERMEJEAN Gérard | 17-0000 829 | 10°/ 23 T en 08:36.28 | 29 | 29°/ 15 T en 05:09.47 |
1/4 B | 7 | MONTASSIER Boris | 17-0161 59477 | 10°/ 17 T en 05:07.64 | 30 | 30°/ 13 T en 03:50.71 |
1/8 A | 1 | FOURCADE Jean | 01-0089 21636 | 1°/ 65 T en 20:12.68 | REMONTÉ | 21°/ 18 T en 05:13.92 |
1/8 B | 1 | PERRIN Eric | 03-0365 1237 | 1°/ 64 T en 20:03.19 | REMONTÉ | 22°/ 18 T en 05:17.13 |
1/8 B | 5 | MONTASSIER Boris | 17-0161 59477 | 2°/ 64 T en 20:12.24 | REMONTÉ | 30°/ 13 T en 03:50.71 |
1/8 B | 2 | NOLAND Hervé | 01-0006 18999 | 3°/ 63 T en 20:16.72 | REMONTÉ | 24°/ 17 T en 05:09.99 |
1/8 B | 3 | CHAZEAU Jean-Yves | 17-0161 1366 | 4°/ 61 T en 20:01.79 | REMONTÉ | 26°/ 17 T en 05:18.66 |
1/8 B | 4 | DELAGUETTE Jean | 01-0223 3673 | 5°/ 57 T en 20:00.76 | REMONTÉ | 28°/ 15 T en 05:00.17 |
1/8 A | 5 | MERMEJEAN Gérard | 17-0000 829 | 2°/ 55 T en 20:07.13 | REMONTÉ | 29°/ 15 T en 05:09.47 |
1/8 A | 7 | SALVANT Matthieu | 18-0112 16847 | 3°/ 53 T en 20:01.07 | REMONTÉ | 33°/ 6 T en 04:45.68 |
1/8 A | 6 | MARTEAU Gilles | 18-0112 33326 | 4°/ 53 T en 20:11.94 | REMONTÉ | 31°/ 13 T en 05:03.16 |
1/8 A | 4 | GAUDIN Gaëtan | 18-0112 18479 | 5°/ 46 T en 20:10.12 | REMONTÉ | 27°/ 17 T en 05:19.13 |
1/8 A | 3 | TIRANT Alain | 18-0346 16095 | 6°/ 37 T en 20:15.07 | 31 | 25°/ 17 T en 05:12.83 |
1/8 B | 6 | PERRIN Didier | 18-0112 11575 | 6°/ 7 T en 02:40.25 | 32 | 32°/ 13 T en 05:03.62 |
1/8 A | 2 | PERRIN Laurent | 18-0112 11574 | 7°/ 3 T en 00:54.48 | 33 | 23°/ 17 T en 05:02.75 |
Les 10 Finalistes
Course de l'Espérance
Podium |
4ème |
Le Club remercie
Monsieur Daniel Leho, président du Syndicat d'Eau du Roumois et du Plateau du Neubourg
et Monsieur Jean-Louis Destans, président du Conseil Général de L'Eure
au nom desquels 2 coupes ont été remises respectivement au premier et au second de la course de l'Espérance
Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE
RAPPORT de CLÔTURE : Classique - OPEN
CF piste 1/8 classique - L'ARCC Val de Reuil (0699) les 13 et 14/06/2009
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 4 | GAUDIN Gaëtan | 18-0112 18479 | 1°/ 65 T en 20:01.86 | 1 | 1°/ 2 T en 00:03.00 |
FIN | 5 | FAYE Christian | 08-0007 6454 | 2°/ 63 T en 19:27.70 | 2 | 1°/ 2 T en 00:03.00 |
FIN | 3 | FOURCADE Jean | 01-0089 21636 | 3°/ 62 T en 18:53.52 | 3 | 1°/ 2 T en 00:03.00 |
FIN | 2 | DELAGUETTE Jean | 01-0223 3673 | 4°/ 52 T en 18:12.91 | 4 | 1°/ 2 T en 00:03.00 |
FIN | 6 | MARTEAU Gilles | 18-0112 33326 | 5°/ 39 T en 20:16.32 | 5 | 6°/ 2 T en 00:03.50 |
FIN | 1 | PERRIN Didier | 18-0112 11575 | 6°/ 0 T en 00:00.00 | 6 | 1°/ 2 T en 00:03.00 |