L'ARCC Val de Reuil - Rapport 09/10/2011

 

Les coupes


 

Piste 1/10 ème thermique National

Le podium






4ème

5ème

6ème

7ème




8ème

9ème

10ème

 Pôle position


WinARC Ver. 16.30A © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (0699-R6)

RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - CF Nat.

CF 1/0 Piste Thermique 200mm - LARCC Val de Reuil (699) les 12 et 13/09/2015

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 ENGLER VINCENT 06-0199 64520 0 °/ 0 T en 00:00.00 1 14°/ 3 T en 01:16.43
FIN 2 VIDAL CHRISTOPHE 02-0020 70477 0 °/ 0 T en 00:00.00 2 6°/ 3 T en 01:07.56
FIN 3 PEPIN ALEXANDRE 10-0795 44168 0 °/ 0 T en 00:00.00 3 10°/ 3 T en 01:12.74
FIN 4 MARTINEAU PHILIPPE 02-0020 4056 0 °/ 0 T en 00:00.00 4 8°/ 3 T en 01:09.62
FIN 5 LEGAY MAXIME 08-0256 69391 0 °/ 0 T en 00:00.00 5 4°/ 3 T en 01:05.10
FIN 6 VANDAL TEDDY 01-0089 53993 0 °/ 0 T en 00:00.00 6 9°/ 3 T en 01:09.66
FIN 7 DEBOUIS CYRIL 02-0020 43007 0 °/ 0 T en 00:00.00 7 11°/ 3 T en 01:13.15
FIN 8 BEAULT WILLY 02-0020 65810 0 °/ 0 T en 00:00.00 8 7°/ 3 T en 01:07.93
1/2 B 7 ENGLER VINCENT 06-0199 64520 1°/ 33 T en 20:09.83 REMONTÉ 14°/ 3 T en 01:16.43
1/2 B 3 VIDAL CHRISTOPHE 02-0020 70477 2°/ 29 T en 18:23.27 REMONTÉ 6°/ 3 T en 01:07.56
1/2 B 5 PEPIN ALEXANDRE 10-0795 44168 3°/ 23 T en 16:54.58 REMONTÉ 10°/ 3 T en 01:12.74
1/2 B 4 MARTINEAU PHILIPPE 02-0020 4056 4°/ 18 T en 17:33.94 REMONTÉ 8°/ 3 T en 01:09.62
1/2 B 2 LEGAY MAXIME 08-0256 69391 5°/ 12 T en 06:10.20 REMONTÉ 4°/ 3 T en 01:05.10
1/2 A 5 VANDAL TEDDY 01-0089 53993 1°/ 8 T en 06:48.88 REMONTÉ 9°/ 3 T en 01:09.66
1/2 A 6 DEBOUIS CYRIL 02-0020 43007 2°/ 7 T en 07:29.59 REMONTÉ 11°/ 3 T en 01:13.15
1/2 A 4 BEAULT WILLY 02-0020 65810 3°/ 6 T en 14:44.22 REMONTÉ 7°/ 3 T en 01:07.93
1/2 B 1 ESTEVES VICTOR 01-0089 51173 6°/ 0 T en 00:00.00 9 2°/ 3 T en 00:57.73
1/2 A 1 BRIOIS ANTHONY 03-0272 65584 4°/ 0 T en 00:00.00 9 1°/ 3 T en 00:54.81
1/2 A 2 MACHADO ANTONIO 02-0020 55596 5°/ 0 T en 00:00.00 11 3°/ 3 T en 00:58.22
1/2 A 3 COLNEY ROMAIN 02-0020 41545 6°/ 0 T en 00:00.00 12 5°/ 3 T en 01:06.14
1/2 B 6 VICOGNE THOMAS 01-0878 49337 7°/ 0 T en 00:00.00 13 12°/ 3 T en 01:14.19
1/2 A 7 LEY PHILIPPE 02-0020 39035 7°/ 0 T en 00:00.00 14 13°/ 3 T en 01:14.81
1/2 B 8 BIOY CLEMENT 02-0020 77581 8°/ 0 T en 00:00.00 15 16°/ 3 T en 01:17.44
1/2 A 8 REBOURSIER JESSY 03-0699 66273 8°/ 0 T en 00:00.00 15 15°/ 3 T en 01:17.22
1/2 A 9 LANDRE ROMAIN 08-0044 62780 9°/ 0 T en 00:00.00 17 17°/ 3 T en 01:19.42


 

Piste 1/10 ème thermique Elite

Le Podium






4ème

5ème

6ème

7ème





8ème

9ème

10ème

Pôle position

WinARC Ver. 16.30A © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (0699-R6)

RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - CF Elit

CF 1/0 Piste Thermique 200mm - LARCC Val de Reuil (699) les 12 et 13/09/2015

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 CONCIALDI BASILE 01-0089 21287 0 °/ 0 T en 00:00.00 1 1°/ 3 T en 01:00.85
FIN 2 ARNOLD LEO 06-0843 53699 0 °/ 0 T en 00:00.00 2 2°/ 3 T en 01:01.46
FIN 3 GUILLON THOMAS 01-0878 26399 0 °/ 0 T en 00:00.00 3 3°/ 3 T en 01:01.87
FIN 4 DERDERIAN MICHAEL 08-0156 29373 0 °/ 0 T en 00:00.00 4 4°/ 3 T en 01:03.47
FIN 5 TURCO BRICE 10-0131 62779 0 °/ 0 T en 00:00.00 5 5°/ 3 T en 01:05.01
FIN 6 GERGEN JONATHAN 06-0199 47038 0 °/ 0 T en 00:00.00 6 6°/ 3 T en 01:06.55
FIN 7 LEROUX QUENTIN 01-0089 49837 0 °/ 0 T en 00:00.00 7 7°/ 3 T en 01:29.20
FIN 8 LEHMANN VALENTIN 06-0882 69703 0 °/ 0 T en 00:00.00 8 8°/ 1 T en 00:35.98

0699




Les Finalistes National
Les Finalistes Elite

 

Cette dernière manche a permis de décerner le titre de Champion de France 1/10 ème Piste Thermique 200mm à
Léo Arnold du club Sud Alsace Modélisme 68 de la ligue 6


La fête a été gâchée par la pluie mais les participants ont été courageux, amicaux et de bonne humeur.

Le club L'ARCC les remercie. Nous avons passé un bon moment en votre compagnie. A bientôt.