L'ARCC Val de Reuil - Rapport 02/09/12

 

 

Retour à la page Résultats



Les Coupes

1/10ème Open


WinARC Ver. 13.15C © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C1 - OPEN

chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 02/09/2012

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 BOUCRET Alain 03-0555 36110 1°/ 99 T en 30:11.56 1 1°/ 18 T en 05:08.47
FIN 2 REBOURSIER Jessy 03-0699 66273 2°/ 9 T en 03:43.04 2 2°/ 3 T en 01:27.04

 

1/8ème Classique


WinARC Ver. 13.15C © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th Class. - OPEN

chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 02/09/2012

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 VIOT Francis 03-0699 836 1°/ 96 T en 30:06.86 1 1°/ 18 T en 05:16.25
FIN 2 LELANDAIS Ludovic 03-0694 7527 2°/ 92 T en 29:00.29 2 2°/ 17 T en 00:54.51
FIN 3 BERNARD Alain 03-0694 12661 3°/ 38 T en 12:39.47 3 3°/ 17 T en 05:01.49


1/8ème 4x4 Open


WinARC Ver. 13.15C © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - OPEN

chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 02/09/2012

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 AUBRY Olivier 03-0699 25605 1°/ 96 T en 30:12.33 1 1°/ 19 T en 05:15.13
FIN 2 LAVIGNE Gérard 03-0555 18885 2°/ 82 T en 30:21.93 2 2°/ 18 T en 05:30.91


1/5ème Formule France

WinARC Ver. 13.15C © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - OPEN

chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 02/09/2012

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 1°/ 107 T en 35:07.36 1 1°/ 32 T en 10:13.13
FIN 3 DOS SANTOS Mario 02-0020 71312 2°/ 106 T en 35:06.27 2 3°/ 31 T en 10:00.07
FIN 2 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 3°/ 106 T en 35:18.29 3 2°/ 32 T en 10:14.66
FIN 4 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 4°/ 104 T en 34:39.82 4 4°/ 31 T en 10:03.60
FIN 7 BANCE Emmanuel 03-0699 68398 5°/ 103 T en 35:04.77 5 7°/ 30 T en 10:11.47
FIN 5 DELVAL Nicolas 01-1014 71602 6°/ 102 T en 34:56.77 6 5°/ 30 T en 10:08.43
FIN 8 SOMON Romain 03-0699 65366 7°/ 65 T en 35:01.94 7 9°/ 28 T en 10:15.01
FIN 9 DIAS Frédéric 02-0020 52963 8°/ 57 T en 20:00.50 8 10°/ 28 T en 10:16.31
FIN 6 NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 9°/ 45 T en 23:48.05 9 6°/ 30 T en 10:10.84
FIN 10 ALEXANDRE Rudy 03-0694 61035 10°/ 26 T en 12:33.66 10 11°/ 22 T en 10:10.63
1/2 2 SOMON Romain 03-0699 65366 1°/ 57 T en 20:06.13 REMONTÉ 9°/ 28 T en 10:15.01
1/2 3 DIAS Frédéric 02-0020 52963 2°/ 53 T en 20:11.10 REMONTÉ 10°/ 28 T en 10:16.31
1/2 4 ALEXANDRE Rudy 03-0694 61035 3°/ 49 T en 20:21.28 REMONTÉ 11°/ 22 T en 10:10.63
1/2 1 MAGAUD Philippe 03-0699 13013 4°/ 42 T en 20:13.46 11 8°/ 30 T en 10:11.93

1/5ème Promo


WinARC Ver. 13.15C © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - PROMO

chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 02/09/2012

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 GAUDIN Olivier 02-0020 12985 1°/ 58 T en 20:14.59 1 1°/ 29 T en 10:03.84
FIN 2 CROMBE Laurent 02-0020 54554 2°/ 30 T en 20:10.98 2 2°/ 28 T en 10:01.26
FIN 4 LOIT Laurent 03-0694 60687 3°/ 14 T en 05:41.80 3 4°/ 25 T en 10:00.88
FIN 3 DEMONCEAU Benoit 02-0020 69466 4°/ 0 T en 00:00.00 4 3°/ 27 T en 10:08.15

0699

0699
1/5ème Open


WinARC Ver. 13.15C © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0699-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - OPEN

chpt ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 02/09/2012

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 1°/ 97 T en 30:17.58 1 2°/ 32 T en 10:04.09
FIN 3 AYAD Benjamin 03-0699 34011 2°/ 94 T en 30:01.18 2 3°/ 32 T en 10:05.96
FIN 5 DOS SANTOS Mario 02-0020 71312 3°/ 88 T en 29:02.16 3 5°/ 32 T en 10:07.32
FIN 7 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 4°/ 85 T en 30:03.47 4 7°/ 31 T en 10:08.56
FIN 10 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 5°/ 84 T en 30:12.60 5 9°/ 30 T en 10:02.29
FIN 9 GAUDIN Olivier 02-0020 12985 6°/ 82 T en 30:20.51 6 10°/ 29 T en 10:03.84
FIN 8 MOURIN Patrick 02-0020 48086 7°/ 80 T en 27:39.38 7 8°/ 31 T en 10:27.75
FIN 1 SANTENS Grégory 03-0699 39440 8°/ 42 T en 13:18.46 8 1°/ 33 T en 10:08.93
FIN 4 PALLIS Didier 03-0699 4581 9°/ 17 T en 07:59.68 9 4°/ 32 T en 10:06.52
FIN 6 DIAS Frédéric 02-0020 52963 10°/ 1 T en 00:20.97 10 6°/ 32 T en 10:17.29
1/2 1 MOURIN Patrick 02-0020 48086 1°/ 33 T en 11:00.86 REMONTÉ 8°/ 31 T en 10:27.75
1/2 3 GAUDIN Olivier 02-0020 12985 2°/ 32 T en 11:07.74 REMONTÉ 10°/ 29 T en 10:03.84
1/2 2 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 3°/ 31 T en 10:42.56 REMONTÉ 9°/ 30 T en 10:02.29
1/2 4 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 4°/ 21 T en 07:25.05 11 11°/ 26 T en 10:17.78
1/2 5 LELERRE Nicolas 03-0699 58945 5°/ 0 T en 00:00.00 12 12°/ 1 T en 00:20.34


Et ..... le Doudou ....



 

Retour à la page Résultats