L'ARCC Val de Reuil - Rapport du 19/06/11

 

 

Retour à la page Résultats

Les Coupes

 

1/10ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C1 - OPEN

chpt ligue 03 piste 1/10 1/8 - l'ARCC Val de Reuil (0699) le 02/10/2011

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 1°/ 93 T en 30:08.74 1 1°/ 17 T en 05:03.92
FIN 4 BERTHON Vincent 02-0525 58261 2°/ 88 T en 30:03.47 2 4°/ 17 T en 05:11.97
FIN 3 RIVARD Aurélien 01-0089 43721 3°/ 86 T en 30:15.62 3 3°/ 17 T en 05:08.52
FIN 6 DE SOUSA Raphaël 02-0525 28879 4°/ 85 T en 30:14.40 4 6°/ 16 T en 05:09.25
FIN 8 POYEN Alexandre 03-0555 67349 5°/ 80 T en 30:05.23 5 8°/ 15 T en 05:08.30
FIN 5 LEROUX Quentin 02-0020 49837 6°/ 74 T en 25:22.24 6 5°/ 16 T en 05:06.22
FIN 9 CHAILLOT Pierre 01-0223 43840 7°/ 64 T en 29:10.44 7 9°/ 14 T en 05:14.83
FIN 2 VANDAL Teddy 02-0525 53993 8°/ 52 T en 24:01.07 8 2°/ 17 T en 05:05.40
FIN 10 LECLERC Frédéric 03-0848 48521 9°/ 41 T en 21:03.11 9 10°/ 12 T en 05:03.42
FIN 7 BRIOIS Anthony 03-0555 65584 10°/ 0 T en 00:00.00 10 7°/ 16 T en 05:15.96

 

1/8ème 4x4 Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - OPEN

chpt ligue 03 piste 1/10 1/8 - l'ARCC Val de Reuil (0699) le 02/10/2011

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LAVIGNE Gérard 03-0555 18885 1°/ 83 T en 30:11.00 1 1°/ 15 T en 05:12.57
FIN 2 BLONDE Alexis 03-0555 33092 2°/ 0 T en 00:00.00 2 2°/ 14 T en 05:05.37

 

1/8ème Classique

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th Class. - OPEN

chpt ligue 03 piste 1/10 1/8 - l'ARCC Val de Reuil (0699) le 02/10/2011

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 1°/ 89 T en 30:04.09 1 2°/ 16 T en 05:18.34
FIN 3 BERNARD Alain 03-0694 12661 2°/ 80 T en 30:01.70 2 3°/ 15 T en 05:09.60
FIN 1 VIOT Francis 03-0699 836 3°/ 71 T en 30:02.93 3 1°/ 16 T en 05:01.71
FIN 5 LELANDAIS Ludovic 03-0694 7527 4°/ 68 T en 30:07.05 4 5°/ 14 T en 05:03.35
FIN 6 BAUDET Jean-Marc 03-0272 9498 5°/ 52 T en 18:40.96 5 6°/ 14 T en 05:07.54
FIN 4 NOEL Jean-Charles 03-0848 5746 6°/ 26 T en 16:21.82 6 4°/ 15 T en 05:11.97

 

Retour à la page Résultats