L'ARCC Val de Reuil - Rapport 04/09/11

 

Retour à la page Résultats

Les Coupes

 

1/5ème Formule France

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th FF - OPEN

chpt ligue 03 piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 04/09/2011

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 1°/ 85 T en 35:15.09 1 1°/ 29 T en 10:16.54
FIN 2 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 2°/ 85 T en 35:20.84 2 2°/ 28 T en 10:15.16
FIN 7 LEBOURG Cédric 03-0699 57029 3°/ 83 T en 35:06.73 3 7°/ 11 T en 04:53.40
FIN 5 NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 4°/ 76 T en 35:05.78 4 5°/ 22 T en 10:10.88
FIN 6 SOMON Romain 03-0699 65366 5°/ 70 T en 35:01.68 5 6°/ 19 T en 10:13.86
FIN 4 DIAS Frédéric 02-0020 52963 6°/ 68 T en 35:27.94 6 4°/ 24 T en 10:04.29
FIN 3 BANCE Emmanuel 03-0699 68398 7°/ 63 T en 35:36.71 7 3°/ 24 T en 10:01.54

 

1/5ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - OPEN

chpt ligue 03 piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 04/09/2011

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 PIVETTE Laurent 01-1014 27139 1°/ 93 T en 30:21.32 1 4°/ 20 T en 08:02.80
FIN 6 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 2°/ 90 T en 30:05.01 2 6°/ 2 T en 00:51.10
FIN 5 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 3°/ 90 T en 30:05.25 3 5°/ 13 T en 05:24.13
FIN 2 AYAD Benjamin 03-0699 34011 4°/ 87 T en 30:03.54 4 2°/ 28 T en 10:18.05
FIN 7 PALLIS Didier 03-0699 4581 5°/ 85 T en 30:08.41 5 7°/ 2 T en 01:48.39
FIN 3 MAHE Laurent 02-0020 56922 6°/ 82 T en 30:12.20 6 3°/ 25 T en 10:14.33
FIN 1 LELERRE Nicolas 03-0699 58945 7°/ 79 T en 29:55.50 7 1°/ 29 T en 10:12.06
FIN 8 COURTY Alain 03-0699 44665 8°/ 11 T en 03:51.77 8 8°/ 1 T en 00:24.62

 

Retour à la page Résultats