L'ARCC Val de Reuil - Rapport 06/03/11

 

 

Retour à la page Résultats

Les Coupes

 

1/10ème Promo

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/10 - PROMO

chpt ligue 03 piste 1/10 1/8 1/5 - l'ARCC Val de Reuil (0699) le 06/03/2011

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 9 PAPORE Bruno 03-0699 67348 5°/ 60 T en 29:46.10 1 2°/ 13 T en 05:21.41
FIN 8 GIRARD Ludovic 03-0272 63108 10°/ 29 T en 30:10.33 2 1°/ 13 T en 05:00.56

 

1/10ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/10 - OPEN

chpt ligue 03 piste 1/10 1/8 1/5 - l'ARCC Val de Reuil (0699) le 06/03/2011

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 BRIOIS Anthony 03-0555 65584 1°/ 95 T en 30:06.56 1 2°/ 17 T en 05:14.49
FIN 1 BOUCRET Alain 03-0555 36110 2°/ 90 T en 30:09.38 2 1°/ 17 T en 05:10.54
FIN 7 POYEN Alexandre 03-0555 67349 3°/ 88 T en 30:15.06 3 7°/ 15 T en 05:07.31
FIN 6 CLAUDE Adrien 03-0272 48777 4°/ 85 T en 30:17.79 4 6°/ 15 T en 05:05.80
FIN 5 BROCHARD Philippe 01-0149 54387 6°/ 55 T en 23:55.57 5 5°/ 16 T en 05:17.35
FIN 3 ESCHALIER Marc 02-0525 5530 7°/ 49 T en 19:10.75 6 3°/ 16 T en 02:30.82
FIN 4 FONTAINE Fabrice 01-1014 57431 8°/ 46 T en 22:08.44 7 4°/ 16 T en 05:05.87
FIN 10 LECLERC Frédéric 03-0848 48521 9°/ 33 T en 22:30.61 8 8°/ 11 T en 05:01.50

 

1/8ème 4x4 Promo

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - PROMO

chpt ligue 03 piste 1/10 1/8 1/5 - l'ARCC Val de Reuil (0699) le 06/03/2011

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 AUBRY Olivier 03-0699 25605 2°/ 91 T en 30:14.03 1 1°/ 17 T en 05:17.26

 

1/8ème 4x4 Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - OPEN

chpt ligue 03 piste 1/10 1/8 1/5 - l'ARCC Val de Reuil (0699) le 06/03/2011

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 AUBRY Olivier 03-0699 25605 1°/ 91 T en 30:14.03 1 1°/ 17 T en 05:17.26
FIN 3 JAMET Michel 03-0272 27728 2°/ 77 T en 30:09.81 2 2°/ 14 T en 05:18.56
FIN 1 LAVIGNE Gérard 03-0555 18885 3°/ 41 T en 15:54.57 3 3°/ 12 T en 05:11.23

 

1/8ème Classique

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Classique - OPEN

chpt ligue 03 piste 1/10 1/8 1/5 - l'ARCC Val de Reuil (0699) le 06/03/2011

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 VIOT Francis 03-0699 836 1°/ 94 T en 30:04.10 1 3°/ 16 T en 05:14.97
FIN 2 CORBIERE Maxime 03-0272 56723 2°/ 90 T en 30:00.63 2 4°/ 16 T en 05:23.54
FIN 5 HUET Maxime 03-0272 48466 3°/ 77 T en 30:19.58 3 5°/ 14 T en 05:13.12
FIN 1 BAUDET Jean-Marc 03-0272 9498 4°/ 70 T en 24:51.38 4 2°/ 16 T en 05:09.61
FIN 3 CLAUDE Stéphane 03-0272 27085 5°/ 31 T en 09:26.10 5 1°/ 17 T en 05:05.22

 

1/5ème Formule France

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 F.F - OPEN

chpt ligue 03 piste 1/10 1/8 1/5 - l'ARCC Val de Reuil (0699) le 06/03/2011

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 1°/ 107 T en 35:13.83 1 1°/ 31 T en 10:14.37
FIN 3 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 2°/ 107 T en 35:20.58 2 3°/ 29 T en 10:03.90
FIN 4 NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 3°/ 102 T en 35:21.80 3 4°/ 29 T en 10:31.03
FIN 6 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 4°/ 99 T en 35:04.83 4 6°/ 28 T en 10:07.58
FIN 9 DUBOIS Emmanuel 02-0020 19403 5°/ 97 T en 35:00.10 5 8°/ 28 T en 10:20.38
FIN 8 GUIDEZ Olivier 05-0348 64274 6°/ 97 T en 35:32.10 6 9°/ 27 T en 10:12.87
FIN 10 BUREAU Sylvain 02-0020 68726 7°/ 73 T en 35:15.83 7 12°/ 26 T en 10:19.02
FIN 5 CSERNAK Jonathan 02-0020 64741 8°/ 48 T en 16:46.33 8 5°/ 28 T en 10:00.38
FIN 7 SIX Camille 02-0020 68199 9°/ 32 T en 11:53.24 9 7°/ 28 T en 10:10.69
FIN 2 BELIER Sylvain 05-0348 63986 10°/ 5 T en 02:00.17 10 2°/ 29 T en 00:00.00
1/2 2 GUIDEZ Olivier 05-0348 64274 1°/ 56 T en 20:08.44 REMONTÉ 9°/ 27 T en 10:12.87
1/2 1 DUBOIS Emmanuel 02-0020 19403 2°/ 55 T en 00:00.00 REMONTÉ 8°/ 28 T en 10:20.38
1/2 5 BUREAU Sylvain 02-0020 68726 3°/ 52 T en 20:21.69 REMONTÉ 12°/ 26 T en 10:19.02
1/2 3 BANCE Emmanuel 03-0699 68398 4°/ 50 T en 20:16.02 11 10°/ 27 T en 10:18.30
1/2 8 MAIRESSE Jan-Philippe 05-0348 67681 5°/ 45 T en 17:25.38 12 15°/ 14 T en 06:20.51
1/2 4 DEMONCEAU Benoit 02-0020 69466 6°/ 41 T en 20:12.44 13 11°/ 26 T en 10:05.91
1/2 7 LE GOUEFF Steeve 03-0699 59676 7°/ 40 T en 15:55.13 14 14°/ 16 T en 06:47.84
1/2 6 SOMON Romain 03-0699 65366 8°/ 27 T en 11:52.65 15 13°/ 18 T en 10:05.50

 

1/5ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

chpt ligue 03 piste 1/10 1/8 1/5 - l'ARCC Val de Reuil (0699) le 06/03/2011

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 1°/ 94 T en 30:10.69 1 1°/ 32 T en 10:08.55
FIN 2 LACROIX Romain 02-0020 57341 2°/ 91 T en 30:09.68 2 2°/ 31 T en 10:06.77
FIN 8 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 3°/ 90 T en 30:09.24 3 8°/ 29 T en 10:11.76
FIN 4 PALLIS Didier 03-0699 4581 4°/ 89 T en 30:03.54 4 4°/ 30 T en 10:02.50
FIN 5 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 5°/ 88 T en 30:00.14 5 5°/ 30 T en 10:11.52
FIN 10 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 6°/ 77 T en 30:00.46 6 13°/ 20 T en 07:22.99
FIN 7 COURTY Alain 03-0699 44665 7°/ 71 T en 30:07.24 7 7°/ 29 T en 10:07.66
FIN 6 LELERRE Nicolas 03-0699 58945 8°/ 68 T en 30:15.41 8 6°/ 29 T en 10:00.34
FIN 3 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 9°/ 51 T en 19:35.80 9 3°/ 30 T en 10:00.39
FIN 9 GUIDEZ Olivier 05-0348 64274 10°/ 20 T en 08:18.61 10 12°/ 21 T en 08:01.46
1/2 1 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 1°/ 60 T en 20:16.58 REMONTÉ 8°/ 29 T en 10:11.76
1/2 5 GUIDEZ Olivier 05-0348 64274 2°/ 52 T en 20:00.82 REMONTÉ 12°/ 21 T en 08:01.46
1/2 6 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 3°/ 48 T en 20:00.26 REMONTÉ 13°/ 20 T en 07:22.99
1/2 3 BELIER Sylvain 05-0348 63986 4°/ 47 T en 18:15.19 11 10°/ 28 T en 10:09.98
1/2 4 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 5°/ 32 T en 20:09.72 12 11°/ 21 T en 05:23.60
1/2 8 GARNIER Pierre 02-0020 31166 6°/ 16 T en 08:11.26 13 15°/ 15 T en 06:14.14
1/2 2 SIX Camille 02-0020 68199 7°/ 13 T en 11:17.93 14 9°/ 28 T en 10:04.53
1/2 7 MOURIN Patrick 03-0699 48086 8°/ 0 T en 00:00.00 15 14°/ 15 T en 05:46.22

 

Retour à la page Résultats