L'ARCC Val de Reuil - Rapport 17/10/10

 

 

Retour à la page Résultats

 

1/10ème Promo

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 - PROMO

Chpt Ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 17/10/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 CLAUDE Adrien 03-0272 48777 2°/ 80 T en 30:11.40 1 1°/ 13 T en 05:06.60
FIN 4 GIRARD Ludovic 03-0272 63108 3°/ 65 T en 30:03.49 2 2°/ 13 T en 05:19.31
FIN 7 BRIOIS Patrick 03-0555 67191 4°/ 59 T en 30:26.29 3 4°/ 7 T en 03:59.92
FIN 5 WOLFF Pierre 19-0257 62235 7°/ 43 T en 17:38.13 4 3°/ 12 T en 05:09.67

 

1/10ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 - OPEN

Chpt Ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 17/10/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 BOUCRET Alain 03-0555 36110 1°/ 83 T en 30:04.63 1 1°/ 14 T en 05:16.50
FIN 6 PAPORE Bruno 03-0699 67348 5°/ 48 T en 30:00.75 2 3°/ 11 T en 05:10.62
FIN 2 BRIOIS Anthony 03-0555 65584 6°/ 44 T en 15:46.39 3 2°/ 13 T en 05:03.00

 

1/8ème 4x4 Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - OPEN

Chpt Ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 17/10/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 CARTON Frédérick 04-0481 45898 1°/ 105 T en 30:02.58 1 1°/ 16 T en 05:03.81
FIN 2 QUENSON Vianney 04-0481 55112 2°/ 96 T en 30:01.27 2 2°/ 15 T en 05:05.28
FIN 3 LAVIGNE Gérard 03-0555 18885 3°/ 76 T en 30:06.27 3 3°/ 15 T en 05:15.21
FIN 4 DENOLF Eric 04-0481 63131 4°/ 59 T en 30:11.95 4 4°/ 15 T en 05:16.72

 

1/8ème Classique

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Classique - OPEN

Chpt Ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 17/10/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LE PELTIER Vincent 03-0272 49386 1°/ 92 T en 30:14.39 1 1°/ 12 T en 05:02.03
FIN 3 BAUDET Jean-Marc 03-0272 9498 2°/ 80 T en 30:16.30 2 3°/ 11 T en 05:14.77
FIN 2 HUET Maxime 03-0272 48466 3°/ 62 T en 30:01.09 3 2°/ 12 T en 05:23.76

 

1/5ème Formule France

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 F.F - OPEN

Chpt Ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 17/10/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 1°/ 107 T en 35:06.49 1 1°/ 29 T en 10:17.80
FIN 5 LEBOURG Cédric 03-0699 57029 2°/ 107 T en 35:08.21 2 5°/ 27 T en 10:05.83
FIN 3 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 3°/ 107 T en 35:18.89 3 3°/ 28 T en 10:09.22
FIN 8 LE GOUEFF Steeve 03-0699 59676 4°/ 104 T en 35:18.70 4 10°/ 24 T en 10:09.30
FIN 9 SADOUN Elio 03-0694 52954 5°/ 102 T en 33:53.24 5 9°/ 27 T en 10:32.08
FIN 6 NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 6°/ 101 T en 35:10.51 6 6°/ 27 T en 10:06.83
FIN 7 OLLIVIER Philippe 03-0694 52108 7°/ 98 T en 35:13.10 7 7°/ 27 T en 10:13.94
FIN 10 COUTURE-FRITZ Maxence 01-1014 65756 8°/ 50 T en 18:13.90 8 11°/ 24 T en 10:14.32
FIN 4 LEMIEUX Frédéric 03-0694 4179 9°/ 24 T en 08:02.30 9 4°/ 28 T en 10:20.77
FIN 2 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 10°/ 24 T en 08:13.52 10 2°/ 29 T en 10:20.79
1/2 3 LE GOUEFF Steeve 03-0699 59676 1°/ 58 T en 20:06.55 REMONTÉ 10°/ 24 T en 10:09.30
1/2 2 SADOUN Elio 03-0694 52954 2°/ 58 T en 20:13.25 REMONTÉ 9°/ 27 T en 10:32.08
1/2 4 COUTURE-FRITZ Maxence 01-1014 65756 3°/ 56 T en 20:02.56 REMONTÉ 11°/ 24 T en 10:14.32
1/2 6 SOMON Romain 03-0699 65366 4°/ 54 T en 20:12.68 11 13°/ 19 T en 10:36.28
1/2 1 LELANDAIS Ludovic 03-0694 7527 5°/ 54 T en 20:13.72 12 8°/ 27 T en 10:19.07
1/2 5 BANCE Emmanuel 03-0699 68398 6°/ 51 T en 20:04.58 13 12°/ 21 T en 08:27.93
1/2 7 HARDIER Xavier 03-0699 60059 7°/ 0 T en 00:00.00 14 14°/ 3 T en 02:41.06

 

1/5ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

Chpt Ligue 03 Piste 1/5 1/8 1/10 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 17/10/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 1°/ 95 T en 30:06.80 1 2°/ 30 T en 10:15.15
FIN 9 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 2°/ 95 T en 30:09.42 2 9°/ 26 T en 10:05.35
FIN 8 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 3°/ 91 T en 28:36.07 3 16°/ 13 T en 10:09.00
FIN 3 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 4°/ 89 T en 30:04.37 4 3°/ 30 T en 10:40.94
FIN 5 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 5°/ 88 T en 29:29.04 5 5°/ 29 T en 10:15.03
FIN 4 COURTY Alain 03-0699 44665 6°/ 80 T en 27:44.84 6 4°/ 29 T en 10:04.55
FIN 1 SANTENS Grégory 03-0699 39440 7°/ 78 T en 30:07.94 7 1°/ 31 T en 10:15.71
FIN 10 PALLIS Didier 03-0699 4581 8°/ 61 T en 20:18.70 8 10°/ 26 T en 10:17.45
FIN 6 MAHE Laurent 02-0020 56922 9°/ 60 T en 21:24.27 9 6°/ 28 T en 10:07.50
FIN 7 AYAD Benjamin 03-0699 34011 10°/ 50 T en 17:01.66 10 7°/ 27 T en 10:02.00
1/2 9 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 1°/ 63 T en 20:11.51 REMONTÉ 16°/ 13 T en 10:09.00
1/2 2 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 2°/ 63 T en 20:12.19 REMONTÉ 9°/ 26 T en 10:05.35
1/2 3 PALLIS Didier 03-0699 4581 3°/ 60 T en 20:04.03 REMONTÉ 10°/ 26 T en 10:17.45
1/2 1 CREVON Patrice 03-0694 13250 4°/ 54 T en 20:19.56 11 8°/ 27 T en 10:04.49
1/2 7 PICOULIER René 01-1014 25584 5°/ 37 T en 20:41.93 12 14°/ 21 T en 10:25.58
1/2 4 DUPORT Patrick 02-0020 15902 6°/ 31 T en 11:41.07 13 11°/ 24 T en 10:06.81
1/2 8 DO CARMO Florent 01-1014 58355 7°/ 29 T en 19:06.57 14 15°/ 18 T en 10:21.22
1/2 5 LEROY Blaise 03-0694 38354 8°/ 0 T en 00:00.00 15 12°/ 22 T en 10:13.44
1/2 6 MOURIN Patrick 03-0699 48086 9°/ 0 T en 00:00.00 16 13°/ 21 T en 10:01.34

 

Retour à la page Résultats