L'ARCC Val de Reuil - Rapport 29/08/10

 

Retour à la page Résultats

Les coupes

 

1/5ème Formule France

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 F.F - OPEN

Chpt Ligue 03 PISTE 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 29/08/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 1°/ 89 T en 30:00.65 1 2°/ 31 T en 10:00.29
FIN 8 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 2°/ 89 T en 30:06.49 2 8°/ 26 T en 10:08.73
FIN 4 NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 3°/ 88 T en 30:03.01 3 4°/ 29 T en 10:08.10
FIN 6 SOMON Romain 03-0699 65366 4°/ 86 T en 30:17.32 4 6°/ 28 T en 10:18.07
FIN 9 BUREAU Sylvain 02-0020 68726 5°/ 79 T en 30:16.41 5 9°/ 26 T en 10:13.26
FIN 7 SIX Camille 02-0020 68199 6°/ 73 T en 30:09.50 6 7°/ 27 T en 10:19.45
FIN 1 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 7°/ 68 T en 23:00.07 7 1°/ 32 T en 10:17.98
FIN 5 BANCE Emmanuel 03-0699 68398 8°/ 68 T en 24:55.81 8 5°/ 28 T en 10:04.84
FIN 3 LE GOUEFF Steeve 03-0699 59676 9°/ 18 T en 05:59.11 9 3°/ 30 T en 10:02.14
FIN 10 DEMONCEAU Benoit 02-0020 69466 10°/ 2 T en 01:13.20 10 10°/ 23 T en 10:02.11

 

1/5ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

Chpt Ligue 03 PISTE 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 29/08/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 1°/ 96 T en 30:10.33 1 3°/ 33 T en 10:08.73
FIN 5 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 2°/ 92 T en 30:16.95 2 5°/ 32 T en 10:13.29
FIN 2 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 3°/ 87 T en 29:01.35 3 2°/ 33 T en 10:06.32
FIN 8 LEROY Blaise 03-0694 38354 4°/ 84 T en 30:06.18 4 10°/ 27 T en 10:03.63
FIN 10 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 5°/ 82 T en 29:23.32 5 8°/ 30 T en 10:06.78
FIN 4 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 6°/ 75 T en 23:41.98 6 4°/ 32 T en 10:05.52
FIN 9 SIX Camille 02-0020 68199 7°/ 73 T en 30:09.96 7 11°/ 25 T en 10:15.73
FIN 1 SANTENS Grégory 03-0699 39440 8°/ 53 T en 16:16.83 8 1°/ 34 T en 10:14.40
FIN 6 PALLIS Didier 03-0699 4581 9°/ 43 T en 17:53.54 9 6°/ 31 T en 10:11.62
FIN 7 LELERRE Nicolas 03-0694 58945 10°/ 9 T en 03:04.90 10 7°/ 30 T en 10:01.05
1/2 3 LEROY Blaise 03-0694 38354 1°/ 55 T en 20:10.74 REMONTÉ 10°/ 27 T en 10:03.63
1/2 4 SIX Camille 02-0020 68199 2°/ 53 T en 20:18.22 REMONTÉ 11°/ 25 T en 10:15.73
1/2 1 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 3°/ 34 T en 20:13.46 REMONTÉ 8°/ 30 T en 10:06.78
1/2 2 MOURIN Patrick 03-0699 48086 4°/ 7 T en 16:15.29 11 9°/ 30 T en 10:08.59

 

Retour à la page Résultats