L'ARCC Val de Reuil - Rapport 09/05/10

 

Retour à la page Résultats

Les coupes

Les pilotes à la remise des coupes

1/5ème Formule France

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 F.F - OPEN

chpt Ligue 03 Piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 09/05/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 1°/ 105 T en 34:54.92 1 1°/ 31 T en 10:18.21
FIN 6 LEMIEUX Frédéric 03-0694 4179 2°/ 104 T en 35:09.33 2 6°/ 30 T en 10:18.98
FIN 5 NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 3°/ 102 T en 35:02.47 3 5°/ 30 T en 10:14.69
FIN 2 LE GOUEFF Steeve 03-0699 59676 4°/ 101 T en 35:17.64 4 2°/ 30 T en 10:13.46
FIN 9 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 5°/ 101 T en 35:18.88 5 11°/ 27 T en 10:06.94
FIN 4 OLLIVIER Philippe 03-0694 52108 6°/ 95 T en 35:04.38 6 4°/ 30 T en 10:13.69
FIN 7 CSERNAK Jonathan 05-0348 64741 7°/ 94 T en 35:03.19 7 7°/ 30 T en 10:19.85
FIN 8 LELANDAIS Ludovic 03-0694 7527 8°/ 53 T en 19:44.46 8 8°/ 29 T en 10:10.52
FIN 10 LEBOURG Cédric 03-0699 57029 9°/ 40 T en 13:37.00 9 10°/ 28 T en 10:05.47
FIN 3 SADOUN Elio 03-0694 52954 10°/ 13 T en 05:20.82 10 3°/ 30 T en 10:13.65
1/2 1 LELANDAIS Ludovic 03-0694 7527 1°/ 59 T en 20:19.47 REMONTÉ 8°/ 29 T en 10:10.52
1/2 4 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 2°/ 58 T en 20:11.26 REMONTÉ 11°/ 27 T en 10:06.94
1/2 3 LEBOURG Cédric 03-0699 57029 3°/ 57 T en 20:06.28 REMONTÉ 10°/ 28 T en 10:05.47
1/2 2 BANCE Emmanuel 03-0699 68398 4°/ 55 T en 20:05.30 11 9°/ 29 T en 10:18.10
1/2 5 PETIT Nicolas 03-0699 68584 5°/ 54 T en 20:20.74 12 12°/ 27 T en 10:18.23
1/2 7 VOISIN Mickaël 03-0694 55335 6°/ 51 T en 20:04.75 13 14°/ 7 T en 03:17.93
1/2 6 SOMON Romain 03-0699 65366 7°/ 24 T en 10:37.25 14 13°/ 26 T en 10:21.42

 

1/5ème Promo

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - PROMO

chpt Ligue 03 Piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 09/05/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 AYAD Benjamin 03-0699 34011 1°/ 87 T en 30:10.37 1 1°/ 30 T en 10:09.88
FIN 2 LUCAS David 03-0694 58615 2°/ 73 T en 30:06.35 2 2°/ 27 T en 10:00.28
FIN 3 LE TELLIER Bernard 03-0694 24583 3°/ 56 T en 30:20.18 3 3°/ 14 T en 10:08.83

 

1/5ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

chpt Ligue 03 Piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 09/05/2010

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 1°/ 97 T en 30:13.57 1 1°/ 33 T en 10:09.67
FIN 3 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 2°/ 94 T en 30:06.44 2 3°/ 32 T en 10:09.57
FIN 4 PIVETTE Laurent 01-1014 27139 3°/ 94 T en 30:07.45 3 4°/ 31 T en 10:01.08
FIN 7 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 4°/ 89 T en 29:13.00 4 7°/ 30 T en 10:01.22
FIN 10 COURTY Alain 03-0699 44665 5°/ 87 T en 30:19.31 5 13°/ 26 T en 10:01.66
FIN 8 MOURIN Patrick 03-0699 48086 6°/ 86 T en 30:02.60 6 8°/ 30 T en 10:08.45
FIN 2 SANTENS Grégory 03-0699 39440 7°/ 83 T en 25:39.41 7 2°/ 32 T en 10:08.44
FIN 6 CREVON Patrice 03-0694 13250 8°/ 73 T en 30:12.39 8 6°/ 31 T en 10:12.55
FIN 5 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 9°/ 36 T en 30:05.63 9 5°/ 31 T en 10:04.27
FIN 9 PALLIS Didier 03-0699 4581 10°/ 10 T en 03:34.66 10 11°/ 30 T en 10:15.95
1/2 1 MOURIN Patrick 03-0699 48086 1°/ 61 T en 20:16.28 REMONTÉ 8°/ 30 T en 10:08.45
1/2 4 PALLIS Didier 03-0699 4581 2°/ 61 T en 20:36.47 REMONTÉ 11°/ 30 T en 10:15.95
1/2 6 COURTY Alain 03-0699 44665 3°/ 60 T en 20:17.86 REMONTÉ 13°/ 26 T en 10:01.66
1/2 3 AYAD Benjamin 03-0699 34011 4°/ 59 T en 20:10.24 11 10°/ 30 T en 10:09.88
1/2 7 JEANNERET Olivier 03-0699 45755 5°/ 55 T en 20:09.81 12 14°/ 26 T en 10:03.53
1/2 8 CSERNAK Jean-Philippe 01-0149 65539 6°/ 51 T en 20:02.06 13 15°/ 25 T en 10:11.85
1/2 2 LELERRE Nicolas 03-0694 58945 7°/ 47 T en 17:22.61 14 9°/ 30 T en 10:08.61
1/2 5 POUPARD Franck 01-0149 45618 8°/ 29 T en 10:52.75 15 12°/ 29 T en 10:08.59

 

Retour à la page Résultats