L'ARCC Val de Reuil - Rapport 18/10/09

 

 

Retour à la page Résultats

Les coupes

Le Podium 1/10ème Promo

Nos pilotes étudiants sont retournés à leurs études et sont excusés pour leur absence à la remise des coupes

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/10 - PROMO

Chpt Ligue 03 Piste 1/10 1/8 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 18/10/2009

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 COUE Jérémy 03-0692 64556 1°/ 28 T en 14:48.91 1 2°/ 9 T en 05:29.03
FIN 1 GOSSELIN Camille 03-0692 45539 2°/ 25 T en 10:41.94 2 1°/ 10 T en 05:09.65
FIN 3 GUYONNET Luc 03-0692 56783 3°/ 19 T en 14:23.53 3 3°/ 2 T en 05:32.40

Le Podium 1/10ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/10 - OPEN

Chpt Ligue 03 Piste 1/10 1/8 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 18/10/2009

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 6 TRAN Hai Long 02-0020 44555 1°/ 94 T en 30:08.72 1 6°/ 13 T en 05:11.47
FIN 1 LAUVERGEON Cédric 01-0149 52194 2°/ 92 T en 30:02.34 2 1°/ 14 T en 05:17.60
FIN 2 BECART Guillaume 01-0223 46351 3°/ 90 T en 30:00.07 3 2°/ 13 T en 05:00.01
FIN 3 CARL Yoann 01-0149 62019 4°/ 88 T en 30:10.80 4 3°/ 13 T en 05:06.75
FIN 9 ESCHALIER Marc 01-0149 5530 5°/ 87 T en 30:01.67 5 9°/ 13 T en 05:22.38
FIN 8 BOUCRET Alain 03-0555 36110 6°/ 87 T en 30:02.00 6 10°/ 12 T en 05:03.91
FIN 4 BECART Jean-Yves 01-0223 51685 7°/ 68 T en 30:19.78 7 4°/ 13 T en 05:07.67
FIN 10 FOURNIER Fabrice 01-0149 54829 8°/ 50 T en 28:13.38 8 8°/ 13 T en 05:20.16
FIN 7 DORAND David 03-0555 58728 9°/ 28 T en 10:39.73 9 7°/ 13 T en 05:11.84
FIN 5 LENAERTS Thierry 04-0578 47217 10°/ 20 T en 06:59.24 10 5°/ 13 T en 05:08.63
1/2 3 BOUCRET Alain 03-0555 36110 1°/ 53 T en 19:58.06 REMONTÉ 10°/ 12 T en 05:03.91
1/2 2 ESCHALIER Marc 01-0149 5530 2°/ 52 T en 19:57.84 REMONTÉ 9°/ 13 T en 05:22.38
1/2 1 FOURNIER Fabrice 01-0149 54829 3°/ 46 T en 20:07.50 REMONTÉ 8°/ 13 T en 05:20.16
1/2 4 LECLERC Frédéric 03-0848 48521 4°/ 37 T en 19:56.40 11 11°/ 11 T en 05:00.41

 

Le Podium 1/8ème 4x4 Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - OPEN

Chpt Ligue 03 Piste 1/10 1/8 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 18/10/2009

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 CARTON Frédérick 04-0481 45898 1°/ 101 T en 30:19.62 1 2°/ 16 T en 05:17.23
FIN 3 CLAUDE Stéphane 03-0272 27085 2°/ 98 T en 30:02.73 2 3°/ 15 T en 05:18.20
FIN 6 JAMET Michel 03-0272 27728 3°/ 68 T en 30:05.12 3 6°/ 13 T en 05:08.54
FIN 5 LAVIGNE Gérard 03-0555 18885 4°/ 63 T en 30:18.21 4 5°/ 14 T en 05:09.58
FIN 4 QUENSON Vianney 04-0481 55112 5°/ 41 T en 22:04.24 5 4°/ 14 T en 05:01.75
FIN 1 COLINET Gérald 03-0272 44851 6°/ 40 T en 13:32.82 6 1°/ 17 T en 05:18.24
FIN 7 NOEL Jean-Charles 03-0848 5746 7°/ 17 T en 00:26.22 7 7°/ 7 T en 05:02.94

 

Le Podium 1/5ème Formule France

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 F.F - OPEN

Chpt Ligue 03 Piste 1/10 1/8 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 18/10/2009

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 1°/ 104 T en 35:08.06 1 2°/ 26 T en 10:02.00
FIN 5 LEMIEUX Frédéric 03-0694 4179 2°/ 98 T en 35:12.23 2 5°/ 25 T en 10:05.65
FIN 1 HUCKEL Cédric 02-0020 20335 3°/ 94 T en 35:06.84 3 1°/ 27 T en 10:24.14
FIN 8 SOMON Romain 03-0699 65366 4°/ 93 T en 35:15.07 4 8°/ 22 T en 10:22.14
FIN 6 CREVON Patrice 03-0694 13250 5°/ 91 T en 30:36.24 5 6°/ 25 T en 10:18.77
FIN 3 NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 6°/ 90 T en 32:12.74 6 3°/ 26 T en 10:19.13
FIN 4 OLLIVIER Philippe 03-0694 52108 7°/ 88 T en 35:05.00 7 4°/ 25 T en 10:00.44
FIN 7 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 8°/ 84 T en 35:03.91 8 7°/ 23 T en 10:01.29
FIN 9 BANCE Emmanuel 03-0699 68398 9°/ 37 T en 15:45.18 9 9°/ 19 T en 10:15.05

 

Le Podium 1/5ème Promo

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - PROMO

Chpt Ligue 03 Piste 1/10 1/8 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 18/10/2009

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 CSERNAK Jean-Philippe 05-0348 65539 1°/ 28 T en 10:18.60 1 1°/ 28 T en 10:18.60
FIN 2 CSERNAK Jonathan 05-0348 64741 2°/ 20 T en 08:14.55 2 2°/ 20 T en 08:14.55

 

Le Podium 1/5ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

Chpt Ligue 03 Piste 1/10 1/8 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 18/10/2009

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 PALLIS Didier 03-0699 4581 1°/ 93 T en 30:00.28 1 2°/ 30 T en 10:08.24
FIN 1 SANTENS Grégory 03-0699 39440 2°/ 87 T en 27:12.16 2 1°/ 30 T en 10:00.81
FIN 5 COURTY Alain 03-0699 44665 3°/ 84 T en 28:53.15 3 5°/ 27 T en 10:07.88
FIN 9 DUPORT Patrick 03-0699 15902 4°/ 81 T en 30:13.11 4 9°/ 25 T en 10:11.16
FIN 10 JEANNERET Olivier 03-0699 45755 5°/ 78 T en 30:10.69 5 10°/ 25 T en 10:22.04
FIN 3 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 6°/ 73 T en 30:01.65 6 3°/ 28 T en 10:00.45
FIN 7 LELERRE Nicolas 03-0694 58945 7°/ 68 T en 30:11.73 7 7°/ 27 T en 10:20.24
FIN 8 AYAD Benjamin 03-0699 34011 8°/ 64 T en 23:05.53 8 8°/ 26 T en 10:06.73
FIN 6 MOURIN Patrick 03-0699 48086 9°/ 32 T en 10:59.81 9 6°/ 27 T en 10:13.66
FIN 4 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 10°/ 29 T en 11:05.91 10 4°/ 28 T en 10:20.74

************

Emmanuel BANCE, en 1/5 FF, reçoit une coupe pour sa première course.

Retour à la page Résultats