L'ARCC Val de Reuil - Rapport 08/03/09

 

Retour à la page Résultats

1/5ème Formule France

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 F.F - OPEN

Chpt Ligue 03 Piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 08/03/2009

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 5 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 1°/ 87 T en 35:09.55 1 5°/ 17 T en 10:22.06
FIN 4 LESIRE Patrick 02-0409 17142 2°/ 82 T en 35:03.94 2 4°/ 18 T en 10:22.87
FIN 1 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 3°/ 79 T en 35:02.96 3 1°/ 21 T en 10:13.33
FIN 2 GUIDEZ Olivier 05-0348 64274 4°/ 78 T en 35:04.38 4 2°/ 21 T en 10:16.34
FIN 9 ROTA Laurent 02-0020 35015 5°/ 74 T en 35:06.59 5 9°/ 3 T en 04:57.97
FIN 8 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 6°/ 71 T en 33:02.51 6 8°/ 6 T en 03:09.94
FIN 3 SOMON Romain 03-0699 65366 7°/ 70 T en 35:11.10 7 3°/ 18 T en 10:09.20
FIN 7 PROVOST Franck 05-0348 1SL 8°/ 58 T en 35:28.38 8 7°/ 14 T en 10:13.02
FIN 6 NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 9°/ 47 T en 35:22.12 9 6°/ 16 T en 10:22.71

 

1/5ème Promo

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - PROMO

Chpt Ligue 03 Piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 08/03/2009

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 CSERNAK Jean-Philippe 05-0348 65539 1°/ 71 T en 30:24.27 1 1°/ 22 T en 10:07.30
FIN 3 NOLBERCZAK Eric 02-0020 52914 2°/ 68 T en 30:08.78 2 3°/ 19 T en 10:27.79
FIN 2 CSERNAK Jonathan 05-0348 2SL 3°/ 57 T en 30:03.33 3 2°/ 22 T en 10:23.75
FIN 5 BLANCHET Romuald 05-0348 21906 4°/ 56 T en 27:49.45 4 5°/ 17 T en 10:09.87
FIN 9 LUCAS David 03-0694 58615 5°/ 22 T en 09:51.24 5 9°/ 1 T en 01:32.58
FIN 4 BECKERICH Jimmy 05-0348 56699 6°/ 11 T en 04:43.51 6 4°/ 18 T en 10:12.59
FIN 6 LESECQ Christian 01-0647 36115 7°/ 1 T en 00:49.42 7 6°/ 13 T en 11:00.14
FIN 7 GARODEL Christopher 01-0149 54129 8°/ 0 T en 00:00.00 8 7°/ 2 T en 02:23.53
FIN 8 LUCAS Stéphane 05-0348 49371 9°/ 0 T en 00:00.00 9 8°/ 1 T en 01:00.52

 

1/5ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

Chpt Ligue 03 Piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 08/03/2009

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 1°/ 94 T en 30:05.41 1 1°/ 27 T en 10:01.39
FIN 5 PIVETTE Laurent 03-0699 27139 2°/ 91 T en 30:16.32 2 5°/ 20 T en 10:04.34
FIN 4 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 3°/ 90 T en 30:10.64 3 4°/ 23 T en 10:25.86
FIN 8 DUPORT Patrick 03-0699 15902 4°/ 89 T en 30:16.54 4 15°/ 5 T en 02:43.13
FIN 3 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 5°/ 88 T en 30:07.57 5 3°/ 23 T en 10:05.99
FIN 7 PALLIS Didier 03-0699 4581 6°/ 85 T en 30:09.65 6 7°/ 18 T en 10:46.72
FIN 10 BEN REDJEB Karim 02-0020 61891 7°/ 79 T en 30:09.82 7 10°/ 11 T en 08:14.06
FIN 9 MAHE Laurent 02-0020 56922 8°/ 69 T en 30:09.09 8 9°/ 17 T en 09:50.96
FIN 6 LELERRE Nicolas 03-0694 58945 9°/ 56 T en 30:04.83 9 6°/ 20 T en 10:09.23
FIN 2 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 10°/ 47 T en 20:12.54 10 2°/ 24 T en 10:03.55
1/2 8 DUPORT Patrick 03-0699 15902 1°/ 50 T en 20:01.33 REMONTÉ 15°/ 5 T en 02:43.13
1/2 2 MAHE Laurent 02-0020 56922 2°/ 47 T en 20:09.14 REMONTÉ 9°/ 17 T en 09:50.96
1/2 3 BEN REDJEB Karim 02-0020 61891 3°/ 46 T en 20:00.12 REMONTÉ 10°/ 11 T en 08:14.06
1/2 5 BRAZ-RENTE José-Luis 02-0020 38168 4°/ 40 T en 18:11.79 11 12°/ 8 T en 04:17.09
1/2 1 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 5°/ 28 T en 20:22.90 12 8°/ 17 T en 08:43.99
1/2 4 COURTY Alain 03-0699 44665 6°/ 5 T en 19:12.72 13 11°/ 9 T en 04:22.96
1/2 6 LACROIX Romain 05-0348 57341 7°/ 0 T en 00:00.00 14 13°/ 8 T en 05:05.38
1/2 7 BEORD Cyril 05-0348 25762 8°/ 0 T en 00:00.00 15 14°/ 7 T en 04:26.91
1/2 9 MOURIN Patrick 03-0699 48086 9°/ 0 T en 00:00.00 16 16°/ 4 T en 03:40.05

 

Retour à la page Résultats