L'ARCC Val de Reuil - Rapport 07/09/08

 

Retour à la page Résultats

Les coupes

 

Le Podium 1/5ème Formule France

La remise des récompenses ne semble pas intéresser certains pilotes

 sauf François Lacoste qui s'est excusé avant de partir

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 F.F - OPEN

chpt ligue 3 piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (0699) le 07/09/2008

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 SCHILTZ Nicolas 02-0020 43500 1°/ 108 T en 35:13.59 1 1°/ 31 T en 10:19.85
FIN 2 LACOSTE François 02-0020 33378 2°/ 102 T en 35:11.69 2 2°/ 30 T en 10:06.72
FIN 8 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 3°/ 102 T en 35:15.46 3 8°/ 23 T en 10:23.46
FIN 3 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 4°/ 97 T en 35:20.82 4 3°/ 29 T en 10:22.60
FIN 5 HUCKEL Cédric 02-0020 20335 5°/ 96 T en 35:22.29 5 5°/ 27 T en 10:08.59
FIN 6 MAHE Laurent 02-0020 56922 6°/ 88 T en 35:18.90 6 6°/ 26 T en 10:04.74
FIN 10 ALVAREZ Nicolas 02-0020 61665 7°/ 78 T en 35:17.30 7 10°/ 22 T en 10:30.91
FIN 7 SOMON Romain 03-0699 65366 8°/ 76 T en 35:08.32 8 7°/ 23 T en 10:03.01
FIN 9 ALVAREZ Aurélien 02-0020 61666 9°/ 60 T en 23:12.95 9 9°/ 22 T en 10:18.03
FIN 4 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 10°/ 17 T en 05:53.59 10 4°/ 28 T en 10:06.33
1/2 1 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 1°/ 56 T en 20:03.02 REMONTÉ 8°/ 23 T en 10:23.46
1/2 2 ALVAREZ Aurélien 02-0020 61666 2°/ 53 T en 20:07.47 REMONTÉ 9°/ 22 T en 10:18.03
1/2 3 ALVAREZ Nicolas 02-0020 61665 3°/ 52 T en 20:05.87 REMONTÉ 10°/ 22 T en 10:30.91
1/2 4 ROTA Laurent 02-0020 35015 4°/ 51 T en 20:19.66 11 11°/ 21 T en 10:26.58

Le Podium 1/5ème Promo

 

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - PROMO

chpt ligue 3 piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (0699) le 07/09/2008

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 BEN REDJEB Karim 02-0020 61891 1°/ 89 T en 30:05.30 1 1°/ 30 T en 10:14.66
FIN 2 CAMUS Frédéric 02-0525 54241 2°/ 85 T en 30:02.09 2 2°/ 29 T en 10:19.81
FIN 3 LELERRE Nicolas 03-0694 58945 3°/ 84 T en 30:08.00 3 3°/ 27 T en 10:05.79
FIN 4 LEROY Blaise 03-0694 38354 4°/ 43 T en 17:50.08 4 4°/ 26 T en 10:22.11
FIN 5 CANTEGREL Cyrille 03-0694 39167 5°/ 40 T en 14:40.15 5 5°/ 23 T en 08:45.56

 

Le Podium 1/5ème Open

 

En Open, le plateau était relevé. Tout le monde s'attendait à une finale très disputée.

 Mais la météo en a décidé autrement. Un déluge a stoppé les pilotes les plus courageux au bout de quelques tours 

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

chpt ligue 3 piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (0699) le 07/09/2008

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 1°/ 9 T en 05:57.97 1 3°/ 32 T en 10:08.59
FIN 6 PIVETTE Laurent 18-0112 27139 2°/ 6 T en 02:41.01 2 6°/ 31 T en 10:00.14
FIN 7 PALLIS Didier 03-0699 4581 3°/ 4 T en 02:17.97 3 7°/ 31 T en 10:00.21
FIN 5 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 4°/ 3 T en 01:18.90 4 5°/ 32 T en 10:15.57
FIN 4 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 5°/ 3 T en 01:52.05 5 4°/ 32 T en 10:12.38
FIN 1 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 6°/ 1 T en 00:27.91 6 1°/ 34 T en 10:13.66
FIN 2 GUERIN Loïc 03-0699 33839 7°/ 0 T en 00:00.00 7 2°/ 33 T en 10:11.15
FIN 8 SANTENS Gregory 03-0699 39440 8°/ 0 T en 00:00.00 8 17°/ 21 T en 07:23.31
FIN 9 DELAYE Laurent 02-0020 32748 9°/ 0 T en 00:00.00 9 16°/ 23 T en 10:14.64
FIN 10 COURTY Alain 03-0699 44665 10°/ 0 T en 00:00.00 10 8°/ 31 T en 10:12.66
1/2 8 SANTENS Gregory 03-0699 39440 1°/ 64 T en 20:10.02 REMONTÉ 17°/ 21 T en 07:23.31
1/2 10 DELAYE Laurent 02-0020 32748 2°/ 62 T en 20:00.07 REMONTÉ 16°/ 23 T en 10:14.64
1/2 1 COURTY Alain 03-0699 44665 3°/ 62 T en 20:18.95 REMONTÉ 8°/ 31 T en 10:12.66
1/2 2 SAMMARTANO Loïc 02-0020 59735 4°/ 61 T en 20:09.20 11 9°/ 31 T en 10:16.15
1/2 4 DUPORT Patrick 01-0149 15902 5°/ 61 T en 20:17.67 12 11°/ 28 T en 10:02.39
1/2 9 BONNEAU Quentin 03-0699 55030 6°/ 57 T en 20:02.99 13 15°/ 26 T en 09:38.90
1/2 3 VICTOIRE Patrick 03-0699 17632 7°/ 55 T en 20:14.40 14 10°/ 29 T en 10:11.93
1/2 5 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 8°/ 53 T en 20:03.88 15 12°/ 28 T en 10:04.49
1/2 6 MOURIN Patrick 02-0020 48086 9°/ 45 T en 17:24.00 16 13°/ 27 T en 10:08.26
1/2 7 MEMON Frédéric 03-0699 26891 10°/ 26 T en 08:38.70 17 14°/ 27 T en 10:13.19
1/4 3 SANTENS Gregory 03-0699 39440 1°/ 48 T en 15:14.18 REMONTÉ 17°/ 21 T en 07:23.31
1/4 1 BONNEAU Quentin 03-0699 55030 2°/ 45 T en 15:04.60 REMONTÉ 15°/ 26 T en 09:38.90
1/4 2 DELAYE Laurent 02-0020 32748 3°/ 44 T en 15:15.06 REMONTÉ 16°/ 23 T en 10:14.64
1/4 4 ALVAREZ Juan 02-0020 60454 4°/ 31 T en 15:00.89 18 18°/ 21 T en 10:05.68
1/4 5 POUPARD Franck 01-0149 45618 5°/ 6 T en 02:42.74 19 19°/ 21 T en 10:18.79

 

 

Retour à la page Résultats