L'ARCC Val de Reuil - Rapport 08/06/08

 

Retour à la page Résultats

Les coupes

 

Le Podium 1/5ème Formule France

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 F.F - OPEN

chpt ligue 03 piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 08/06/2008

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 1°/ 104 T en 35:17.12 1 1°/ 30 T en 10:04.85
FIN 3 HUCKEL Cédric 02-0020 20335 2°/ 97 T en 35:09.81 2 3°/ 29 T en 10:09.30
FIN 4 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 3°/ 96 T en 35:02.22 3 4°/ 29 T en 10:13.38
FIN 5 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 4°/ 92 T en 35:00.13 4 5°/ 28 T en 10:20.92
FIN 7 MAHE Laurent 02-0020 56922 5°/ 85 T en 35:10.48 5 7°/ 26 T en 10:21.02
FIN 6 ROTA Laurent 02-0020 35015 6°/ 84 T en 35:03.16 6 6°/ 26 T en 10:07.44
FIN 8 SOMON Romain 03-0699 65366 7°/ 75 T en 35:14.89 7 8°/ 22 T en 10:30.44
FIN 2 NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 8°/ 5 T en 01:44.16 8 2°/ 29 T en 10:01.37

 

Le Podium 1/5ème Promo

Douche à la bière

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - PROMO

chpt ligue 03 piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 08/06/2008

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 MARQUET Philippe 01-0149 34431 1°/ 92 T en 30:16.09 1 2°/ 30 T en 10:03.83
FIN 1 BEN REDJEB Karim 02-0020 61891 2°/ 90 T en 30:06.98 2 1°/ 31 T en 10:15.48
FIN 3 AYAD Benjamin 03-0699 34011 3°/ 89 T en 30:00.07 3 3°/ 30 T en 10:14.71
FIN 8 GIROUX Nicolas 03-0699 42310 4°/ 86 T en 30:08.11 4 9°/ 27 T en 10:18.88
FIN 7 BOURAND William 01-0863 58068 5°/ 82 T en 30:01.19 5 7°/ 28 T en 10:06.69
FIN 5 BEORD Cyril 01-0647 25762 6°/ 81 T en 30:15.54 6 5°/ 29 T en 10:18.07
FIN 9 CANTEGREL Cyrille 03-0694 39167 7°/ 64 T en 22:48.13 7 8°/ 28 T en 10:18.97
FIN 6 GARODEL Christopher 01-0149 54129 8°/ 61 T en 23:44.01 8 6°/ 28 T en 10:05.34
FIN 10 DO CARMO Florent 01-0863 58355 9°/ 56 T en 30:00.32 9 10°/ 26 T en 10:06.43
FIN 4 LELERRE Nicolas 03-0694 58945 10°/ 52 T en 22:33.53 10 4°/ 29 T en 10:10.03
1/2 2 GIROUX Nicolas 03-0699 42310 1°/ 59 T en 20:06.95 REMONTÉ 9°/ 27 T en 10:18.88
1/2 1 CANTEGREL Cyrille 03-0694 39167 2°/ 57 T en 20:09.65 REMONTÉ 8°/ 28 T en 10:18.97
1/2 3 DO CARMO Florent 01-0863 58355 3°/ 50 T en 20:00.89 REMONTÉ 10°/ 26 T en 10:06.43
1/2 6 GIROUX Dominique 03-0699 23118 4°/ 46 T en 20:16.83 11 13°/ 25 T en 10:31.21
1/2 5 LEROY Blaise 03-0694 38354 5°/ 18 T en 10:32.12 12 12°/ 25 T en 10:12.31
1/2 7 BETIS Pierre 02-0409 47405 6°/ 13 T en 05:38.29 13 14°/ 24 T en 10:24.25
1/2 4 FRETE Mathieu 03-0699 64408 7°/ 0 T en 00:00.00 14 11°/ 26 T en 10:33.95

 

Le Podium 1/5ème Open

Record battu :101 tours en 30 minutes.

Bravo à Loïc pour sa performance et pour sa sportivité. 

Il a offert sa coupe à Quentin, le plus jeune pilote du jour 

qui termine à une très belle 5ème place. 

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

chpt ligue 03 piste 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 08/06/2008

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 GUERIN Loïc 03-0699 33839 1°/ 101 T en 30:08.69 1 1°/ 34 T en 10:12.13
FIN 4 CORMIER Clément 02-0020 42101 2°/ 94 T en 30:14.05 2 4°/ 32 T en 10:04.13
FIN 3 PALLIS Didier 03-0699 4581 3°/ 93 T en 30:13.48 3 3°/ 32 T en 10:02.42
FIN 7 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 4°/ 90 T en 29:21.54 4 7°/ 32 T en 10:18.39
FIN 8 BONNEAU Quentin 03-0699 55030 5°/ 88 T en 30:12.72 5 12°/ 30 T en 10:00.57
FIN 6 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 6°/ 76 T en 24:18.71 6 6°/ 32 T en 10:16.03
FIN 10 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 7°/ 74 T en 30:15.22 7 8°/ 32 T en 10:19.09
FIN 5 SANTENS Gregory 03-0699 39440 8°/ 72 T en 24:07.79 8 5°/ 32 T en 10:11.43
FIN 9 AYAD Benjamin 03-0699 34011 9°/ 54 T en 20:31.58 9 16°/ 30 T en 10:14.71
FIN 2 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 10°/ 22 T en 06:38.25 10 2°/ 33 T en 10:05.72
1/2 5 BONNEAU Quentin 03-0699 55030 1°/ 61 T en 20:15.48 REMONTÉ 12°/ 30 T en 10:00.57
1/2 8 AYAD Benjamin 03-0699 34011 2°/ 59 T en 20:13.04 REMONTÉ 16°/ 30 T en 10:14.71
1/2 1 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 3°/ 58 T en 20:00.84 REMONTÉ 8°/ 32 T en 10:19.09
1/2 10 COURTY Alain 03-0699 44665 4°/ 58 T en 20:20.20 11 15°/ 30 T en 10:09.00
1/2 3 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 5°/ 55 T en 20:02.38 12 10°/ 31 T en 10:08.89
1/2 9 CAPELLI Philippe 01-0863 4678 6°/ 54 T en 20:17.69 13 18°/ 27 T en 10:01.98
1/2 6 DUPORT Patrick 01-0149 15902 7°/ 40 T en 14:20.67 14 13°/ 30 T en 10:00.98
1/2 2 MEMON Frédéric 03-0699 26891 8°/ 40 T en 15:34.63 15 9°/ 31 T en 10:03.26
1/2 4 SAMMARTANO Loïc 02-0020 59735 9°/ 0 T en 00:00.00 16 11°/ 31 T en 10:16.41
1/2 7 MOURIN Patrick 02-0020 48086 10°/ 0 T en 00:00.00 17 14°/ 30 T en 10:05.53
1/4 2 AYAD Benjamin 03-0699 34011 1°/ 27 T en 09:29.91 REMONTÉ 16°/ 30 T en 10:14.71
1/4 4 CAPELLI Philippe 01-0863 4678 2°/ 26 T en 09:45.29 REMONTÉ 18°/ 27 T en 10:01.98
1/4 1 COURTY Alain 03-0699 44665 3°/ 24 T en 08:50.95 REMONTÉ 15°/ 30 T en 10:09.00
1/4 3 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 4°/ 0 T en 00:00.00 18 17°/ 28 T en 10:00.63
1/4 5 LACROIX Romain 01-0647 57341 5°/ 0 T en 00:00.00 19 19°/ 16 T en 05:30.87

 

 

Retour à la page Résultats