L'ARCC Val de Reuil - Rapport 18/05/08

 

Retour à la page Résultats

Les coupes

Le Podium 1/10ème Promo

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/10 - PROMO

Chpt Ligue 03 piste 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 18/05/2008

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 BRIOIS Anthony 03-0555 1SL 4°/ 72 T en 30:05.37 1 1°/ 11 T en 05:27.81
FIN 5 LUCAS David 03-0694 58615 10°/ 1 T en 00:25.03 2 2°/ 10 T en 05:02.56

 

Le Podium 1/10ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/10 - OPEN

Chpt Ligue 03 piste 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 18/05/2008

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 LEROUX Quentin 02-0020 49837 1°/ 95 T en 30:17.69 1 3°/ 12 T en 05:03.96
FIN 2 PIOGER Enzo 02-0525 51818 2°/ 87 T en 29:48.37 2 2°/ 13 T en 05:05.36
FIN 1 BOUCRET Alain 03-0272 36110 3°/ 85 T en 30:14.97 3 1°/ 14 T en 05:18.89
FIN 6 LECLERC Frédéric 03-0759 48521 5°/ 70 T en 30:06.27 4 4°/ 10 T en 05:03.65
FIN 8 CREVON Patrice 03-0694 13250 6°/ 56 T en 30:00.05 5 6°/ 5 T en 02:47.87
FIN 7 LEGOUT Philippe 02-0525 51987 7°/ 55 T en 30:02.51 6 5°/ 7 T en 03:38.79
FIN 10 MOUCHEL Baptiste 03-0694 62512 8°/ 27 T en 12:57.15 7 8°/ 3 T en 05:33.59
FIN 9 BERNARD Alain 03-0694 12661 9°/ 4 T en 01:33.61 8 7°/ 5 T en 04:10.70

 

Le Podium 1/8ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - OPEN

Chpt Ligue 03 piste 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 18/05/2008

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 COLINET Gérald 03-0272 44851 1°/ 68 T en 19:45.28 1 3°/ 7 T en 05:17.44
FIN 1 LAVIGNE Gérard 03-0555 18885 2°/ 54 T en 19:16.93 2 1°/ 8 T en 05:09.82
FIN 2 NOEL Jean-Charles 03-0759 5746 3°/ 53 T en 19:55.28 3 2°/ 7 T en 05:07.11

 

Le Podium 1/5ème Formule France

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 F.F - OPEN

Chpt Ligue 03 piste 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 18/05/2008

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 1°/ 100 T en 35:06.88 1 2°/ 24 T en 10:16.05
FIN 3 ALVAREZ Aurélien 02-0020 61666 2°/ 95 T en 35:16.08 2 3°/ 23 T en 10:00.81
FIN 1 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 3°/ 95 T en 35:20.20 3 1°/ 24 T en 10:02.65
FIN 6 NAZE Jean-Jacques 03-0699 2733 4°/ 91 T en 35:02.04 4 6°/ 20 T en 10:06.22
FIN 4 HUCKEL Cédric 02-0020 20335 5°/ 90 T en 35:00.35 5 4°/ 23 T en 10:21.74
FIN 7 ALVAREZ Nicolas 02-0020 61665 6°/ 71 T en 35:23.60 6 7°/ 17 T en 10:00.83
FIN 8 SOMON Romain 03-0699 65366 7°/ 70 T en 35:14.20 7 8°/ 17 T en 10:11.40
FIN 5 MAHE Laurent 02-0020 56922 8°/ 53 T en 21:21.79 8 5°/ 20 T en 10:03.78

 

Le Podium 1/5ème Promo

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - PROMO

Chpt Ligue 03 piste 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 18/05/2008

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 AYAD Benjamin 03-0699 34011 1°/ 89 T en 30:14.71 1 1°/ 26 T en 10:04.30
FIN 6 MESLIN Jérôme 03-0694 46066 2°/ 86 T en 30:09.64 2 6°/ 13 T en 08:15.04
FIN 2 BOUSSELET Jérôme 02-0020 54580 3°/ 85 T en 30:13.59 3 2°/ 24 T en 10:02.88
FIN 4 GIROUX Nicolas 03-0699 2SL 4°/ 61 T en 22:30.50 4 4°/ 19 T en 10:01.05
FIN 5 LELERRE Nicolas 03-0694 58945 5°/ 46 T en 27:42.73 5 5°/ 18 T en 08:45.89
FIN 3 FRETE Mathieu 03-0699 64408 6°/ 17 T en 09:58.97 6 3°/ 20 T en 10:00.94

 

Le Podium 1/5ème Open

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

Chpt Ligue 03 piste 1/10 1/8 1/5 - LARCC Val de Reuil (699) le 18/05/2008

 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 1°/ 96 T en 30:09.11 1 1°/ 32 T en 10:18.44
FIN 6 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 2°/ 94 T en 30:04.33 2 6°/ 27 T en 10:13.08
FIN 2 PALLIS Didier 03-0699 4581 3°/ 91 T en 29:34.74 3 2°/ 30 T en 10:18.65
FIN 5 MEMON Frédéric 03-0699 26891 4°/ 89 T en 30:19.07 4 5°/ 27 T en 10:00.19
FIN 9 BOUSSELET Jérôme 02-0020 54580 5°/ 80 T en 30:18.29 5 9°/ 24 T en 10:02.88
FIN 4 CORMIER Clément 02-0020 42101 6°/ 66 T en 30:10.81 6 4°/ 28 T en 10:08.38
FIN 3 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 7°/ 62 T en 20:49.46 7 3°/ 28 T en 10:05.47
FIN 10 SANTENS Gregory 03-0699 39440 8°/ 46 T en 18:27.52 8 12°/ 19 T en 08:13.42
FIN 7 LELANGUE Stéphane 02-0020 24182 9°/ 15 T en 08:53.86 9 7°/ 26 T en 10:19.68
FIN 8 MOURIN Patrick 02-0020 48086 10°/ 2 T en 01:15.86 10 8°/ 24 T en 10:00.79
1/2 1 MOURIN Patrick 02-0020 48086 1°/ 30 T en 10:07.87 REMONTÉ 8°/ 24 T en 10:00.79
1/2 2 BOUSSELET Jérôme 02-0020 54580 2°/ 26 T en 10:08.36 REMONTÉ 9°/ 24 T en 10:02.88
1/2 5 SANTENS Gregory 03-0699 39440 3°/ 26 T en 10:14.34 REMONTÉ 12°/ 19 T en 08:13.42
1/2 3 ALVAREZ Juan 02-0020 60454 4°/ 22 T en 10:23.89 12 10°/ 22 T en 10:06.90
1/2 4 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 5°/ 21 T en 10:21.33 13 11°/ 21 T en 10:05.44

 

Retour à la page Résultats