L'ARCC Val de Reuil - Rapport 15/04/07

 

Retour à la page Résultats

Les coupes

 

1/10ème 200 mm Promotion

Le podium

4ème

5ème

6ème

7ème

 

8ème

9ème

10ème

pôle

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2007 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 CF - CF PROM

CF Piste 1/10 - LARCC (0699) les 14 et 15/04/2007

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 VALLOMI Matthieu 10-0302 51752 1°/ 96 T en 30:10.09 1 4°/ 17 T en 05:09.43
FIN 3 DESCLOUX Alexandre 10-0265 48179 2°/ 93 T en 30:12.22 2 3°/ 17 T en 05:07.34
FIN 10 BLOT Pierre-Alexandre 01-0149 50854 3°/ 88 T en 30:04.51 3 11°/ 13 T en 05:10.21
FIN 6 ESCHALIER Marc 01-0149 5530 4°/ 85 T en 30:17.47 4 10°/ 14 T en 05:03.20
FIN 2 GILLES Laurent 08-0156 57975 5°/ 81 T en 30:13.01 5 2°/ 18 T en 05:15.81
FIN 9 DE MARCO Rémi 09-0452 45276 6°/ 80 T en 30:13.45 6 9°/ 15 T en 05:12.27
FIN 1 BOURRILLON Frédéric 10-0302 54805 7°/ 77 T en 30:02.80 7 1°/ 18 T en 05:10.83
FIN 7 LAGET Kévin 01-0149 50059 8°/ 76 T en 30:14.25 8 5°/ 16 T en 05:06.49
FIN 5 KOLL Eric 08-0573 50152 9°/ 17 T en 18:24.20 9 6°/ 16 T en 05:07.57
FIN 8 HERION Arnold 10-0302 54794 10°/ 5 T en 01:46.68 10 8°/ 15 T en 05:04.37
1/2 A 8 MARTINEZ Abel 08-0573 55010 7°/ 7 T en 02:49.80 11 12°/ 10 T en 05:19.59
1/2 A 3 VARNIERE Christophe 08-0156 35232 8°/ 0 T en 00:00.00 12 7°/ 16 T en 05:16.24

 

1/10ème 200 mm National

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

pôle

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2007 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 CF - CF Op B

CF Piste 1/10 - LARCC (0699) les 14 et 15/04/2007

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 DEFIE Joffrey 02-0020 11740 1°/ 109 T en 30:04.48 1 1°/ 19 T en 05:00.14
FIN 6 BRUYER Anthony 04-0803 56006 2°/ 107 T en 30:03.85 2 14°/ 19 T en 05:15.05
FIN 7 MICHEL Jean-Philippe 08-0156 48477 3°/ 107 T en 30:09.24 3 11°/ 19 T en 05:13.97
FIN 3 JAUREGUY Romain 02-0020 16894 4°/ 107 T en 30:09.52 4 3°/ 19 T en 05:02.86
FIN 2 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 5°/ 106 T en 30:00.09 5 2°/ 19 T en 05:02.27
FIN 5 PIERSON Sarah 01-0089 46739 6°/ 101 T en 30:12.71 6 7°/ 19 T en 05:09.22
FIN 4 BLANCHARD Frédéric 10-0302 23651 7°/ 96 T en 30:03.66 7 4°/ 19 T en 05:04.00
FIN 10 BRASSET Benjamin 19-0776 49424 8°/ 95 T en 30:16.77 8 31°/ 18 T en 05:04.26
FIN 8 CORREARD Thomas 10-0302 48263 9°/ 93 T en 30:18.28 9 13°/ 19 T en 05:14.41
FIN 9 GUILLON Thomas 05-0945 26399 10°/ 62 T en 24:35.61 10 8°/ 19 T en 05:12.67
1/2 B 4 GUILLOT Antoine 16-0241 51579 3°/ 69 T en 20:16.45 11 12°/ 19 T en 05:14.01
1/2 A 10 ANDRE Frédéric 16-0241 47417 5°/ 68 T en 20:00.40 12 19°/ 18 T en 04:59.12
1/2 B 1 BASSET Alexandre 07-0021 32074 4°/ 66 T en 20:11.05 13 6°/ 19 T en 05:08.93
1/2 B 10 NIVOL Jonathan 19-0918 38373 5°/ 62 T en 20:16.30 14 50°/ 16 T en 04:52.33
1/2 B 3 FAVRELLE Maxime 17-0039 52401 6°/ 52 T en 16:01.59 15 10°/ 19 T en 05:13.17
1/2 B 8 COMBES Christophe 14-0529 58126 7°/ 51 T en 16:17.80 16 40°/ 18 T en 05:10.45
1/2 B 7 WILLAERT Thibault 02-0020 41042 8°/ 51 T en 17:44.06 17 18°/ 18 T en 04:52.77
1/2 A 6 DUPRE Laurent 08-0573 39574 6°/ 49 T en 15:36.95 18 15°/ 19 T en 05:16.26
1/2 A 1 COLAS Julien 07-0021 30664 7°/ 45 T en 12:55.96 19 5°/ 19 T en 05:07.66
1/2 B 9 VANDAL Teddy 02-0020 53993 9°/ 45 T en 14:11.34 20 20°/ 18 T en 05:00.15
1/2 A 3 LESSERTEUR Yannick 06-0031 48571 8°/ 34 T en 09:53.35 21 9°/ 19 T en 05:13.15
1/2 A 8 GENEAU Jean-Baptiste 02-0525 57333 9°/ 28 T en 08:03.00 22 48°/ 16 T en 04:32.25
1/2 B 6 GUILBAUT Stéphane 16-0241 17298 10°/ 27 T en 07:58.72 23 16°/ 19 T en 05:17.89
1/2 A 7 CHAMBION Thomas 08-0156 52849 10°/ 13 T en 04:56.92 24 17°/ 18 T en 04:52.71
1/4 A 3 BAUDRON Stem 14-0529 33502 4°/ 65 T en 20:08.54 25 23°/ 18 T en 05:00.67
1/4 A 6 CALI Greg 09-0070 54162 5°/ 63 T en 20:25.98 26 29°/ 18 T en 05:04.23
1/4 B 5 RAQUIN Stéphane 08-0157 19453 4°/ 51 T en 14:42.24 27 28°/ 18 T en 05:04.14
1/4 B 4 PERSYN Théry 09-0070 46339 5°/ 49 T en 13:51.81 28 26°/ 18 T en 05:02.30
1/4 B 3 AUGE Ayrton 16-0241 51372 6°/ 48 T en 15:01.16 29 24°/ 18 T en 05:00.77
1/4 B 7 DE SMET Jonathan 04-0578 53770 7°/ 48 T en 20:00.00 30 32°/ 18 T en 05:04.66
1/4 A 9 SEURAT Guillaume 05-0348 37337 6°/ 38 T en 11:12.13 31 39°/ 18 T en 05:09.98
1/4 A 4 BECART Guillaume 01-0223 46351 7°/ 33 T en 09:07.97 32 25°/ 18 T en 05:01.06
1/4 A 2 CLOP Fabien 10-0849 48925 8°/ 29 T en 08:40.34 33 21°/ 18 T en 05:00.17
1/4 B 2 LEFEVRE Jean-Michel 05-0348 33897 8°/ 27 T en 07:29.68 34 22°/ 18 T en 05:00.17
1/4 B 9 TEIXEIRA Julien 01-0089 58292 9°/ 27 T en 10:44.85 35 38°/ 18 T en 05:09.89
1/4 A 5 LEFRANCOIS Cyrille 09-0070 54163 9°/ 10 T en 02:54.41 36 27°/ 18 T en 05:04.09
1/4 B 6 WINTZERITH David 10-0849 24635 10°/ 3 T en 01:14.78 37 30°/ 18 T en 05:04.25
1/4 A 10 RASQUIN Kévin 01-0089 47656 10°/ 0 T en 00:00.00 38 43°/ 17 T en 04:42.22
1/8 A 2 OFFENBURGER Julien 02-0020 22574 4°/ 69 T en 20:13.53 39 35°/ 18 T en 05:06.11
1/8 B 2 HUBERT Jérôme 02-0020 41894 4°/ 65 T en 20:17.39 40 36°/ 18 T en 05:06.60
1/8 B 5 RIVARD Rémi 01-0089 44512 5°/ 64 T en 20:03.31 41 42°/ 18 T en 05:14.70
1/8 A 9 ELIAZORD Bruno 01-0089 54595 5°/ 63 T en 20:07.17 42 54°/ 15 T en 04:31.09
1/8 B 1 TURBOT Bruno 02-0020 56237 6°/ 63 T en 20:09.49 43 34°/ 18 T en 05:05.53
1/8 A 10 HUGUET Ludovic 19-0918 39740 6°/ 59 T en 20:17.02 44 47°/ 17 T en 05:04.39
1/8 A 3 CESAR Ludovic 09-0070 41544 7°/ 57 T en 19:08.99 45 37°/ 18 T en 05:08.40
1/8 B 10 ENICOLO Benoît 01-0223 48225 7°/ 56 T en 20:05.20 46 51°/ 16 T en 05:00.08
1/8 A 5 RASQUIN Gilles 01-0089 47655 8°/ 52 T en 15:45.89 47 41°/ 18 T en 05:11.48
1/8 A 1 REYNAUD Julien 16-0439 17766 9°/ 51 T en 14:50.33 48 33°/ 18 T en 05:04.79
1/8 B 6 CHANTALOU Grégory 14-0529 54388 8°/ 30 T en 10:14.62 49 44°/ 17 T en 04:54.13
1/8 B 7 CANDEL Brice 10-0302 51417 9°/ 19 T en 05:36.69 50 46°/ 17 T en 05:01.66
1/8 A 7 GUYOT Vincent 19-0886 30870 10°/ 6 T en 01:51.40 51 45°/ 17 T en 05:00.72
1/8 B 9 FRANCOIS Fabrice 01-0149 26528 10°/ 6 T en 02:11.50 52 52°/ 16 T en 05:00.38
1/16A 7 CHRISTIN Pascal 09-0914 53653 7°/ 31 T en 11:33.29 53 53°/ 16 T en 05:10.60
1/16A 3 BRUNET Alexandre 17-0357 41554 8°/ 31 T en 15:12.40 54 49°/ 16 T en 04:43.60
1/16A 9 PORQUET Judicaël 13-0008 56940 9°/ 16 T en 05:19.58 55 55°/ 14 T en 05:05.46

 

1/10ème 200 mm Elite

 

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

pôle

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2007 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 CF - CF Op A

CF Piste 1/10 - LARCC (0699) les 14 et 15/04/2007

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 6 ARNALDI Jean-Bastien 10-0302 31333 1°/ 113 T en 30:07.69 1 9°/ 20 T en 05:14.33
FIN 4 WARTELLE Sébastien 04-0578 5879 2°/ 113 T en 30:09.88 2 4°/ 20 T en 05:10.44
FIN 2 DESMARIES Thomas 14-0341 28344 3°/ 112 T en 30:14.49 3 2°/ 20 T en 05:09.59
FIN 1 ARNALDI Bernard-Alain 10-0302 31334 4°/ 111 T en 30:01.02 4 1°/ 20 T en 05:06.18
FIN 9 WULLYAMOZ Mathieu 02-0020 41029 5°/ 111 T en 30:13.25 5 19°/ 19 T en 05:02.94
FIN 3 BOUGNOTEAU Nicolas 16-0241 28509 6°/ 107 T en 30:06.53 6 3°/ 20 T en 05:10.22
FIN 5 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 7°/ 93 T en 30:05.18 7 24°/ 17 T en 04:39.50
FIN 10 KALARIS Mathias 10-0302 42530 8°/ 88 T en 27:16.59 8 20°/ 19 T en 05:09.46
FIN 8 DERDERIAN Michaël 08-0156 29373 9°/ 65 T en 20:50.87 9 14°/ 19 T en 04:58.19
FIN 7 CHAUSSARD Arnaud 09-0452 14125 10°/ 39 T en 12:19.90 10 6°/ 20 T en 05:12.62
1/2 A 5 PRIVAT Alexandre 02-0020 8428 3°/ 73 T en 20:06.53 11 13°/ 19 T en 04:57.95
1/2 A 10 WAREMBOURG Fabien 18-0112 24596 4°/ 72 T en 20:03.94 12 23°/ 18 T en 05:06.21
1/2 B 3 MONIN Renaud 01-0223 19095 5°/ 72 T en 20:06.88 13 10°/ 20 T en 05:15.13
1/2 A 1 MOUTON Jacky 16-0241 1356 5°/ 71 T en 20:04.35 14 5°/ 20 T en 05:10.83
1/2 B 9 LOGE Eric 08-0156 24099 6°/ 69 T en 20:01.11 15 22°/ 18 T en 04:58.71
1/2 B 2 BERRON Jean-Claude 01-0431 730 7°/ 67 T en 18:17.17 16 8°/ 20 T en 05:14.24
1/2 B 4 OLANIER Steve 02-0525 11675 8°/ 59 T en 17:10.36 17 12°/ 19 T en 04:54.53
1/2 B 6 EYTARD Thomas 08-0156 43295 9°/ 56 T en 18:44.65 18 16°/ 19 T en 05:01.09
1/2 A 2 ROSAS José 02-0020 2543 6°/ 51 T en 13:57.11 19 7°/ 20 T en 05:13.67
1/2 A 4 PONTAL Mickaël 08-0156 45551 7°/ 46 T en 18:10.76 20 11°/ 20 T en 05:15.54
1/2 B 7 SAUTEREAU Eric 02-0525 38440 10°/ 45 T en 20:17.27 21 18°/ 19 T en 05:02.77
1/2 A 9 ASTIE Nicolas 01-0089 41584 8°/ 27 T en 07:35.44 22 21°/ 19 T en 05:18.20
1/2 A 7 THEVENIN Benoit 02-0525 13257 9°/ 26 T en 20:13.33 23 17°/ 19 T en 05:02.69
1/2 A 6 SOULIGNAC Arnaud 02-0525 38441 10°/ 22 T en 07:38.27 24 15°/ 19 T en 05:00.55

 

Les bénévoles du club vous disent merci et à bientôt

 

Retour à la page Résultats