L'ARCC Val de Reuil - Rapport 12/03/06 |
Championnat de Ligue 3 piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 12/03/2006 |
OPEN TOURISME |
Clas | Nom Prénom |
Place |
Résultat Final |
Résultat Qualifs |
1 | VAUCLIN Sébastien | FIN - 1 | 94 T en 30:18.42 | 1° / 32 T en 10:11.27 |
2 | DECHAMPS Mathieu | FIN - 2 | 92 T en 29:27.46 | 2° / 31 T en 10:02.70 |
3 | DELAYE Laurent | FIN - 3 | 89 T en 30:19.77 | 6° / 29 T en 10:06.64 |
4 | GAUTRON Guillaume | FIN - 4 | 85 T en 30:15.29 | 7° / 29 T en 10:11.14 |
5 | DUPORT Patrick | FIN - 5 | 83 T en 30:04.87 | 10° / 28 T en 10:08.69 |
6 | LEBRETON Frédéric | FIN - 6 | 83 T en 30:11.40 | 3° / 30 T en 10:13.74 |
7 | LEROY Benjamin | FIN - 7 | 72 T en 30:07.50 | 11° / 27 T en 10:04.42 |
8 | ADAM Frédéric | FIN - 8 | 49 T en 16:21.99 | 4° / 29 T en 10:00.78 |
9 | FRANCE Mickaël | FIN - 9 | 30 T en 11:32.75 | 5° / 29 T en 10:04.16 |
10 | COURTY Alain | FIN - 10 | 26 T en 11:28.24 | 14° / 26 T en 10:04.53 |
R | DUPORT Patrick | 1/2 - 1 | 58 T en 20:19.63 | 10° / 28 T en 10:08.69 |
R | LEROY Benjamin | 1/2 - 2 | 56 T en 20:19.99 | 11° / 27 T en 10:04.42 |
R | COURTY Alain | 1/2 - 3 | 55 T en 20:06.08 | 14° / 26 T en 10:04.53 |
11 | LELANGUE Stéphane | 1/2 - 4 | 53 T en 20:16.70 | 20° / 16 T en 07:12.40 |
12 | BRAZ-RENTE José-Luis | 1/2 - 5 | 52 T en 20:01.60 | 9° / 28 T en 10:08.18 |
13 | BEAUCHER Vincent | 1/2 - 6 | 52 T en 20:14.22 | 16° / 26 T en 10:12.23 |
14 | TISSOT Aurélien | 1/2 - 7 | 49 T en 20:21.12 | 18° / 25 T en 10:16.00 |
15 | PIVETTE Laurent | 1/2 - 8 | 42 T en 17:14.82 | 13° / 27 T en 10:19.30 |
16 | PALLIS Didier | 1/2 - 9 | 9 T en 16:17.80 | 12° / 27 T en 10:06.12 |
17 | MAZALEYRAT Christophe | 1/2 - 10 | 0T en 00:00.00 | 8° / 29 T en 10:15.15 |
R | TISSOT Aurélien | 1/4 - 1 | 41 T en 15:00.09 | 18° / 25 T en 10:16.00 |
R | LELANGUE Stéphane | 1/4 - 2 | 40 T en 15:12.97 | 20° / 16 T en 07:12.40 |
R | BEAUCHER Vincent | 1/4 - 3 | 39 T en 15:04.21 | 16° / 26 T en 10:12.23 |
18 | CELESTIN Sébastien | 1/4 - 4 | 35 T en 12:46.48 | 15° / 26 T en 10:05.16 |
19 | MESLIN Jérôme | 1/4 - 5 | 28 T en 09:56.41 | 19° / 24 T en 10:03.29 |
20 | MOURIN Patrick | 1/4 - 6 | 10 T en 15:09.71 | 26° / 2 T en 07:02.16 |
21 | BERTRAND Olivier | 1/4 - 7 | 3 T en 01:30.76 | 23° / 8 T en 03:57.31 |
22 | PETIT Jean-Patrick | 1/4 - 8 | 0 T en 00:00.00 | 17° / 25 T en 08:54.85 |
23 | THOUIN Nicolas | 1/4 - 9 | 0 T en 00:00.00 | 21° / 14 T en 09:56.75 |
24 | SELLIER Guillaume | 1/4 - 10 | 0 T en 00:00.00 | 24° / 7 T en 03:22.19 |
R | BERTRAND Olivier | 1/8 - 1 | 1 T en 00:07.00 | 23° / 8 T en 03:57.31 |
R | SELLIER Guillaume | 1/8 - 2 | 1 T en 00:09.00 | 24° / 7 T en 03:22.19 |
R | MOURIN Patrick | 1/8 - 3 | 1 T en 00:10.00 | 26° / 2 T en 07:02.16 |
25 | LACOSTE François | 1/8 - 4 | 0 T en 00:00.00 | 22° / 9 T en 04:59.36 |
26 | THOMAS Julien | 1/8 - 5 | 0 T en 00:00.00 | 25° / 5 T en 03:41.97 |
Championnat de Ligue 3 piste 1/5 - L'ARCC Val de Reuil (0699) le 12/03/2006 |
PROMO TOURISME |
Clas | Nom Prénom |
Place |
Résultat Final |
Résultat Qualifs |
1 | HAMMERTON Nicolas | FIN - 1 | 82 T en 30:10.10 | 1° / 29 T en 10:13.89 |
2 | MEMON Frédéric | FIN - 2 | 79 T en 30:01.75 | 9° / 13 T en 05:12.86 |
3 | VICTOIRE Patrick | FIN - 3 | 79 T en 30:02.32 | 3° / 28T en 10:13.54 |
4 | RABUSSEAU Benoît | FIN - 4 | 78 T en 30:18.78 | 4° / 28T en 10:20.11 |
5 | BOUSSELET Jérôme | FIN - 5 | 73 T en 30:17.40 | 6° / 25 T en 10:09.79 |
6 | RICHARD Damien | FIN - 6 | 62 T en 30:04.82 | 7° / 25 T en 10:19.35 |
7 | BONNEAU Quentin | FIN - 7 | 30 T en 11:31.51 | 5° / 26 T en 10:27.71 |
8 | GUITTEAUD Gary | FIN - 8 | 29 T en 30::04.19 | 2° / 28 T en 10:03.90 |
9 | NAZE Jean-Jacques | FIN - 9 | 00 T en 00:00.00 | 8° / 23 T en 10:07.20 |
10 | HORION Thomas | FIN - 10 | 00 T en 00:00.00 | 10° / 4T en 06:47.02 |