CF "National" Piste 1/5-LARCC Val de Reuil (0699 03) 25 et 26/03/2006

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2006 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 1/5 TourismeB - CF 1/5B

CF "National" Piste 1/5-LARCC Val de Reuil (0699 03) 25 et 26/03/2006

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 SANTENS Grégory 03-0699 39440 1°/ 81 T en 30:05.41 1 1°/ 28 T en 10:13.92
FIN 4 BEN MOHAMED Farid 14-0529 49414 2°/ 80 T en 30:03.76 2 4°/ 27 T en 10:08.11
FIN 2 HINAULT Christophe 01-0149 25529 3°/ 80 T en 30:12.37 3 11°/ 26 T en 10:00.34
FIN 5 DUQUESNE Thierry 04-0481 5113 4°/ 80 T en 30:21.38 4 5°/ 27 T en 10:12.31
FIN 8 CORMIER Clément 02-0020 42101 5°/ 79 T en 30:04.99 5 8°/ 27 T en 10:15.05
FIN 3 CALVO Olivier 14-0529 30122 6°/ 76 T en 30:20.68 6 19°/ 25 T en 10:02.08
FIN 9 DUPORT Patrick 01-0149 15902 7°/ 74 T en 30:02.59 7 27°/ 25 T en 10:15.06
FIN 10 THOUIN Nicolas 01-0863 30115 8°/ 71 T en 30:18.85 8 12°/ 26 T en 10:00.76
FIN 6 PIVETTE Laurent 01-0149 27139 9°/ 53 T en 20:17.98 9 2°/ 28 T en 10:16.93
FIN 7 ADAM Frédéric 01-0647 33807 10°/ 13 T en 06:08.29 10 10°/ 27 T en 10:19.38
1/2 A 7 LEBRETON Frédéric 03-0699 40232 6°/ 50 T en 20:08.83 11 13°/ 26 T en 10:04.56
1/2 B 8 SIMONET Frédéric 09-0070 49007 6°/ 49 T en 20:11.48 12 38°/ 24 T en 10:11.28
1/2 A 5 DUBOIS Jean philippe 01-0149 43009 7°/ 49 T en 20:20.75 13 9°/ 27 T en 10:15.30
1/2 A 4 FRANCE Michaël 18-0112 9823 8°/ 49 T en 20:22.29 14 7°/ 27 T en 10:14.87
1/2 A 10 ROUHIER Maxime 06-0811 48979 9°/ 48 T en 20:14.55 15 35°/ 24 T en 10:04.18
1/2 B 7 BRAZ-RENTE José-Luis 01-0863 38168 7°/ 47 T en 20:02.17 16 14°/ 26 T en 10:07.59
1/2 B 9 GAL Marc 10-0784 8982 8°/ 45 T en 20:07.04 17 24°/ 25 T en 10:10.68
1/2 B 10 SELLIER Guillaume 03-0699 45070 9°/ 44 T en 20:03.25 18 26°/ 25 T en 10:14.60
1/2 B 3 PETIT Jean-Patrick 01-0149 19581 10°/ 27 T en 16:27.43 19 6°/ 27 T en 10:14.12
1/2 A 2 JOLY Lionel 07-0021 51188 10°/ 15 T en 10:04.41 20 3°/ 27 T en 10:06.71
1/4 B 1 MORVAN Jean-Marc 02-0020 19677 4°/ 49 T en 20:16.03 21 16°/ 26 T en 10:12.95
1/4 A 1 COURTY Alain 03-0699 44665 4°/ 49 T en 20:23.57 22 15°/ 26 T en 10:11.50
1/4 B 4 RABUSSEAU Benoît 01-0863 49657 5°/ 48 T en 20:10.03 23 22°/ 25 T en 10:05.68
1/4 A 8 PALLIS Didier 03-0699 4581 5°/ 48 T en 20:10.41 24 49°/ 22 T en 10:19.79
1/4 A 4 VICTOIRE Patrick 03-0699 17632 6°/ 46 T en 20:09.34 25 21°/ 25 T en 10:05.00
1/4 A 9 MOURIN Patrick 02-0020 48086 7°/ 45 T en 20:04.53 26 45°/ 23 T en 10:00.48
1/4 B 7 DOKLADNI Matthieu 04-0207 16653 6°/ 45 T en 20:25.64 27 28°/ 25 T en 10:16.12
1/4 B 3 BOCQUELET Patrick 04-0481 32717 7°/ 45 T en 20:32.08 28 20°/ 25 T en 10:02.39
1/4 A 5 PESCAY Fabien 07-0051 40070 8°/ 26 T en 11:27.65 29 23°/ 25 T en 10:07.26
1/4 B 10 BONNEAU Quentin 03-0699 55030 8°/ 11 T en 05:47.88 30 36°/ 24 T en 10:08.90
1/4 A 6 THIEBAUX Matthias 03-0699 38865 9°/ 8 T en 05:08.05 31 25°/ 25 T en 10:11.53
1/4 A 2 COHADE Franck 08-0156 20318 10°/ 3 T en 01:28.51 32 17°/ 26 T en 10:20.55
1/4 B 2 BEAUCHET Vincent 03-0555 16523 9°/ 0 T en 00:00.00 33 18°/ 26 T en 10:21.43
1/4 B 8 THOMAS Julien 03-0699 41727 10°/ 0 T en 00:00.00 34 30°/ 25 T en 10:20.89
1/8 B 10 MAZALEYRAT Christophe 01-0149 22092 4°/ 46 T en 20:18.75 35 44°/ 24 T en 10:24.98
1/8 B 7 MESLIN Jérôme 03-0694 46066 5°/ 46 T en 20:20.40 36 42°/ 24 T en 10:24.49
1/8 B 8 ROCCHI Eric 01-0863 35905 6°/ 45 T en 20:03.55 37 46°/ 23 T en 10:13.88
1/8 A 2 GIRE Frédéric 02-0020 39453 4°/ 42 T en 17:51.94 38 31°/ 25 T en 10:21.24
1/8 A 10 GOSSELIN Yann-Chris 10-0795 25474 5°/ 40 T en 20:20.53 39 51°/ 21 T en 10:18.95
1/8 A 5 CELESTIN Sébastien 01-0863 49655 6°/ 36 T en 14:49.68 40 37°/ 24 T en 10:10.36
1/8 A 1 ALQUIER Patrice 01-0149 17577 7°/ 25 T en 10:46.24 41 29°/ 25 T en 10:19.58
1/8 B 6 LELANGUE Stéphane 02-0020 24182 7°/ 18 T en 08:15.92 42 40°/ 24 T en 10:17.18
1/8 B 9 PEGOL Benoit 15-0085 45361 8°/ 15 T en 07:46.99 43 50°/ 21 T en 08:00.10
1/8 B 3 BERTRAND Olivier 03-0699 46046 9°/ 11 T en 12:18.47 44 34°/ 24 T en 10:00.83
1/8 A 3 LOSQUE David 09-0070 36574 8°/ 10 T en 11:04.66 45 33°/ 24 T en 10:00.16
1/8 A 6 GUITTEAU Garry 02-0334 46374 9°/ 9 T en 03:43.50 46 39°/ 24 T en 10:15.76
1/8 A 7 CERVESATO Yves 01-0149 10950 10°/ 8 T en 04:18.49 47 41°/ 24 T en 10:21.12
1/8 B 2 LACOSTE François 02-0020 33378 10°/ 0 T en 00:00.00 48 32°/ 25 T en 10:25.73
1/16B 5 CHAZEAU Frédéric 11-0861 51777 4°/ 42 T en 20:11.30 49 52°/ 20 T en 10:16.04
1/16A 1 MARINOT Sébastien 07-0061 28525 4°/ 37 T en 15:56.74 50 43°/ 24 T en 10:24.77
1/16A 3 BARLOT Eric 07-0051 34349 5°/ 14 T en 06:09.71 51 47°/ 23 T en 10:23.84
1/16B 3 MISITANO Johan 10-0849 32342 5°/ 1 T en 00:41.56 52 48°/ 23 T en 10:28.27
1/16B 6 EECKELOO Gérald 04-0207 2545 6°/ 0 T en 00:00.00 53 54°/ 3 T en 01:35.82
1/16A 6 BOUSSELET Jérôme 02-0020 54580 6°/ 0 T en 00:00.00 53 53°/ 18 T en 09:08.64

0699